Filter by
System of Measurement
OD
ID
Shape
Material
Hardness Rating
Temper Designation
Specifications Met
Tolerance Rating
Appearance
Fabrication
REACH
Yield Strength
U.S.–Mexico–Canada Agreement (USMCA) Qualifying
DFARS Specialty Metals
Export Control Classification Number (ECCN)
RoHS
Conductivity Percentage
Heat Treatable
Sold As
Elongation
Hardness
Minimum Temperature
About Aluminum
Compare over 20 aluminum alloys to find the right material for you—all with material certificates for traceability.
Highly Formable 3003 Aluminum Round Tubes
1 ft. Long | 6 ft. Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD | ID | Fabrication | Temper Designation | Specs. Met | Each | Each | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.014" Thick Wall (-0.002" to 0.002" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/64" | 0.050" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 7237K66 | 00000 | 7237K67 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/64" | 0.081" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 7237K68 | 0000 | 7237K69 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/64" | 0.113" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 7237K71 | 0000 | 7237K72 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/64" | 0.144" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 7237K73 | 0000 | 7237K74 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/64" | 0.175" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 7237K75 | 0000 | 7237K76 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/64" | 0.207" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 7237K77 | 0000 | 7237K78 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.016" Thick Wall (-0.002" to 0.002" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | 0.218" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 7237K31 | 0000 | 7237K51 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/32" | 0.249" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 7237K32 | 0000 | 7237K52 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/16" | 0.280" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 7237K33 | 0000 | 7237K53 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/32" | 0.312" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 7237K34 | 0000 | 7237K54 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" | 0.343" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 7237K35 | 0000 | 7237K55 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/32" | 0.374" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 7237K36 | 0000 | 7237K56 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/16" | 0.405" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 7237K37 | 0000 | 7237K57 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/32" | 0.436" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 7237K38 | 0000 | 7237K58 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | 0.468" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 7237K39 | 0000 | 7237K59 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/32" | 0.499" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 7237K41 | 0000 | 7237K61 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/16" | 0.530" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 7237K42 | 0000 | 7237K62 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/8" | 0.593" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 7237K43 | 0000 | 7237K63 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telescoping Highly Formable 3003 Aluminum Round Tubes
1 ft. Long | 6 ft. Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD | ID | Fabrication | Temper Designation | Specs. Met | Pkg. Qty. | Pkg. | Pkg. Qty. | Pkg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.014" Thick Wall (-0.002" to 0.002" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16" | 0.035" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 3 | 7237K12 | 00000 | 1 | 7237K22 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/32" | 0.066" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 3 | 7237K13 | 0000 | 1 | 7237K23 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8" | 0.097" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 3 | 7237K14 | 0000 | 1 | 7237K24 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/32" | 0.128" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 1 | 7237K15 | 0000 | 1 | 7237K25 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16" | 0.159" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 1 | 7237K16 | 0000 | 1 | 7237K26 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/32" | 0.191" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 1 | 7237K17 | 0000 | 1 | 7237K27 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | 0.222" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 1 | 7237K18 | 0000 | 1 | 7237K28 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/32" | 0.253" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 1 | 7237K19 | 0000 | 1 | 7237K29 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/16" | 0.284" | Cold Drawn | H14 | ASTM B210 | 1 | 7237K81 | 0000 | 1 | 7237K82 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


























