Color Color | Show |
---|
![]() | Manila |
Color Color | Hide |
---|
Shape Shape |
---|
![]() | Rectangle |
Message Type Message Type |
---|
![]() | ![]() |
Made to Order | Blank |
![]() | ![]() |
Tracking and Inspection | Identification |
Message Message |
---|
|
Mount Type Mount Type |
---|
![]() | Hanging |
Grommet Material Grommet Material |
---|
|
Language Language |
---|
|
Message Contains Message Contains |
---|
|
Character Character |
---|
A fiber grommet provides tear resistance when hanging these tags. Write on them with a pencil, pen, or permanent marker.
Ht. | Wd. | Thick. | Tag Trade Size | Grommet Material | Hole Dia. | Color | Pkg. Qty. | Pkg. | |
2 3/4" | 1 3/8" | 0.013" | 1 | Fiber | 3/16" | Manila | 500 | 0000000 | 00000 |
3 1/4" | 1 5/8" | 0.013" | 2 | Fiber | 3/16" | Manila | 500 | 0000000 | 00000 |
3 3/4" | 1 7/8" | 0.013" | 3 | Fiber | 3/16" | Manila | 500 | 0000000 | 00000 |
4 1/4" | 2 1/8" | 0.013" | 4 | Fiber | 3/16" | Manila | 500 | 0000000 | 00000 |
4 3/4" | 2 3/8" | 0.013" | 5 | Fiber | 3/16" | Manila | 250 | 0000000 | 00000 |
5 1/4" | 2 5/8" | 0.013" | 6 | Fiber | 3/16" | Manila | 250 | 0000000 | 00000 |
5 3/4" | 2 7/8" | 0.013" | 7 | Fiber | 3/16" | Manila | 250 | 0000000 | 00000 |
6 1/4" | 3 1/8" | 0.013" | 8 | Fiber | 3/16" | Manila | 250 | 0000000 | 00000 |
7 1/4" | 3 5/8" | 0.013" | 10 | Fiber | 3/16" | Manila | 100 | 0000000 | 00000 |
8" | 4" | 0.013" | 12 | Fiber | 3/16" | Manila | 100 | 0000000 | 00000 |
Tag Holder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ht. | Wd. | Thick. | Tag Trade Size | Grommet Material | Hole Dia. | Material | Lg. | Color | Pkg. Qty. | Pkg. | |
2 3/4" | 1 3/8" | 0.013" | 1 | Fiber | 3/16" | Elastic | 2 1/2"-5" | Manila | 250 | 000000 | 000000 |
3 1/4" | 1 5/8" | 0.013" | 2 | Fiber | 3/16" | Elastic | 2 1/2"-5" | Manila | 250 | 000000 | 00000 |
3 3/4" | 1 7/8" | 0.013" | 3 | Fiber | 3/16" | Elastic | 2 1/2"-5" | Manila | 250 | 000000 | 00000 |
4 1/4" | 2 1/8" | 0.013" | 4 | Fiber | 3/16" | Elastic | 2 1/2"-5" | Manila | 250 | 000000 | 00000 |
4 3/4" | 2 3/8" | 0.013" | 5 | Fiber | 3/16" | Elastic | 2 1/2"-5" | Manila | 100 | 000000 | 0000 |
5 1/4" | 2 5/8" | 0.013" | 6 | Fiber | 3/16" | Elastic | 2 1/2"-5" | Manila | 100 | 000000 | 0000 |
5 3/4" | 2 7/8" | 0.013" | 7 | Fiber | 3/16" | Elastic | 2 1/2"-5" | Manila | 100 | 000000 | 00000 |
6 1/4" | 3 1/8" | 0.013" | 8 | Fiber | 3/16" | Elastic | 2 1/2"-5" | Manila | 100 | 000000 | 00000 |
Tag Holder | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ht. | Wd. | Thick. | Tag Trade Size | Grommet Material | Hole Dia. | Material | Lg. | Color | Pkg. Qty. | Pkg. | |
2 3/4" | 1 3/8" | 0.013" | 1 | Fiber | 3/16" | Steel | 6" | Manila | 100 | 0000000 | 00000 |
3 1/4" | 1 5/8" | 0.013" | 2 | Fiber | 3/16" | Steel | 6" | Manila | 100 | 0000000 | 0000 |
3 3/4" | 1 7/8" | 0.013" | 3 | Fiber | 3/16" | Steel | 6" | Manila | 100 | 0000000 | 0000 |
4 1/4" | 2 1/8" | 0.013" | 4 | Fiber | 3/16" | Steel | 6" | Manila | 100 | 0000000 | 0000 |
4 3/4" | 2 3/8" | 0.013" | 5 | Fiber | 3/16" | Steel | 6" | Manila | 100 | 0000000 | 0000 |
5 1/4" | 2 5/8" | 0.013" | 6 | Fiber | 3/16" | Steel | 6" | Manila | 100 | 0000000 | 0000 |
5 3/4" | 2 7/8" | 0.013" | 7 | Fiber | 3/16" | Steel | 6" | Manila | 100 | 0000000 | 0000 |
6 1/4" | 3 1/8" | 0.013" | 8 | Fiber | 3/16" | Steel | 6" | Manila | 100 | 0000000 | 00000 |
7 1/4" | 3 5/8" | 0.013" | 10 | Fiber | 3/16" | Steel | 6" | Manila | 100 | 0000000 | 00000 |
8" | 4" | 0.013" | 12 | Fiber | 3/16" | Steel | 6" | Manila | 50 | 0000000 | 0000 |
Keep tags clean and organized in a dispenser box. Tear them off the perforated roll when ready to use. Write on these tags with a pencil, pen, or permanent marker.
Dispenser | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ht. | Wd. | Thick. | Tag Trade Size | Color | Grommet Material | Hole Dia. | Number of Tags | Ht. | Lg. | Wd. | Material | Each | |
3 3/4" | 1 7/8" | 0.013" | 3 | Manila | Fiber | 3/16" | 500 | 9" | 9" | 3 1/2" | Cardboard | 0000000 | 000000 |
4 3/4" | 2 3/8" | 0.013" | 5 | Manila | Fiber | 3/16" | 250 | 9" | 9" | 3 1/2" | Cardboard | 0000000 | 00000 |
6 1/4" | 3 1/8" | 0.013" | 8 | Manila | Fiber | 3/16" | 250 | 9" | 9" | 3 1/2" | Cardboard | 0000000 | 00000 |
The perforated lower stub has the same number as the top portion so they can be matched.
Tag Holder | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Character | Ht. | Wd. | Thick. | Tag Trade Size | Grommet Material | Color | Border Color | Message Color | Hole Dia. | Type | Material | Lg. | Pkg. Qty. | Pkg. | |
Retain This Check | |||||||||||||||
000-099 | 5 1/4" | 2 5/8" | 0.01" | 6 | Fiber | Manila | Black | Black/Red | 1/4" | String | Cotton | 6" | 100 | 0000000 | 000000 |
000-249 | 5 1/4" | 2 5/8" | 0.01" | 6 | Fiber | Manila | Black | Black/Red | 1/4" | String | Cotton | 6" | 250 | 0000000 | 00000 |
000-499 | 5 1/4" | 2 5/8" | 0.01" | 6 | Fiber | Manila | Black | Black/Red | 1/4" | String | Cotton | 6" | 500 | 0000000 | 00000 |
500-999 | 5 1/4" | 2 5/8" | 0.01" | 6 | Fiber | Manila | Black | Black/Red | 1/4" | String | Cotton | 6" | 500 | 0000000 | 00000 |
The perforated lower stub has the same number as the top portion so it can be matched. Tear off the lower stub and keep it in your files. Use these tags for marking the amount, description, and location of material when taking inventory.
Write on the top sheet and the information transfers to the cardstock tag on the back. Tear the top sheet off and keep it in your files. Use these tags for marking the amount, description, and location of your materials when taking inventory.
Ht. | Wd. | Thick. | Tag Trade Size | Material | Front Color (Back Color) | Hole Dia. | Choose a Character | Pkg. Qty. | Pkg. | |
1 Copy Created | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 1/4" | 3 1/8" | 0.008" | 8 | Paper and Cardstock | White (Manila) | 1/4" | 100 | 000000000 | 000000 | |
6 1/4" | 3 1/8" | 0.008" | 8 | Paper and Cardstock | White (Manila) | 1/4" | 000-499, 500-999, 1000-1499, 1500-1999, 2000-2499, 2500-2999, 3000-3499, 3500-3999, 4000-4499, 4500-4999, 5000-5499, 5500-5999, 6000-6499, 6500-6999, 7000-7499, 7500-7999, 8000-8499, 8500-8999, 9000-9499, 9500-9999, 10000-10499, 10500-10999, 11000-11499, 11500-11999, 12000-12499, 12500-12999, 13000-13499, 13500-13999, 14000-14499, 14500-14999 | 500 | 000000000 | 00000 |
Ht. | Wd. | Thick. | Tag Trade Size | Material | Front Color (Back Color) | Hole Dia. | Choose a Character | Pkg. Qty. | Pkg. | |
2 Copies Created | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 1/4" | 3 1/8" | 0.008" | 8 | Paper and Cardstock | White (Manila) | 1/4" | 100 | 000000000 | 000000 | |
6 1/4" | 3 1/8" | 0.008" | 8 | Paper and Cardstock | White (Manila) | 1/4" | 000-499, 500-999, 1000-1499, 1500-1999, 2000-2499, 2500-2999, 3000-3499, 3500-3999, 4000-4499, 4500-4999, 5000-5499, 5500-5999, 6000-6499, 6500-6999, 7000-7499, 7500-7999, 8000-8499, 8500-8999, 9000-9499, 9500-9999, 10000-10499, 10500-10999, 11000-11499, 11500-11999, 12000-12499, 12500-12999, 13000-13499, 13500-13999, 14000-14499, 14500-14999 | 500 | 000000000 | 00000 |
Specify a message (up to 17 lines, 25 characters per line, including spaces) or email an image, PDF, or AI file to chi.sales@mcmaster.com and we'll print a design on your tags.
Ht. | Wd. | Tag Trade Size | Message Color | Grommet Material | Hole Dia. | Color | Pkg. | |
Pkg. of 100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 3/4" | 1 3/8" | 1 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 0000000 | 0000000 |
3 1/4" | 1 5/8" | 2 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 0000000 | 000000 |
3 3/4" | 1 7/8" | 3 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 0000000 | 000000 |
4 1/4" | 2 1/8" | 4 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 0000000 | 000000 |
4 3/4" | 2 3/8" | 5 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 0000000 | 000000 |
Pkg. of 250 | ||||||||
2 3/4" | 1 3/8" | 1 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 0000000 | 000000 |
3 1/4" | 1 5/8" | 2 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 0000000 | 000000 |
3 3/4" | 1 7/8" | 3 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 0000000 | 000000 |
4 1/4" | 2 1/8" | 4 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 0000000 | 000000 |
4 3/4" | 2 3/8" | 5 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 0000000 | 000000 |
Pkg. of 500 | ||||||||
2 3/4" | 1 3/8" | 1 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 0000000 | 000000 |
3 1/4" | 1 5/8" | 2 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 0000000 | 000000 |
3 3/4" | 1 7/8" | 3 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 0000000 | 000000 |
4 1/4" | 2 1/8" | 4 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 0000000 | 000000 |
4 3/4" | 2 3/8" | 5 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 0000000 | 000000 |
Ht. | Wd. | Tag Trade Size | Message Color | Grommet Material | Hole Dia. | Color | Pkg. | |
Pkg. of 100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 1/4" | 2 5/8" | 6 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 0000000 | 0000000 |
5 3/4" | 2 7/8" | 7 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 00000000 | 000000 |
6 1/4" | 3 1/8" | 8 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 00000000 | 000000 |
7 1/4" | 3 5/8" | 10 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 00000000 | 000000 |
8" | 4" | 12 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 00000000 | 000000 |
Pkg. of 250 | ||||||||
5 1/4" | 2 5/8" | 6 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 0000000 | 000000 |
5 3/4" | 2 7/8" | 7 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 00000000 | 000000 |
6 1/4" | 3 1/8" | 8 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 00000000 | 000000 |
7 1/4" | 3 5/8" | 10 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 00000000 | 000000 |
8" | 4" | 12 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 00000000 | 000000 |
Pkg. of 500 | ||||||||
5 1/4" | 2 5/8" | 6 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 00000000 | 000000 |
5 3/4" | 2 7/8" | 7 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 00000000 | 000000 |
6 1/4" | 3 1/8" | 8 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 00000000 | 000000 |
7 1/4" | 3 5/8" | 10 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 00000000 | 000000 |
8" | 4" | 12 | Black | Fiber | 1/4" | Manila | 00000000 | 000000 |
Ht. | Wd. | Tag Trade Size | M essage Color | Grommet Material | Hole Dia. | Tag Holder Lg. | Color | Pkg. | |
Pkg. of 100 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 3/4" | 1 3/8" | 1 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 0000000 | 0000000 |
3 1/4" | 1 5/8" | 2 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 0000000 | 000000 |
3 3/4" | 1 7/8" | 3 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 0000000 | 000000 |
4 1/4" | 2 1/8" | 4 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 0000000 | 000000 |
4 3/4" | 2 3/8" | 5 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 0000000 | 000000 |
Pkg. of 250 | |||||||||
2 3/4" | 1 3/8" | 1 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 0000000 | 000000 |
3 1/4" | 1 5/8" | 2 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 0000000 | 000000 |
3 3/4" | 1 7/8" | 3 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 0000000 | 000000 |
4 1/4" | 2 1/8" | 4 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 0000000 | 000000 |
4 3/4" | 2 3/8" | 5 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 0000000 | 000000 |
Pkg. of 500 | |||||||||
2 3/4" | 1 3/8" | 1 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 0000000 | 000000 |
3 1/4" | 1 5/8" | 2 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 0000000 | 000000 |
3 3/4" | 1 7/8" | 3 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 0000000 | 000000 |
4 1/4" | 2 1/8" | 4 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 0000000 | 000000 |
4 3/4" | 2 3/8" | 5 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 0000000 | 000000 |
Ht. | Wd. | Tag Trade Size | M essage Color | Grommet Material | Hole Dia. | Tag Holder Lg. | Color | Pkg. | |
Pkg. of 100 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 1/4" | 2 5/8" | 6 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 00000000 | 0000000 |
5 3/4" | 2 7/8" | 7 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 00000000 | 000000 |
6 1/4" | 3 1/8" | 8 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 00000000 | 000000 |
7 1/4" | 3 5/8" | 10 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 00000000 | 000000 |
8" | 4" | 12 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 00000000 | 000000 |
Pkg. of 250 | |||||||||
5 1/4" | 2 5/8" | 6 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 00000000 | 000000 |
5 3/4" | 2 7/8" | 7 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 00000000 | 000000 |
6 1/4" | 3 1/8" | 8 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 00000000 | 000000 |
7 1/4" | 3 5/8" | 10 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 00000000 | 000000 |
8" | 4" | 12 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 00000000 | 000000 |
Pkg. of 500 | |||||||||
5 1/4" | 2 5/8" | 6 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 00000000 | 000000 |
5 3/4" | 2 7/8" | 7 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 00000000 | 000000 |
6 1/4" | 3 1/8" | 8 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 00000000 | 000000 |
7 1/4" | 3 5/8" | 10 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 00000000 | 000000 |
8" | 4" | 12 | Black | Fiber | 1/4" | 6" | Manila | 00000000 | 000000 |