Filter by
Bristle Material
Mount Type
Backing Flexibility
Maximum Temperature
Bristle Diameter
Holder Flexibility
Backing Material
U.S.–Mexico–Canada Agreement (USMCA) Qualifying
DFARS Specialty Metals
Export Control Classification Number (ECCN)
REACH
RoHS
Performance
Finish
Mounting Flange Height
Mounting Flange Thickness
Tight-Seal Conveyor Strip Brushes
![]() |
Bristle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Ht. | Dia. | Color | Max. Temp., ° F | Choose a Brush Length, ft. | Per Ft. | |||
Horsehair Bristles | ||||||||
3/16" Wd. × 7/32" Ht. Galvanized Steel Backing | ||||||||
| 1" | 0.008" | Brown | 300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8801T1 | 00000 | ||
| 2" | 0.008" | Brown | 300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8801T2 | 00000 | ||
| 3" | 0.008" | Brown | 300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8801T3 | 00000 | ||
5/16" Wd. × 5/16" Ht. Galvanized Steel Backing | ||||||||
| 1" | 0.008" | Brown | 300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8801T4 | 0000 | ||
| 2" | 0.008" | Brown | 300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8801T5 | 00000 | ||
| 3" | 0.008" | Brown | 300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 8801T6 | 00000 | ||
Direct-Mount Conveyor Strip Brushes
Bristle | Holder | 3 ft. Long Brush | 6 ft. Long Brush | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Style | Overall Ht. | Dia. | Color | Wd. | Ht. | Color | Mounting Flange Wd. | Mounting Flange Ht. | Mounting Flange Thk. | Max. Temp., ° F | Each | Each | ||||
Bolt On | ||||||||||||||||
Horsehair Bristles with Rigid PVC Holder | ||||||||||||||||
| A | 3" | 0.008" | Black | 9/16" | 2" | Gray | — | 1 7/16" | 1/8" | 300 | 7410T14 | 000000 | 7410T21 | 0000000 | ||
| A | 4" | 0.008" | Black | 9/16" | 2" | Gray | — | 1 7/16" | 1/8" | 300 | 7410T15 | 000000 | 7410T22 | 000000 | ||
| A | 5" | 0.008" | Black | 9/16" | 2" | Gray | — | 1 7/16" | 1/8" | 300 | 7410T16 | 000000 | 7410T23 | 000000 | ||
| B | 1 9/16" | 0.008" | Black | 2" | 9/16" | Gray | 1 7/16" | — | 1/8" | 300 | 7410T17 | 00000 | 7410T24 | 000000 | ||
| B | 2 9/16" | 0.008" | Black | 2" | 9/16" | Gray | 1 7/16" | — | 1/8" | 300 | 7410T18 | 000000 | 7410T25 | 000000 | ||
| B | 3 9/16" | 0.008" | Black | 2" | 9/16" | Gray | 1 7/16" | — | 1/8" | 300 | 7410T19 | 000000 | 7410T26 | 000000 | ||




























