Filter by
Product Family
Dash Number
System of Measurement
Fractional Width
Fractional ID
For Use With
Fractional OD
Maximum Temperature
Core Material
Performance
Environment
Minimum Temperature
Specifications Met
DFARS Specialty Metals
Export Control Classification Number (ECCN)
RoHS
About O-Rings
Find the right size, compare compatible materials, and choose the best cross section shape for your O-ring.
Oil-Resistant Buna-N O-Rings
Inch
![]() | ![]() |
Fractional | Pkg. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dash No. | ID | OD | ID | OD | Hardness | Specs. Met | Temp. Range, ° F | Color | Pkg. Qty. | 1-9 | 10-49 | 50-Up | |||
3/16 Fractional Width (0.21" Wide) | |||||||||||||||
| 356 | 5 3/8 | 5 3/4 | 5.35" | 5.77" | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -30 to 212 | Black | 5 | 9452K512 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
Square-Profile Oil-Resistant Buna-N O-Rings
Inch
![]() | ![]() |
Fractional | Pkg. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dash No. | ID | OD | ID | OD | Hardness | Specs. Met | Temp. Range, ° F | Color | Pkg. Qty. | 1-9 | 10-Up | |||
3/16 Fractional Width (0.203" Wide) | ||||||||||||||
| 356 | 5 3/8 | 5 3/4 | 5.35" | 5.756" | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -30 to 212 | Black | 10 | 4061T421 | 000000 | 000000 | ||
Oil-Resistant Hard Buna-N O-Rings
Inch
![]() | |
Fractional | Pkg. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dash No. | ID | OD | ID | OD | Hardness | Specs. Met | Temp. Range, ° F | Color | Pkg. Qty. | 1-9 | 10-Up | |||
3/16 Fractional Width (0.210" Wide) | ||||||||||||||
| 356 | 5 3/8 | 5 3/4 | 5.350" | 5.770" | Durometer 90A (Hard) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -30 to 250 | Black | 10 | 5308T387 | 000000 | 000000 | ||
Ultra-Chemical-Resistant FEP-Encapsulated Viton® Fluoroelastomer O-Rings
Fractional | Each | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dash No. | ID | OD | ID | OD | Hardness | Core Hardness | Specs. Met | Temp. Range, ° F | Color | 1-9 | 10-Up | |||
3/16 Fractional Width (0.21" Wide) | ||||||||||||||
| 356 | 5 3/8 | 5 3/4 | 5.35" | 5.77" | Durometer 55D (Hard) | Durometer 75A (Medium) | ASTM D2000, ASTM D2116, SAE AS568, SAE J200 | -15 to 400 | Clear with Black Core | 93445K625 | 000000 | 000000 | ||
Oil-Resistant Soft Buna-N O-Rings
Inch
![]() | |
Fractional | Pkg. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dash No. | ID | OD | ID | OD | Hardness | Specs. Met | Temp. Range, ° F | Color | Pkg. Qty. | 1-9 | 10-Up | |||
3/16 Fractional Width (0.21" Wide) | ||||||||||||||
| 356 | 5 3/8 | 5 3/4 | 5.35" | 5.77" | Durometer 50A (Soft) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -30 to 225 | Black | 2 | 2418T468 | 00000 | 00000 | ||
Water- and Steam-Resistant Parker E0603 EPDM O-Rings
Fractional | Pkg. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dash No. | ID | OD | ID | OD | Hardness | Specs. Met | Temp. Range, ° F | Color | Pkg. Qty. | 1-9 | 10-49 | 50-Up | |||
3/16 Fractional Width (0.21" Wide) | |||||||||||||||
| 356 | 5 3/8 | 5 3/4 | 5.35" | 5.77" | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -70 to 250 | Black | 10 | 9557K333 | 000000 | 000000 | 000000 | ||
Chemical-Resistant Viton® Fluoroelastomer O-Rings
X-Profile Oil-Resistant Buna-N O-Rings
Fractional | Pkg. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dash No. | ID | OD | ID | OD | Hardness | Specs. Met | Temp. Range, ° F | Color | Pkg. Qty. | 1-9 | 10-Up | |||
3/16 Fractional Width (0.210" Wide) | ||||||||||||||
| 356 | 5 3/8 | 5 3/4 | 5.350" | 5.770" | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -30 to 225 | Black | 5 | 90025K567 | 000000 | 000000 | ||
Low-Temperature Chemical-Resistant FEP-Encapsulated Silicone O-Rings
Fractional | Each | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dash No. | ID | OD | ID | OD | Hardness | Core Hardness | Specs. Met | Food Industry Std. | Temp. Range, ° F | Color | 1-9 | 10-Up | |||
3/16 Fractional Width (0.21" Wide) | |||||||||||||||
| 356 | 5 3/8 | 5 3/4 | 5.35" | 5.77" | Durometer 55D (Hard) | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | FDA Compliant 21 CFR 177.1550, FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | -75 to 400 | Clear with Red Core | 9319K647 | 000000 | 000000 | ||
High-Temperature Parker S1138 Silicone O-Rings
Fractional | Pkg. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dash No. | ID | OD | ID | OD | Hardness | Specs. Met | Food Industry Std. | USP Class | Temp. Range, ° F | Color | Pkg. Qty. | 1-9 | 10-49 | 50-Up | |||
3/16 Fractional Width (0.21" Wide) | |||||||||||||||||
| 356 | 5 3/8 | 5 3/4 | 5.35" | 5.77" | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | VI | -60 to 400 | Red | 2 | 9396K318 | 000000 | 00000 | 00000 | ||
High-Temperature Soft Silicone O-Rings
Inch
![]() | |
Fractional | Pkg. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dash No. | ID | OD | ID | OD | Hardness | Specs. Met | Temp. Range, ° F | Color | Pkg. Qty. | 1-9 | 10-Up | |||
3/16 Fractional Width (0.21" Wide) | ||||||||||||||
| 356 | 5 3/8 | 5 3/4 | 5.35" | 5.77" | Durometer 50A (Soft) | ASTM D2000, SAE AS568 | -85 to 400 | Red | 1 | 1173N575 | 00000 | 00000 | ||
Oil-Resistant Mil. Spec. Buna-N O-Rings
Fractional | Pkg. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dash No. | ID | OD | ID | OD | Hardness | Specs. Met | Mil. Spec. | Temp. Range, ° F | Color | Pkg. Qty. | 1-9 | 10-Up | |||
3/16 Fractional Width (0.21" Wide) | |||||||||||||||
| 356 | 5 3/8 | 5 3/4 | 5.35" | 5.77" | Durometer 65A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE AS3578, SAE J200 | MIL-I-45208 | -20 to 250 | Black | 2 | 5018T379 | 000000 | 000000 | ||
High-Temperature Silicone O-Rings
Inch
![]() | |
Fractional | Pkg. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dash No. | ID | OD | ID | OD | Hardness | Specs. Met | Food Industry Std. | Temp. Range, ° F | Color | Pkg. Qty. | 1-9 | 10-49 | 50-Up | |||
3/16 Fractional Width (0.21" Wide) | ||||||||||||||||
| 356 | 5 3/8 | 5 3/4 | 5.35" | 5.77" | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | FDA Compliant 21 CFR 177.2600 | -65 to 400 | Red | 2 | 9186N375 | 00000 | 00000 | 00000 | ||
Water- and Steam-Resistant EPDM O-Rings
Inch
![]() | |
Fractional | Pkg. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dash No. | ID | OD | ID | OD | Hardness | Specs. Met | Temp. Range, ° F | Color | Pkg. Qty. | 1-9 | 10-49 | 50-Up | |||
3/16 Fractional Width (0.21" Wide) | |||||||||||||||
| 356 | 5 3/8 | 5 3/4 | 5.35" | 5.77" | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -65 to 300 | Black | 10 | 8785N263 | 000000 | 000000 | 00000 | ||
Oil- and Abrasion-Resistant Polyurethane O-Rings
Fractional | Pkg. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dash No. | ID | OD | ID | OD | Hardness | Specs. Met | Temp. Range, ° F | Color | Pkg. Qty. | 1-9 | 10-Up | |||
3/16 Fractional Width (0.21" Wide) | ||||||||||||||
| 356 | 5 3/8 | 5 3/4 | 5.35" | 5.77" | Durometer 70A (Medium) | ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200 | -40 to 200 | Black | 1 | 9558K358 | 000000 | 000000 | ||







































