Filter by
System of Measurement
Inside Width
Inside Height
Performance
Yield Strength
Specifications Met
Appearance
Fabrication
Application
Heat Treatment
Export Control Classification Number (ECCN)
DFARS Specialty Metals
Hardness
About Aluminum
Compare over 20 aluminum alloys to find the right material for you—all with material certificates for traceability.
Multipurpose 6061 Aluminum Rectangular Tubes
Outside | Inside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ht. | Wd. | Ht. | Wd. | Fabrication | Temper Designation | Specs. Met | 1/2 ft. Long | 1 ft. Long | 2 ft. Long | 3 ft. Long | 4 ft. Long | 6 ft. Long | 8 ft. Long | 12 ft. Long | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16" Thick Wall (-0.015" to 0.015" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | 1/4" | 1/8" | 1/8" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K46 | — | — | — | 00000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | 1/2" | 1/8" | 3/8" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K47 | — | — | 00000 | 00000 | — | 00000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" | 3/8" | 1/4" | 1/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K48 | — | — | 0000 | 00000 | — | 00000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | 1/2" | 3/8" | 3/8" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K49 | — | 00000 | 0000 | 00000 | — | 00000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | 1" | 3/8" | 7/8" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K51 | — | 0000 | 00000 | 00000 | — | 00000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16" Thick Wall (-0.007" to 0.007" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | 3/4" | 5/8" | 5/8" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K52 | — | 0000 | 00000 | 00000 | 000000 | 00000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 1" | 7/8" | 7/8" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K53 | 00000 | 0000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 2" | 7/8" | 1 7/8" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K2 | — | 0000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/8" | 1 1/8" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K5 | — | 00000 | 00000 | 00000 | — | 00000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1 3/8" | 1 3/8" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K1 | — | 0000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 3/4" | 1 3/4" | 1 5/8" | 1 5/8" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K7 | — | 00000 | 00000 | 00000 | — | 00000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 2" | 1 7/8" | 1 7/8" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K8 | — | 00000 | 00000 | 00000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8" Thick Wall (-0.015" to 0.015" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | 1 1/2" | 1/2" | 1 1/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K54 | 0000 | 00000 | 00000 | 00000 | — | 00000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 1" | 3/4" | 3/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K21 | 0000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 1 1/2" | 3/4" | 1 1/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K38 | 0000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 2" | 3/4" | 1 3/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K39 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 2 1/2" | 3/4" | 2 1/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K142 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 3" | 3/4" | 2 3/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K55 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | — | 000000 | 000000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K56 | 0000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4" | 2 1/2" | 1" | 2 1/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K57 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1 1/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K22 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 2" | 1 1/4" | 1 3/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K58 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 2 1/2" | 1 1/4" | 2 1/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K59 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 3/4" | 1 3/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K6 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 3/4" | 3 1/2" | 1 1/2" | 3 1/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K61 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 2" | 1 3/4" | 1 3/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K23 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 3" | 1 3/4" | 2 3/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K41 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 4" | 1 3/4" | 3 3/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K42 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 5" | 1 3/4" | 4 3/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K62 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 6" | 1 3/4" | 5 3/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K63 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 8" | 1 3/4" | 7 3/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K64 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/4" | 2 1/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K43 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 3" | 2 3/4" | 2 3/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K65 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 4" | 2 3/4" | 3 3/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K66 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/16" Thick Wall (-0.015" to 0.015" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 1" | 5/8" | 5/8" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K34 | 0000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 3" | 1 1/8" | 2 5/8" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K69 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 2" | 1 5/8" | 1 5/8" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K24 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 4" | 1 5/8" | 3 5/8" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K44 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 6" | 1 5/8" | 5 5/8" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K71 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 3" | 2 5/8" | 2 5/8" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K25 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 4" | 2 5/8" | 3 5/8" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K72 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 6" | 2 5/8" | 5 5/8" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K45 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 4" | 3 5/8" | 3 5/8" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K26 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 6" | 3 5/8" | 5 5/8" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K73 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 5" | 4 5/8" | 4 5/8" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K74 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.188" Thick Wall (-0.008" to 0.008" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1.124" | 1.124" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K3 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" Thick Wall (-0.025" to 0.025" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 2" | 1 1/2" | 1 1/2" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K27 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 3" | 1 1/2" | 2 1/2" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K28 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 4" | 1 1/2" | 3 1/2" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K29 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 6" | 1 1/2" | 5 1/2" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K77 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/2" | 2 1/2" | 2" | 2" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K31 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 3" | 2 1/2" | 2 1/2" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K32 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 4" | 2 1/2" | 3 1/2" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K35 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 4" | 3 1/2" | 3 1/2" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K33 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 6" | 3 1/2" | 5 1/2" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K36 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 8" | 3 1/2" | 7 1/2" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K79 | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 5" | 4 1/2" | 4 1/2" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K81 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | 5 1/2" | 5 1/2" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K37 | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" Thick Wall (-0.011" to 0.011" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1" | 1" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K4 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | 000000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" Thick Wall (-0.030" to 0.030" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | 5 1/4" | 5 1/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K84 | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8" | 8" | 7 1/4" | 7 1/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K85 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | — | 00000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" Thick Wall (-0.014" to 0.014" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 4" | 3 1/4" | 3 1/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K82 | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 8" | 4 1/4" | 7 1/4" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K83 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" Thick Wall (-0.040" to 0.040" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 4" | 3" | 3" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K86 | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 6" | 3" | 5" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K87 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 8" | 3" | 7" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K88 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | — | 00000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | 5" | 5" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K89 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | — | 000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8" | 8" | 7" | 7" | Extruded | T6 | ASTM B221 | 6546K91 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | — | 00000000 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architectural 6063 Aluminum Rectangular Tubes
Outside | Inside | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ht. | Wd. | Ht. | Wd. | Fabrication | Temper Designation | Specs. Met | 1 ft. Long | 3 ft. Long | 6 ft. Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16" Thick Wall (-0.010" to 0.010" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | 1/2" | 3/8" | 3/8" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88875K11 | 00000 | 00000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | 1" | 3/8" | 7/8" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88875K12 | 0000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | 3/4" | 5/8" | 5/8" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88875K13 | 0000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 1" | 7/8" | 7/8" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88875K51 | 0000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 1 1/2" | 7/8" | 1 3/8" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88875K15 | 0000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 2" | 7/8" | 1 7/8" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88875K16 | 0000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/8" | 1 1/8" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88875K17 | 0000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8" Thick Wall (-0.015" to 0.015" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88875K52 | 0000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | 1 1/2" | 1/2" | 1 1/4" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88935K53 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 1" | 3/4" | 3/4" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88875K54 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 1 1/2" | 3/4" | 1 1/4" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88935K55 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 2" | 3/4" | 1 3/4" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88935K56 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 3" | 3/4" | 2 3/4" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88935K57 | 00000 | 00000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 4" | 3/4" | 3 3/4" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88875K21 | 00000 | 00000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 6" | 3/4" | 5 3/4" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88875K22 | 00000 | 00000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4" | 1 1/4" | 1" | 1" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88875K58 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4" | 2 1/2" | 1" | 2 1/4" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88935K59 | 00000 | 00000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 1 1/4" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88875K61 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 2" | 1 1/4" | 1 3/4" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88935K62 | 00000 | 00000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 3" | 1 1/4" | 2 3/4" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88935K629 | 00000 | 00000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 3/4" | 1 3/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88875K64 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 3/4" | 3" | 1 1/2" | 2 3/4" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88935K65 | 00000 | 00000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 3/4" | 4" | 1 1/2" | 3 3/4" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88935K988 | 00000 | 00000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 2" | 1 3/4" | 1 3/4" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88875K67 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 3" | 1 3/4" | 2 3/4" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88935K101 | 00000 | 00000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 4" | 1 3/4" | 3 3/4" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88935K69 | 00000 | 00000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 5" | 1 3/4" | 4 3/4" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88935K71 | 00000 | 000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 6" | 1 3/4" | 5 3/4" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88935K72 | 00000 | 000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/4" | 2 1/4" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88875K79 | 00000 | 00000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 3" | 2 3/4" | 2 3/4" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88875K73 | 00000 | 00000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 4" | 3 3/4" | 3 3/4" | Extruded | T52 | ASTM B221 | 88875K74 | 00000 | 00000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
