Filter by
System of Measurement
Material
Plain Bearing Type
OD
Lubrication
For Load Direction
Bearing Type
Maximum Temperature
Minimum Temperature
Flange Thickness
Export Control Classification Number (ECCN)
DFARS Specialty Metals
REACH
RoHS
Dynamic Radial Load Capacity @ Speed
Shaft Type
Dry-Running Flanged Sleeve Bearings
For Shaft Dia., mm | For Housing ID, mm | Lg., mm | Flange OD, mm | Flange Thk., mm | Dynamic Radial Load Cap. @ Speed | Dynamic Thrust Load Cap. @ Speed | Color | Temp. Range, ° F | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisture-Resistant Ultra-Low-Friction Plastic Blend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5.5 | 3 | 9.5 | 0.75 | 36 lb. @ 120 rpm | 70 lb. @ 120 rpm | Yellow | -50 to 190 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5.5 | 6 | 9.5 | 0.75 | 70 lb. @ 120 rpm | 70 lb. @ 120 rpm | Yellow | -50 to 190 | 00000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dry-Running Sleeve Bearings
Each | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Shaft Dia., mm | For Housing ID, mm | Lg., mm | Dynamic Radial Load Cap. @ Speed | Color | Temp. Range, ° F | 1-24 | 25-99 | 100-Up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High-Load Ultra-Low-Friction Plastic Blend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5.5 | 6 | 105 lb. @ 120 rpm | Yellow | -55 to 190 | 00000000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings
![]() |
For Shaft Dia., mm | For Housing ID, mm | Lg., mm | Flange OD, mm | Flange Thk., mm | Dynamic Radial Load Cap. @ Speed | Dynamic Thrust Load Cap. @ Speed | Base Oil | Temp. Range, ° F | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841 Bearing Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5.5 | 3 | 9.5 | 0.75 | 37 lb. @ 120 rpm | 180 lb. @ 120 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5.5 | 6 | 9.5 | 0.75 | 70 lb. @ 120 rpm | 180 lb. @ 120 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dry-Running Sleeve Bearings for Food and Beverage
For Shaft Dia., mm | For Housing ID, mm | Lg., mm | Dynamic Radial Load Cap. @ Speed | Color | Temp. Range, ° F | Specs. Met | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moisture-Resistant Plastic Blend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5.5 | 6 | 65 lb. @ 120 rpm | Blue | -50 to 190 | FDA Compliant 21 CFR 177.1550 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||