System of Measurement System of Measurement |
|---|
|
|
Drill Bit Size Drill Bit Size |
|---|
Material Material |
|---|
|
Decimal Size Equivalent Decimal Size Equivalent |
|---|
|
Length Class Length Class |
|---|
| Jobbers' Length | |
Shank Type Shank Type |
|---|
| Round | |
Overall Length Overall Length |
|---|
Flute Direction Flute Direction |
|---|
| Right Hand |
Bit Style Bit Style |
|---|
| Spiral Flute | |
Maximum Drilling Depth Maximum Drilling Depth |
|---|
Individual/Set Individual/Set |
|---|
|
Shank Size Shank Size |
|---|
|
Finish Finish |
|---|
|
RoHS (Restriction of Hazardous Substances) RoHS (Restriction ofHazardous Substances) |
|---|
|
DFARS (Defense Acquisition Regulations Supplement) DFARS (Defense AcquisitionRegulations Supplement) |
|---|
REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) REACH (Registration,Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) |
|---|
|
Drill Bit Decimal Size Equivalents
More
About Drill Bits
More
Carbide-Tipped Drill Bits
These jobbers'-length bits have the rigidity and length required for most applications. Made of carbide-tipped steel, which has better wear resistance than high-speed steel and cobalt steel, they maintain a sharper, harder edge at high temperatures for excellent performance on abrasive material, such as plastic. Because they aren’t as brittle as solid carbide bits, they can be used in less rigid setups, such as a hand-held drill.
Drill bits with a split point keep centered without a pilot hole.
Drill bits with 135° point angle produce smaller chips than 118° point to prevent clogging.
For technical drawings and 3-D models, click on a part number.
Shank | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drill Bit Size | Decimal Size Equivalent | Overall Lg. | Type | Size | For Use On | Max. Drilling Dp. | Point Angle | Each | |
Standard Point | |||||||||
Inch | |||||||||
Uncoated Carbide-Tipped Steel | |||||||||
| 1/8" | 0.125" | 2 3/4" | Round | 1/8" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.35" | 118° | 0000000 | 00000 |
| 9/64" | 0.1406" | 3 1/8" | Round | 9/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.6" | 118° | 0000000 | 00000 |
| 5/32" | 0.1563" | 3 1/8" | Round | 5/32" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.6" | 118° | 0000000 | 00000 |
| 11/64" | 0.1719" | 3 1/2" | Round | 11/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.85" | 118° | 0000000 | 00000 |
| 3/16" | 0.1875" | 3 1/2" | Round | 3/16" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.85" | 118° | 0000000 | 00000 |
| 13/64" | 0.2031" | 3 3/4" | Round | 13/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2" | 118° | 0000000 | 00000 |
| 7/32" | 0.2188" | 3 3/4" | Round | 7/32" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2" | 118° | 0000000 | 00000 |
| 15/64" | 0.2344" | 4" | Round | 15/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.1" | 118° | 0000000 | 00000 |
| 1/4" | 0.25" | 4" | Round | 1/4" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.25" | 118° | 0000000 | 00000 |
| 17/64" | 0.2656" | 4 1/4" | Round | 17/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.4" | 118° | 0000000 | 00000 |
| 9/32" | 0.2813" | 4 1/4" | Round | 9/32" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.4" | 118° | 0000000 | 00000 |
| 19/64" | 0.2969" | 4 1/2" | Round | 19/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.6" | 118° | 0000000 | 00000 |
| 5/16" | 0.3125" | 4 1/2" | Round | 5/16" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.6" | 118° | 0000000 | 00000 |
| 21/64" | 0.3281" | 4 3/4" | Round | 21/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.8" | 118° | 0000000 | 00000 |
| 11/32" | 0.3438" | 4 3/4" | Round | 11/32" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.8" | 118° | 0000000 | 00000 |
| 23/64" | 0.3594" | 5" | Round | 23/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.9" | 118° | 0000000 | 00000 |
| 3/8" | 0.375" | 5" | Round | 3/8" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.9" | 118° | 0000000 | 00000 |
| 25/64" | 0.3906" | 5 1/4" | Round | 25/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 3" | 118° | 0000000 | 00000 |
| 13/32" | 0.4063" | 5 1/4" | Round | 13/32" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 3" | 118° | 0000000 | 00000 |
| 27/64" | 0.4219" | 5 1/2" | Round | 27/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 3.2" | 118° | 0000000 | 00000 |
| 7/16" | 0.4375" | 5 1/2" | Round | 7/16" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 3.2" | 118° | 0000000 | 00000 |
| 29/64" | 0.4531" | 5 3/4" | Round | 29/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 3.6" | 118° | 0000000 | 00000 |
| 31/64" | 0.4844" | 6" | Round | 31/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 3.75" | 118° | 0000000 | 00000 |
| 1/2" | 0.5" | 6" | Round | 1/2" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 3.75" | 118° | 0000000 | 00000 |
Wire Gauge | |||||||||
Uncoated Carbide-Tipped Steel | |||||||||
| 40 ga. | 0.098" | 2 3/4" | Round | 0.098" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.35" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 39 ga. | 0.0995" | 2 3/4" | Round | 0.0995" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.35" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 38 ga. | 0.1015" | 2 3/4" | Round | 0.1015" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.35" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 37 ga. | 0.104" | 2 3/4" | Round | 0.104" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.35" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 36 ga. | 0.1065" | 2 3/4" | Round | 0.1065" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.35" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 35 ga. | 0.11" | 2 3/4" | Round | 0.11" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.35" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 34 ga. | 0.111" | 2 3/4" | Round | 0.111" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.35" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 33 ga. | 0.113" | 2 3/4" | Round | 0.113" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.35" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 32 ga. | 0.116" | 2 3/4" | Round | 0.116" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.35" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 31 ga. | 0.12" | 2 3/4" | Round | 0.12" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.35" | 118° | 00000000 | 0000 |
| 30 ga. | 0.1285" | 2 3/4" | Round | 0.1285" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.35" | 118° | 00000000 | 0000 |
| 29 ga. | 0.136" | 3 1/8" | Round | 0.136" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.65" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 28 ga. | 0.1405" | 3 1/8" | Round | 0.1405" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.65" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 27 ga. | 0.144" | 3 1/8" | Round | 0.144" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.65" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 26 ga. | 0.147" | 3 1/8" | Round | 0.147" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.65" | 118° | 00000000 | 0000 |
| 25 ga. | 0.1495" | 3 1/8" | Round | 0.1495" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.65" | 118° | 00000000 | 0000 |
| 24 ga. | 0.152" | 3 1/8" | Round | 0.152" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.65" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 23 ga. | 0.154" | 3 1/8" | Round | 0.154" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.65" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 22 ga. | 0.157" | 3 1/8" | Round | 0.157" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.65" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 21 ga. | 0.159" | 3 1/8" | Round | 0.159" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.65" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 20 ga. | 0.161" | 3 1/2" | Round | 0.161" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.85" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 19 ga. | 0.166" | 3 1/2" | Round | 0.166" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.85" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 18 ga. | 0.1695" | 3 1/2" | Round | 0.1695" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.85" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 17 ga. | 0.173" | 3 1/2" | Round | 0.173" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.85" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 16 ga. | 0.177" | 3 1/2" | Round | 0.177" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.85" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 15 ga. | 0.18" | 3 1/2" | Round | 0.18" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.85" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 14 ga. | 0.182" | 3 1/2" | Round | 0.182" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.85" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 13 ga. | 0.185" | 3 1/2" | Round | 0.185" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.85" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 12 ga. | 0.189" | 3 1/2" | Round | 0.189" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.85" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 11 ga. | 0.191" | 3 1/2" | Round | 0.191" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.85" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 10 ga. | 0.1935" | 3 3/4" | Round | 0.1935" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 9 ga. | 0.196" | 3 3/4" | Round | 0.196" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 8 ga. | 0.199" | 3 3/4" | Round | 0.199" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 7 ga. | 0.201" | 3 3/4" | Round | 0.201" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 6 ga. | 0.204" | 3 3/4" | Round | 0.204" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 5 ga. | 0.2055" | 3 3/4" | Round | 0.2055" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 4 ga. | 0.209" | 3 3/4" | Round | 0.209" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 3 ga. | 0.213" | 3 3/4" | Round | 0.213" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 2 ga. | 0.221" | 3 3/4" | Round | 0.221" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2" | 118° | 00000000 | 00000 |
| 1 ga. | 0.228" | 4" | Round | 0.228" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.1" | 118° | 00000000 | 00000 |
Letter | |||||||||
Uncoated Carbide-Tipped Steel | |||||||||
| A | 0.234" | 4" | Round | 0.234" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.1" | 118° | 00000000 | 00000 |
| B | 0.238" | 4" | Round | 0.238" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.1" | 118° | 00000000 | 00000 |
| C | 0.242" | 4" | Round | 0.242" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.1" | 118° | 00000000 | 00000 |
| D | 0.246" | 4" | Round | 0.246" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.1" | 118° | 00000000 | 00000 |
| F | 0.257" | 4 1/4" | Round | 0.257" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.4" | 118° | 00000000 | 00000 |
| G | 0.261" | 4 1/4" | Round | 0.261" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.4" | 118° | 00000000 | 00000 |
| H | 0.266" | 4 1/4" | Round | 0.266" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.4" | 118° | 00000000 | 00000 |
| I | 0.272" | 4 1/4" | Round | 0.272" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.4" | 118° | 00000000 | 00000 |
| J | 0.277" | 4 1/4" | Round | 0.277" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.4" | 118° | 00000000 | 00000 |
| K | 0.281" | 4 1/4" | Round | 0.281" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.4" | 118° | 00000000 | 00000 |
| L | 0.29" | 4 1/2" | Round | 0.29" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.6" | 118° | 00000000 | 00000 |
| M | 0.295" | 4 1/2" | Round | 0.295" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.6" | 118° | 00000000 | 00000 |
| N | 0.302" | 4 1/2" | Round | 0.302" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.6" | 118° | 00000000 | 00000 |
| O | 0.316" | 4 1/2" | Round | 0.316" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.6" | 118° | 00000000 | 00000 |
| P | 0.323" | 4 3/4" | Round | 0.323" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.8" | 118° | 00000000 | 00000 |
| Q | 0.332" | 4 3/4" | Round | 0.332" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.8" | 118° | 00000000 | 00000 |
| R | 0.339" | 4 3/4" | Round | 0.339" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.8" | 118° | 00000000 | 00000 |
| S | 0.348" | 5" | Round | 0.348" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.9" | 118° | 00000000 | 00000 |
| T | 0.358" | 5" | Round | 0.358" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.9" | 118° | 00000000 | 00000 |
| U | 0.368" | 5" | Round | 0.368" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.9" | 118° | 00000000 | 00000 |
| V | 0.377" | 5" | Round | 0.377" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.9" | 118° | 00000000 | 00000 |
| W | 0.386" | 5 1/4" | Round | 0.386" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 3" | 118° | 00000000 | 00000 |
| X | 0.397" | 5 1/4" | Round | 0.397" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 3" | 118° | 00000000 | 00000 |
| Y | 0.404" | 5 1/4" | Round | 0.404" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 3" | 118° | 00000000 | 00000 |
| Z | 0.413" | 5 1/2" | Round | 0.413" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 3.2" | 118° | 00000000 | 00000 |
Metric | |||||||||
Uncoated Carbide-Tipped Steel | |||||||||
| 3.0 mm | 0.1181" | 70mm | Round | 3mm | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 34.3mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 3.3 mm | 0.13" | 79mm | Round | 3.3mm | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 41.9mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 3.5 mm | 0.1378" | 79mm | Round | 3.5mm | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 41.9mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 4.0 mm | 0.1575" | 79mm | Round | 4mm | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 41.9mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 4.2 mm | 0.1654" | 89mm | Round | 4.2mm | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 47mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 4.5 mm | 0.1772" | 89mm | Round | 4.5mm | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 47mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 5.0 mm | 0.1968" | 95mm | Round | 5mm | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 50.8mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 5.5 mm | 0.2165" | 95mm | Round | 5.5mm | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 50.8mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 6.0 mm | 0.2362" | 102mm | Round | 6mm | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 53.3mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 6.5 mm | 0.2559" | 108mm | Round | 6.5mm | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 61mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 7.0 mm | 0.2756" | 108mm | Round | 7mm | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 61mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 7.5 mm | 0.2953" | 111mm | Round | 7.5mm | Iron, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 78mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 8.0 mm | 0.315" | 114mm | Round | 8mm | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 66mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 8.5 mm | 0.3346" | 121mm | Round | 8.5mm | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 71.1mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 9.0 mm | 0.3543" | 127mm | Round | 9mm | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 73.7mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 9.5 mm | 0.374" | 127mm | Round | 9.5mm | Iron, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 92mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 10.0 mm | 0.3937" | 133mm | Round | 10mm | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 76.2mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 10.5 mm | 0.4134" | 140mm | Round | 10.5mm | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 81.3mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 11.0 mm | 0.4331" | 140mm | Round | 11mm | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 81.3mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 11.5 mm | 0.4528" | 143mm | Round | 11.5mm | Iron, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 106mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 12.0 mm | 0.4724" | 146mm | Round | 12mm | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 91.4mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 12.5 mm | 0.4921" | 152mm | Round | 12.5mm | Iron, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 114mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 13.0 mm | 0.5118" | 168mm | Round | 13mm | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 101.6mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 14.0 mm | 0.5512" | 168mm | Round | 14mm | Iron, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 122mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 15.0 mm | 0.5905" | 181mm | Round | 15mm | Iron, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 132mm | 118° | 00000000 | 00000 |
| 16.0 mm | 0.6299" | 181mm | Round | 16mm | Iron, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 132mm | 118° | 00000000 | 00000 |
Split Point | |||||||||
Inch | |||||||||
Uncoated Carbide-Tipped Steel | |||||||||
| 1/8" | 0.125" | 2 3/4" | Round | 1/8" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.35" | 135° | 00000000 | 00000 |
| 9/64" | 0.1406" | 3 1/8" | Round | 9/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.6" | 135° | 00000000 | 00000 |
| 5/32" | 0.1563" | 3 1/8" | Round | 5/32" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.6" | 135° | 00000000 | 00000 |
| 11/64" | 0.1719" | 3 1/2" | Round | 11/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.85" | 135° | 00000000 | 00000 |
| 3/16" | 0.1875" | 3 1/2" | Round | 3/16" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.85" | 135° | 00000000 | 00000 |
| 13/64" | 0.2031" | 3 3/4" | Round | 13/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2" | 135° | 00000000 | 00000 |
| 7/32" | 0.2188" | 3 3/4" | Round | 7/32" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2" | 135° | 00000000 | 00000 |
| 15/64" | 0.2344" | 4" | Round | 15/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.1" | 135° | 00000000 | 00000 |
| 1/4" | 0.25" | 4" | Round | 1/4" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.25" | 135° | 00000000 | 00000 |
| 17/64" | 0.2656" | 4 1/4" | Round | 17/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.4" | 135° | 00000000 | 00000 |
| 9/32" | 0.2813" | 4 1/4" | Round | 9/32" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.4" | 135° | 00000000 | 00000 |
| 19/64" | 0.2969" | 4 1/2" | Round | 19/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.6" | 135° | 00000000 | 00000 |
| 5/16" | 0.3125" | 4 1/2" | Round | 5/16" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.6" | 135° | 00000000 | 00000 |
| 21/64" | 0.3281" | 4 3/4" | Round | 21/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.8" | 135° | 00000000 | 00000 |
| 11/32" | 0.3438" | 4 3/4" | Round | 11/32" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.8" | 135° | 00000000 | 00000 |
| 23/64" | 0.3594" | 5" | Round | 23/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.9" | 135° | 00000000 | 00000 |
| 3/8" | 0.375" | 5" | Round | 3/8" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 2.9" | 135° | 00000000 | 00000 |
| 25/64" | 0.3906" | 5 1/4" | Round | 25/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 3" | 135° | 00000000 | 00000 |
| 13/32" | 0.4063" | 5 1/4" | Round | 13/32" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 3" | 135° | 00000000 | 00000 |
| 27/64" | 0.4219" | 5 1/2" | Round | 27/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 3.2" | 135° | 00000000 | 00000 |
| 7/16" | 0.4375" | 5 1/2" | Round | 7/16" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 3.2" | 135° | 00000000 | 00000 |
| 29/64" | 0.4531" | 5 3/4" | Round | 29/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 3.6" | 135° | 00000000 | 00000 |
| 31/64" | 0.4844" | 6" | Round | 31/64" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 3.75" | 135° | 00000000 | 00000 |
| 1/2" | 0.5" | 6" | Round | 1/2" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 3.75" | 135° | 00000000 | 00000 |
Wire Gauge | |||||||||
Uncoated Carbide-Tipped Steel | |||||||||
| 32 ga. | 0.116" | 2 3/4" | Round | 0.116" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.5" | 135° | 000000000 | 00000 |
| 31 ga. | 0.12" | 2 3/4" | Round | 0.12" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.4" | 135° | 000000000 | 00000 |
| 30 ga. | 0.1285" | 2 3/4" | Round | 0.1285" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.4" | 135° | 000000000 | 00000 |
| 29 ga. | 0.136" | 3 1/8" | Round | 0.136" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.5" | 135° | 000000000 | 00000 |
| 28 ga. | 0.1405" | 3 1/8" | Round | 0.1405" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.5" | 135° | 000000000 | 00000 |
| 27 ga. | 0.144" | 3 1/8" | Round | 0.144" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.7" | 135° | 000000000 | 00000 |
| 26 ga. | 0.147" | 3 1/8" | Round | 0.147" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.7" | 135° | 000000000 | 00000 |
| 25 ga. | 0.1495" | 3 1/8" | Round | 0.1495" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.7" | 135° | 000000000 | 00000 |
| 24 ga. | 0.152" | 3 1/8" | Round | 0.152" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.8" | 135° | 000000000 | 00000 |
| 23 ga. | 0.154" | 3 1/8" | Round | 0.154" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.8" | 135° | 000000000 | 00000 |
| 22 ga. | 0.157" | 3 1/8" | Round | 0.157" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.8" | 135° | 000000000 | 00000 |
| 21 ga. | 0.159" | 3 1/8" | Round | 0.159" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.9" | 135° | 000000000 | 00000 |
| 20 ga. | 0.161" | 3 1/2" | Round | 0.161" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.9" | 135° | 000000000 | 00000 |
| 19 ga. | 0.166" | 3 1/2" | Round | 0.166" | Steel, Iron, Titanium, Aluminum, Brass, Bronze, Plastic | 1.9" | 135° | 000000000 | 00000 |
