Clear All
MERV Filter Rating MERV Filter Rating | Show |
|---|
Trade Size Trade Size |
|---|
|
|
|
System of Measurement System of Measurement |
|---|
|
Filter Style Filter Style |
|---|
![]() | Panel |
Frame Material Frame Material |
|---|
|
Filter Efficiency @ 3 Microns Filter Efficiency @ 3 Microns |
|---|
|
Useful Life Useful Life |
|---|
|
Removes Particle Size Down To Removes ParticleSize Down To |
|---|
|
For Removing For Removing |
|---|
|
Filter Efficiency @ 1 Micron Filter Efficiency @ 1 Micron |
|---|
|
Construction Construction |
|---|
|
Filter Efficiency @ 0.3 Microns Filter Efficiency @ 0.3 Microns |
|---|
|
For Use With For Use With |
|---|
|
Support Grill Material Support Grill Material |
|---|
|
Air Filter Performance Air Filter Performance |
|---|
Material Material |
|---|
|
Maximum Temperature Maximum Temperature |
|---|
|
RoHS (Restriction of Hazardous Substances) RoHS (Restriction ofHazardous Substances) |
|---|
|
Specifications Met Specifications Met |
|---|
DFARS (Defense Acquisition Regulations Supplement) DFARS (Defense AcquisitionRegulations Supplement) |
|---|
About Air Filter Efficiency Ratings
More
Ultra-Efficiency Panel Air Filters

Rated MERV 13, these filters capture particles down to 0.3 microns. Use in data centers, hospitals, and other locations that require extra-clean air. These filters have pleats that create a large surface area for filtering without reducing airflow. The cardboard frame is treated to resist humidity, and the galvanized steel grill prevents sagging.
Filters meet UL 900 flame retardance requirements. Actual size is up to 5/8" less than trade size.
For technical drawings and 3-D models, click on a part number.
1" Thick
Filter Efficiency @ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVAC Filter Trade Size | MERV Filter Rating | 0.3 Microns | 1 Micron | 3 Microns | Removes Particle Size Down To, microns | Material | Frame Material | Max. Temp., °F | Pkg. | |
Pkg. of 2 | ||||||||||
| 10 × 10 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 10 × 20 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 12 × 12 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 12 × 16 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 12 × 20 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 12 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 14 × 25 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 15 × 20 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 16 × 16 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 16 × 20 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 16 × 25 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 16 × 30 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 18 × 18 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 18 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 20 × 20 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 20 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 20 × 25 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 20 × 30 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 24 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
Pkg. of 12 | ||||||||||
| 10 × 10 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 10 × 20 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 12 × 12 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 12 × 16 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 12 × 20 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 12 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 14 × 25 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 15 × 20 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 16 × 16 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 16 × 20 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 16 × 25 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 16 × 30 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 18 × 18 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 18 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 20 × 20 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 20 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 20 × 25 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 20 × 30 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 24 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
2" Thick
Filter Efficiency @ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVAC Filter Trade Size | MERV Filter Rating | 0.3 Microns | 1 Micron | 3 Microns | Removes Particle Size Down To, microns | Material | Frame Material | Max. Temp., °F | Pkg. | |
Pkg. of 2 | ||||||||||
| 10 × 10 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 12 × 12 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 12 × 16 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 12 × 20 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 12 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 14 × 25 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 15 × 20 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 16 × 16 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 16 × 20 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 16 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 16 × 25 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 18 × 18 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 18 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 20 × 20 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 20 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 20 × 25 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 20 × 30 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 24 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
Pkg. of 12 | ||||||||||
| 10 × 10 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 12 × 12 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 12 × 16 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 12 × 20 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 12 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 14 × 25 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 15 × 20 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 16 × 16 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 16 × 20 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 16 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 16 × 25 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 18 × 18 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 18 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 20 × 20 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 20 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 20 × 25 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 20 × 30 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 24 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
4" Thick
Filter Efficiency @ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVAC Filter Trade Size | MERV Filter Rating | 0.3 Microns | 1 Micron | 3 Microns | Removes Particle Size Down To, microns | Material | Frame Material | Max. Temp., °F | Pkg. | |
Pkg. of 2 | ||||||||||
| 12 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 14 × 25 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 16 × 20 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 16 × 25 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 18 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 20 × 20 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 20 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 20 × 25 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
| 24 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 00000 |
Pkg. of 6 | ||||||||||
| 12 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 14 × 25 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 16 × 20 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 16 × 25 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 18 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 20 × 20 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 20 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 20 × 25 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |
| 24 × 24 | 13 | 50% | 85% | 90% | 0.3 | Polyethylene Plastic/Polypropylene Plastic Blend | Cardboard | 150° | 00000000 | 000000 |


























