Filter by
Thickness
ID
Finish
Export Control Classification Number (ECCN)
DFARS Specialty Metals
Notched Washers
Leveling Washers for I-Beams
![]() |
Mounted on an I-Beam |
![]() |
Thk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Screw Size | ID | Wd. | (A) | (B) | Hardness | Pkg. Qty. | Pkg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black-Oxide Iron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" | 0.312" | 0.688" | 0.219" | 0.078" | Rockwell B83 | 10 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16" | 0.375" | 1.000" | 0.313" | 0.141" | Rockwell B83 | 10 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" | 0.438" | 1.250" | 0.344" | 0.156" | Rockwell B83 | 10 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 0.562" | 1.250" | 0.344" | 0.156" | Rockwell B83 | 10 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8" | 0.688" | 1.500" | 0.406" | 0.156" | Rockwell B83 | 5 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 0.812" | 1.500" | 0.469" | 0.219" | Rockwell B83 | 5 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/8" | 0.938" | 2.000" | 0.562" | 0.219" | Rockwell B83 | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 1.062" | 2.000" | 0.562" | 0.219" | Rockwell B83 | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4" | 1.344" | 2.250" | 0.719" | 0.313" | Rockwell B83 | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvanized Iron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" | 0.312" | 0.688" | 0.219" | 0.078" | Rockwell B83 | 25 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16" | 0.375" | 1.000" | 0.313" | 0.141" | Rockwell B83 | 10 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" | 0.438" | 1.250" | 0.344" | 0.156" | Rockwell B83 | 10 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 0.562" | 1.250" | 0.344" | 0.156" | Rockwell B83 | 10 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8" | 0.688" | 1.500" | 0.406" | 0.156" | Rockwell B83 | 10 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 0.812" | 1.500" | 0.469" | 0.219" | Rockwell B83 | 10 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/8" | 0.938" | 2.000" | 0.562" | 0.219" | Rockwell B83 | 5 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 1.062" | 2.000" | 0.562" | 0.219" | Rockwell B83 | 5 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/8" | 1.188" | 2.250" | 0.625" | 0.281" | Rockwell B83 | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4" | 1.344" | 2.250" | 0.719" | 0.313" | Rockwell B83 | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beveled Washers
![]() |
Iron
For Screw Size | ID | OD | Thk. | Pkg. Qty. | Pkg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corrosion-Resistant Galvanized Cast Iron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 0.625" | 2.000" | 0.500" | 5 | 000000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8" | 0.736" | 2.760" | 0.675" | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 0.890" | 2.860" | 0.740" | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/8" | 1.000" | 3.500" | 0.875" | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 1.125" | 4.000" | 0.906" | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/8" | 1.250" | 4.250" | 1.125" | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4" | 1.375" | 4.500" | 1.250" | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2" | 1.625" | 5.250" | 1.500" | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||