Filter by
System of Measurement
Mount Type
Stud Material
Hardness Rating
Shape
Thread Type
Shear Capacity per Mount
Capacity per Mount
Insert Material
DFARS Specialty Metals
Export Control Classification Number (ECCN)
Deflection @ Capacity
Deflection @ Shear Capacity
About Vibration-Damping Mounts
Choose the right vibration-damping mounts to protect equipment from damage and reduce noise.
Vibration-Damping Sandwich Mounts with Stud and Insert
Wedge these mounts between a threaded stud and a hole inside or under equipment. Our jack-of-all-trades option, they isolate vibration to protect circuit boards, air compressors, and everything in between. The mounts also muffle noise so you can work or hold a conversation around buzzing and thumping machinery.
Natural Rubber%20--%3e%3csvg%20version='1.1'%20id='Layer_1'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink'%20x='0px'%20y='0px'%20viewBox='0%200%20400%20400'%20style='enable-background:new%200%200%20400%20400;'%20xml:space='preserve'%3e%3cstyle%20type='text/css'%3e%20.st0{fill:%231A70A0;}%20.st1{opacity:0.5;}%20%3c/style%3e%3cg%3e%3cg%3e%3cpath%20class='st0'%20d='M200,56.9c38.35,0,74.4,14.93,101.51,42.05c27.11,27.11,42.05,63.17,42.05,101.51s-14.93,74.4-42.05,101.51%20S238.35,344.02,200,344.02s-74.4-14.93-101.51-42.05c-27.11-27.11-42.05-63.17-42.05-101.51s14.93-74.4,42.05-101.51%20S161.65,56.9,200,56.9%20M200,12.9C96.41,12.9,12.44,96.88,12.44,200.46c0,103.59,83.97,187.56,187.56,187.56%20c103.59,0,187.56-83.97,187.56-187.56C387.56,96.88,303.59,12.9,200,12.9L200,12.9z'/%3e%3c/g%3e%3cg%3e%3cg%20class='st1'%3e%3cpath%20class='st0'%20d='M235.49,152.24h16.15l-27.46,111.87c-1.94,7.8-2.91,12.5-2.91,14.1c0,1.82,0.58,3.29,1.73,4.41%20c1.16,1.12,2.69,1.68,4.61,1.68c5.23,0,11.78-3.85,19.63-11.55l17.22,21.34c-16.95,17.33-34.87,26-53.78,26%20c-8.37,0-15.45-1.47-21.23-4.41c-5.79-2.94-10.44-7.25-13.95-12.92c-3.51-5.67-5.27-11.18-5.27-16.53c0-1.93,0.35-5.24,1.05-9.94%20c1-6.94,2.05-12.54,3.15-16.82l15.22-62.15h-32.69l7.65-30.97C190.89,163.58,214.53,158.88,235.49,152.24z%20M230.44,80.84%20c8.24,0,14.66,2.62,19.26,7.86c4.6,5.24,6.9,11.55,6.9,18.94c0,5.46-1.42,10.7-4.25,15.73c-2.83,5.03-6.88,9.07-12.12,12.12%20c-5.24,3.05-10.33,4.57-15.24,4.57c-4.6,0-9.17-1.23-13.72-3.69c-4.55-2.46-8.02-5.78-10.43-9.95%20c-2.41-4.17-3.61-8.67-3.61-13.48c0-5.35,1.52-10.64,4.57-15.89c3.05-5.24,7.03-9.25,11.96-12.04%20C218.68,82.23,224.24,80.84,230.44,80.84z'/%3e%3c/g%3e%3cg%3e%3cpath%20class='st0'%20d='M214.08,152.24h16.15l-27.46,111.87c-1.94,7.8-2.91,12.5-2.91,14.1c0,1.82,0.58,3.29,1.73,4.41%20c1.16,1.12,2.69,1.68,4.61,1.68c5.23,0,11.78-3.85,19.63-11.55l17.22,21.34c-16.95,17.33-34.87,26-53.78,26%20c-8.37,0-15.45-1.47-21.23-4.41c-5.79-2.94-10.44-7.25-13.95-12.92c-3.51-5.67-5.27-11.18-5.27-16.53c0-1.93,0.35-5.24,1.05-9.94%20c1-6.94,2.05-12.54,3.15-16.82l15.22-62.15h-32.69l7.65-30.97C169.48,163.58,193.11,158.88,214.08,152.24z%20M209.03,80.84%20c8.24,0,14.66,2.62,19.26,7.86c4.6,5.24,6.9,11.55,6.9,18.94c0,5.46-1.42,10.7-4.25,15.73c-2.83,5.03-6.88,9.07-12.12,12.12%20c-5.24,3.05-10.33,4.57-15.24,4.57c-4.6,0-9.17-1.23-13.72-3.69c-4.55-2.46-8.02-5.78-10.43-9.95%20c-2.41-4.17-3.61-8.67-3.61-13.48c0-5.35,1.52-10.64,4.57-15.89c3.05-5.24,7.03-9.25,11.96-12.04%20C197.26,82.23,202.83,80.84,209.03,80.84z'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)
![]() |
These mounts don’t scuff or tear easily, and they stay strong and flexible at subfreezing temperatures.
Corrosion-Resistant 304 Stainless Steel Insert—Last longer than steel when exposed to water and mild chemicals, such as weak acids used in food production and the acetone found in degreasers.
Thread | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread Size | Cap. per Mount, lb. | Deflection @ Cap. | Shear Cap. per Mount, lb. | Deflection @ Shear Cap. | Ht. | Dia. | Lg. | Dp. | Hardness | Temp. Range, ° F | Color | 1-24 | 25-99 | 100-Up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc-Plated Steel Stud and Steel Insert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 × 0.7 mm | 7 | 0.05" | 0.75 | 0.04" | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 1/8" | Durometer 50A | -10 to 150 | Black | 9232K11 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 × 0.7 mm | 20 | 0.05" | 3 | 0.06" | 1/2" | 5/8" | 1/2" | 3/16" | Durometer 50A | -10 to 150 | Black | 9232K12 | 0000 | 0000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 × 1 mm | 31 | 0.07" | 4.5 | 0.06" | 5/8" | 5/8" | 1/2" | 3/16" | Durometer 50A | -10 to 150 | Black | 9232K13 | 0000 | 0000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 × 1 mm | 50 | 0.06" | 15 | 0.1" | 3/4" | 1" | 1/2" | 3/16" | Durometer 50A | -10 to 150 | Black | 9232K15 | 0000 | 0000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 × 1 mm | 55 | 0.1" | 8 | 0.1" | 1" | 1" | 1/2" | 3/16" | Durometer 50A | -10 to 150 | Black | 9232K16 | 0000 | 0000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 × 1 mm | 75 | 0.03" | 25 | 0.1" | 1/2" | 1" | 1/2" | 3/16" | Durometer 50A | -10 to 150 | Black | 9232K14 | 0000 | 0000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 × 1.25 mm | 55 | 0.1" | 8 | 0.1" | 1" | 1" | 5/8" | 3/16" | Durometer 50A | -10 to 150 | Black | 9232K17 | 0000 | 0000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 × 1.25 mm | 80 | 0.1" | 15 | 0.14" | 1" | 1 3/8" | 5/8" | 3/16" | Durometer 50A | -10 to 150 | Black | 9232K18 | 0000 | 0000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 × 1.5 mm | 125 | 0.1" | 20 | 0.15" | 1" | 1 9/16" | 5/8" | 1/4" | Durometer 50A | -10 to 150 | Black | 9232K72 | 00000 | 0000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 × 1.5 mm | 165 | 0.16" | 55 | 0.2" | 1 5/8" | 2" | 5/8" | 3/8" | Durometer 50A | -10 to 150 | Black | 9232K61 | 00000 | 00000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 × 1.5 mm | 165 | 0.2" | 45 | 0.2" | 2" | 2" | 1 1/8" | 3/8" | Durometer 50A | -10 to 150 | Black | 9232K62 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 × 1.5 mm | 192 | 0.14" | 54 | 0.2" | 1 3/8" | 2" | 5/8" | 3/8" | Durometer 50A | -10 to 150 | Black | 9232K52 | 00000 | 00000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 × 1.5 mm | 375 | 0.06" | 85 | 0.16" | 5/8" | 1 9/16" | 5/8" | 1/4" | Durometer 50A | -10 to 150 | Black | 9232K71 | 0000 | 0000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12 × 1.75 mm | 720 | 0.4" | 140 | 0.3" | 2 1/4" | 3 1/8" | 1 1/4" | 9/16" | Durometer 50A | -10 to 150 | Black | 9232K63 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrosion-Resistant 304 Stainless Steel Stud and Insert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 × 0.7 mm | 44 | 0.06" | 4 | 0.08" | 3/8" | 9/16" | 3/8" | 5/32" | Durometer 60A | -10 to 150 | Black | 5823K761 | 00000 | 00000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 × 1 mm | 110 | 0.16" | 17 | 0.16" | 13/16" | 1" | 1/2" | 3/16" | Durometer 60A | -10 to 150 | Black | 5823K762 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 × 1.25 mm | 99 | 0.2" | 13 | 0.2" | 1" | 1" | 5/8" | 5/16" | Durometer 50A | -10 to 150 | Black | 5823K763 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 × 1.25 mm | 130 | 0.24" | 24 | 0.24" | 1 3/16" | 1 3/16" | 3/4" | 5/16" | Durometer 50A | -10 to 150 | Black | 5823K764 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 × 1.25 mm | 275 | 0.22" | 35 | 0.22" | 1 1/8" | 1 9/16" | 1/2" | 5/16" | Durometer 50A | -10 to 150 | Black | 5823K767 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 × 1.5 mm | 385 | 0.16" | 44 | 0.16" | 13/16" | 1 9/16" | 1" | 3/8" | Durometer 50A | -10 to 150 | Black | 5823K766 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12 × 1.75 mm | 881 | 0.43" | 165 | 0.43" | 2 3/16" | 2 15/16" | 1 7/16" | 7/16" | Durometer 50A | -10 to 150 | Black | 5823K765 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multipurpose Neoprene%20--%3e%3csvg%20version='1.1'%20id='Layer_1'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink'%20x='0px'%20y='0px'%20viewBox='0%200%20400%20400'%20style='enable-background:new%200%200%20400%20400;'%20xml:space='preserve'%3e%3cstyle%20type='text/css'%3e%20.st0{fill:%231A70A0;}%20.st1{opacity:0.5;}%20%3c/style%3e%3cg%3e%3cg%3e%3cpath%20class='st0'%20d='M200,56.9c38.35,0,74.4,14.93,101.51,42.05c27.11,27.11,42.05,63.17,42.05,101.51s-14.93,74.4-42.05,101.51%20S238.35,344.02,200,344.02s-74.4-14.93-101.51-42.05c-27.11-27.11-42.05-63.17-42.05-101.51s14.93-74.4,42.05-101.51%20S161.65,56.9,200,56.9%20M200,12.9C96.41,12.9,12.44,96.88,12.44,200.46c0,103.59,83.97,187.56,187.56,187.56%20c103.59,0,187.56-83.97,187.56-187.56C387.56,96.88,303.59,12.9,200,12.9L200,12.9z'/%3e%3c/g%3e%3cg%3e%3cg%20class='st1'%3e%3cpath%20class='st0'%20d='M235.49,152.24h16.15l-27.46,111.87c-1.94,7.8-2.91,12.5-2.91,14.1c0,1.82,0.58,3.29,1.73,4.41%20c1.16,1.12,2.69,1.68,4.61,1.68c5.23,0,11.78-3.85,19.63-11.55l17.22,21.34c-16.95,17.33-34.87,26-53.78,26%20c-8.37,0-15.45-1.47-21.23-4.41c-5.79-2.94-10.44-7.25-13.95-12.92c-3.51-5.67-5.27-11.18-5.27-16.53c0-1.93,0.35-5.24,1.05-9.94%20c1-6.94,2.05-12.54,3.15-16.82l15.22-62.15h-32.69l7.65-30.97C190.89,163.58,214.53,158.88,235.49,152.24z%20M230.44,80.84%20c8.24,0,14.66,2.62,19.26,7.86c4.6,5.24,6.9,11.55,6.9,18.94c0,5.46-1.42,10.7-4.25,15.73c-2.83,5.03-6.88,9.07-12.12,12.12%20c-5.24,3.05-10.33,4.57-15.24,4.57c-4.6,0-9.17-1.23-13.72-3.69c-4.55-2.46-8.02-5.78-10.43-9.95%20c-2.41-4.17-3.61-8.67-3.61-13.48c0-5.35,1.52-10.64,4.57-15.89c3.05-5.24,7.03-9.25,11.96-12.04%20C218.68,82.23,224.24,80.84,230.44,80.84z'/%3e%3c/g%3e%3cg%3e%3cpath%20class='st0'%20d='M214.08,152.24h16.15l-27.46,111.87c-1.94,7.8-2.91,12.5-2.91,14.1c0,1.82,0.58,3.29,1.73,4.41%20c1.16,1.12,2.69,1.68,4.61,1.68c5.23,0,11.78-3.85,19.63-11.55l17.22,21.34c-16.95,17.33-34.87,26-53.78,26%20c-8.37,0-15.45-1.47-21.23-4.41c-5.79-2.94-10.44-7.25-13.95-12.92c-3.51-5.67-5.27-11.18-5.27-16.53c0-1.93,0.35-5.24,1.05-9.94%20c1-6.94,2.05-12.54,3.15-16.82l15.22-62.15h-32.69l7.65-30.97C169.48,163.58,193.11,158.88,214.08,152.24z%20M209.03,80.84%20c8.24,0,14.66,2.62,19.26,7.86c4.6,5.24,6.9,11.55,6.9,18.94c0,5.46-1.42,10.7-4.25,15.73c-2.83,5.03-6.88,9.07-12.12,12.12%20c-5.24,3.05-10.33,4.57-15.24,4.57c-4.6,0-9.17-1.23-13.72-3.69c-4.55-2.46-8.02-5.78-10.43-9.95%20c-2.41-4.17-3.61-8.67-3.61-13.48c0-5.35,1.52-10.64,4.57-15.89c3.05-5.24,7.03-9.25,11.96-12.04%20C197.26,82.23,202.83,80.84,209.03,80.84z'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)
![]() |
Resist wear and tear well enough for most applications. They won't break down when exposed to oil, grease, and gasoline, so they're a good choice for motors and pumps.
Thread | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread Size | Cap. per Mount, lb. | Deflection @ Cap. | Shear Cap. per Mount, lb. | Deflection @ Shear Cap. | Ht. | Dia. | Lg. | Dp. | Hardness | Temp. Range, ° F | Color | 1-24 | 25-99 | 100-Up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc-Plated Steel Stud and Steel Insert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 × 0.7 mm | 7 | 0.05" | 0.75 | 0.04" | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 1/8" | Durometer 50A | 10 to 180 | Black | 9241K41 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 × 0.7 mm | 20 | 0.05" | 3 | 0.06" | 1/2" | 5/8" | 1/2" | 3/16" | Durometer 50A | 10 to 180 | Black | 9241K42 | 0000 | 0000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 × 1 mm | 31 | 0.07" | 4.5 | 0.06" | 5/8" | 5/8" | 1/2" | 3/16" | Durometer 50A | 10 to 180 | Black | 9241K43 | 0000 | 0000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 × 1 mm | 50 | 0.06" | 15 | 0.1" | 3/4" | 1" | 1/2" | 3/16" | Durometer 50A | 10 to 180 | Black | 9241K45 | 0000 | 0000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 × 1 mm | 55 | 0.1" | 8 | 0.1" | 1" | 1" | 1/2" | 3/16" | Durometer 50A | 10 to 180 | Black | 9241K46 | 0000 | 0000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 × 1 mm | 75 | 0.03" | 25 | 0.1" | 1/2" | 1" | 1/2" | 3/16" | Durometer 50A | 10 to 180 | Black | 9241K44 | 0000 | 0000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 × 1.25 mm | 55 | 0.1" | 8 | 0.1" | 1" | 1" | 5/8" | 3/16" | Durometer 50A | 10 to 180 | Black | 9241K47 | 0000 | 0000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 × 1.25 mm | 80 | 0.1" | 15 | 0.14" | 1" | 1 3/8" | 5/8" | 3/16" | Durometer 50A | 10 to 180 | Black | 9241K48 | 0000 | 0000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 × 1.5 mm | 125 | 0.1" | 20 | 0.15" | 1" | 1 9/16" | 5/8" | 1/4" | Durometer 50A | 10 to 180 | Black | 9241K32 | 00000 | 0000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 × 1.5 mm | 165 | 0.16" | 55 | 0.2" | 1 5/8" | 2" | 5/8" | 3/8" | Durometer 50A | 10 to 180 | Black | 9241K51 | 00000 | 00000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 × 1.5 mm | 165 | 0.2" | 45 | 0.2" | 2" | 2" | 1 1/8" | 3/8" | Durometer 50A | 10 to 180 | Black | 9241K52 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 × 1.5 mm | 192 | 0.14" | 54 | 0.2" | 1 3/8" | 2" | 5/8" | 3/8" | Durometer 50A | 10 to 180 | Black | 9241K72 | 00000 | 00000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 × 1.5 mm | 375 | 0.06" | 85 | 0.16" | 5/8" | 1 9/16" | 5/8" | 1/4" | Durometer 50A | 10 to 180 | Black | 9241K31 | 0000 | 0000 | 0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12 × 1.75 mm | 720 | 0.4" | 140 | 0.3" | 2 1/4" | 3 1/8" | 1 1/4" | 9/16" | Durometer 50A | 10 to 180 | Black | 9241K53 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical-Resistant Polyurethane Rubber%20--%3e%3csvg%20version='1.1'%20id='Layer_1'%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink'%20x='0px'%20y='0px'%20viewBox='0%200%20400%20400'%20style='enable-background:new%200%200%20400%20400;'%20xml:space='preserve'%3e%3cstyle%20type='text/css'%3e%20.st0{fill:%231A70A0;}%20.st1{opacity:0.5;}%20%3c/style%3e%3cg%3e%3cg%3e%3cpath%20class='st0'%20d='M200,56.9c38.35,0,74.4,14.93,101.51,42.05c27.11,27.11,42.05,63.17,42.05,101.51s-14.93,74.4-42.05,101.51%20S238.35,344.02,200,344.02s-74.4-14.93-101.51-42.05c-27.11-27.11-42.05-63.17-42.05-101.51s14.93-74.4,42.05-101.51%20S161.65,56.9,200,56.9%20M200,12.9C96.41,12.9,12.44,96.88,12.44,200.46c0,103.59,83.97,187.56,187.56,187.56%20c103.59,0,187.56-83.97,187.56-187.56C387.56,96.88,303.59,12.9,200,12.9L200,12.9z'/%3e%3c/g%3e%3cg%3e%3cg%20class='st1'%3e%3cpath%20class='st0'%20d='M235.49,152.24h16.15l-27.46,111.87c-1.94,7.8-2.91,12.5-2.91,14.1c0,1.82,0.58,3.29,1.73,4.41%20c1.16,1.12,2.69,1.68,4.61,1.68c5.23,0,11.78-3.85,19.63-11.55l17.22,21.34c-16.95,17.33-34.87,26-53.78,26%20c-8.37,0-15.45-1.47-21.23-4.41c-5.79-2.94-10.44-7.25-13.95-12.92c-3.51-5.67-5.27-11.18-5.27-16.53c0-1.93,0.35-5.24,1.05-9.94%20c1-6.94,2.05-12.54,3.15-16.82l15.22-62.15h-32.69l7.65-30.97C190.89,163.58,214.53,158.88,235.49,152.24z%20M230.44,80.84%20c8.24,0,14.66,2.62,19.26,7.86c4.6,5.24,6.9,11.55,6.9,18.94c0,5.46-1.42,10.7-4.25,15.73c-2.83,5.03-6.88,9.07-12.12,12.12%20c-5.24,3.05-10.33,4.57-15.24,4.57c-4.6,0-9.17-1.23-13.72-3.69c-4.55-2.46-8.02-5.78-10.43-9.95%20c-2.41-4.17-3.61-8.67-3.61-13.48c0-5.35,1.52-10.64,4.57-15.89c3.05-5.24,7.03-9.25,11.96-12.04%20C218.68,82.23,224.24,80.84,230.44,80.84z'/%3e%3c/g%3e%3cg%3e%3cpath%20class='st0'%20d='M214.08,152.24h16.15l-27.46,111.87c-1.94,7.8-2.91,12.5-2.91,14.1c0,1.82,0.58,3.29,1.73,4.41%20c1.16,1.12,2.69,1.68,4.61,1.68c5.23,0,11.78-3.85,19.63-11.55l17.22,21.34c-16.95,17.33-34.87,26-53.78,26%20c-8.37,0-15.45-1.47-21.23-4.41c-5.79-2.94-10.44-7.25-13.95-12.92c-3.51-5.67-5.27-11.18-5.27-16.53c0-1.93,0.35-5.24,1.05-9.94%20c1-6.94,2.05-12.54,3.15-16.82l15.22-62.15h-32.69l7.65-30.97C169.48,163.58,193.11,158.88,214.08,152.24z%20M209.03,80.84%20c8.24,0,14.66,2.62,19.26,7.86c4.6,5.24,6.9,11.55,6.9,18.94c0,5.46-1.42,10.7-4.25,15.73c-2.83,5.03-6.88,9.07-12.12,12.12%20c-5.24,3.05-10.33,4.57-15.24,4.57c-4.6,0-9.17-1.23-13.72-3.69c-4.55-2.46-8.02-5.78-10.43-9.95%20c-2.41-4.17-3.61-8.67-3.61-13.48c0-5.35,1.52-10.64,4.57-15.89c3.05-5.24,7.03-9.25,11.96-12.04%20C197.26,82.23,202.83,80.84,209.03,80.84z'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)
![]() |
Keep their strength and flexibility when exposed to a wide range of coatings, solvents, oils, and cleaners made with mild acids and bases.
Thread | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thread Size | Cap. per Mount, lb. | Deflection @ Cap. | Shear Cap. per Mount | Deflection @ Shear Cap. | Ht. | Dia. | Lg. | Dp. | Hardness | Temp. Range, ° F | Color | 1-24 | 25-99 | 100-Up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc-Plated Steel Stud and Steel Insert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 × 0.7 mm | 6 | 0.1" | Not Rated | Not Rated | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 1/4" | Durometer 7A | -20 to 160 | Black | 20125K75 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 × 0.7 mm | 12 | 0.1" | Not Rated | Not Rated | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 1/4" | Durometer 20A | -20 to 160 | Black | 20125K76 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 × 1 mm | 18 | 0.2" | Not Rated | Not Rated | 1" | 1 1/2" | 1/2" | 3/8" | Durometer 7A | -20 to 160 | Black | 20125K66 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 × 1 mm | 29 | 0.2" | Not Rated | Not Rated | 1" | 1 1/2" | 1/2" | 3/8" | Durometer 20A | -20 to 160 | Black | 20125K77 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 × 1 mm | 40 | 0.17" | Not Rated | Not Rated | 7/8" | 1 3/4" | 1/2" | 3/8" | Durometer 7A | -20 to 160 | Black | 20125K71 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 × 1 mm | 75 | 0.17" | Not Rated | Not Rated | 7/8" | 1 3/4" | 1/2" | 3/8" | Durometer 20A | -20 to 160 | Black | 20125K78 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
