Thread Size Thread Size | Show |
---|
Thread Size Thread Size | Hide |
---|
Material Material |
---|
|
|
Finish Finish |
---|
|
Nut Type Nut Type |
---|
![]() | ![]() |
Cap | Coupling |
![]() | ![]() |
Flange | Hex |
![]() | ![]() |
Locknut | Press Fit |
![]() | ![]() |
Push | Rivet |
![]() | ![]() |
Sealing | Socket Head |
![]() | ![]() |
Square | Thumb |
![]() | ![]() |
Tube End | Weld |
Hex Nut Profile Hex Nut Profile |
---|
![]() | ![]() |
Standard | Thin |
![]() | ![]() |
Extra Wide | High |
Thread Direction Thread Direction |
---|
![]() | ![]() |
Right Hand | Left Hand |
Fastener Strength Grade/Class Fastener StrengthGrade/Class |
---|
![]() | ![]() |
Grade 2 | Grade 2H |
![]() | ![]() |
Grade 5 | Grade 8 |
![]() | ![]() |
Grade 9 | Grade C |
![]() | ![]() |
Grade F | Grade G |
Height Height |
---|
Thread Spacing Thread Spacing |
---|
|
Locking Type Locking Type |
---|
![]() | ![]() |
Nylon Insert | Serrations |
![]() | ![]() |
Distorted Thread | Flex-Top |
![]() | ![]() |
Cotter Pin | Steel Insert |
Thread Type Thread Type |
---|
|
Drive Style Drive Style |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
External Hex | Hex | External 12-Point |
Threading Threading |
---|
![]() | Fully Threaded |
![]() | Partially Threaded |