Filter by
Thread Size
Body Core Type
DFARS Specialty Metals
Export Control Classification Number (ECCN)
REACH
Thermal Conductivity
Hardness Rating
Performance
3D Printer Nozzles
![]() |
Thread | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opening Dia., mm | Size | Lg., mm | Wd., mm | Lg., mm | Tip Lg., mm | Core Type | Material | Hardness | Thermal Conductivity, W/(m⋅°C) | Choose a Filament Diameter, mm | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brass Tip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | M6 × 1 mm | 6 | 7 | 12.5 | 2 | Round Hole | Brass | Rockwell B50 to Rockwell B82 (Soft) | 123 | 1.75 , 2.85 | 3695N301 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickel-Plated Copper Tip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | M6 × 1 mm | 6 | 7 | 12.5 | 2 | Round Hole | Nickel-Plated Copper | Rockwell C40 (Hard) | 320 | 1.75 , 2.85 | 3695N308 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abrasion-Resistant 3D Printer Nozzles
Thread | Body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opening Dia., mm | Size | Lg., mm | Wd., mm | Lg., mm | Tip Lg., mm | Core Type | Material | Hardness | Thermal Conductivity, W/(m⋅°C) | Choose a Filament Diameter, mm | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardened Steel Tip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | M6 × 1 mm | 6 | 7 | 12.5 | 2 | Round Hole | Hardened Steel | Rockwell C68 (Ultra Hard) | 25 | 1.75 , 2.85 | 3695N316 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond Tip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | M6 × 1 mm | 6.3 | 7 | 12.5 | 1.5 | Round Hole | Brass | Knoop 5100 HK 0.1 (Ultra Hard) | 470 | 1.75 | 4502N11 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volcano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond Tip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | M6 × 1 mm | 14.8 | 7 | 21 | 1.4 | Round Hole | Brass | Knoop 5100 HK 0.1 (Ultra Hard) | 470 | 1.75 | 4502N16 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond Tip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | M6 × 1 mm | 4 | 7 | 13 | 1.4 | Round Hole | Brass | Knoop 5100 HK 0.1 (Ultra Hard) | 470 | 1.75 | 4502N22 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























