Filter by
System of Measurement
Thickness
Material
Temper Rating
Performance
Specifications Met
Sold As
Fabrication
Certificate Type
Appearance
DFARS Specialty Metals
Export Control Classification Number (ECCN)
RoHS
Highly Conductive 1100 Aluminum Sheets
Annealed | Hardened | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wd. | Lg. | Fabrication | Specs. Met | Temper Designation | Each | Temper Designation | Each | ||||
0.020" Thick (-0.0045" to 0.0045" Tolerance) | |||||||||||
| 2" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T921 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 4" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T922 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 6" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T923 | 0000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 12" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T924 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T925 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 12" | 12" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T13 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 12" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T16 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 24" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T17 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 24" | 48" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T18 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
0.032" Thick (-0.0045" to 0.0045" Tolerance) | |||||||||||
| 2" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T931 | 0000 | — | ——— | 0 | ||
| 4" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T932 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 6" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T933 | 0000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 12" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T934 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T935 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 12" | 12" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T11 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 12" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T12 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 24" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T26 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 24" | 48" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T27 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
0.032" Thick (-0.0040" to 0.0040" Tolerance) | |||||||||||
| 6" | 6" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K911 | 000000 | ||
| 6" | 12" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K912 | 00000 | ||
| 6" | 24" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K913 | 00000 | ||
| 12" | 12" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K11 | 00000 | ||
| 12" | 24" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K14 | 00000 | ||
| 24" | 24" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K17 | 00000 | ||
| 24" | 36" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K21 | 00000 | ||
| 24" | 48" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K914 | 000000 | ||
| 48" | 48" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K915 | 000000 | ||
| 48" | 96" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K916 | 000000 | ||
0.040" Thick (-0.0045" to 0.0045" Tolerance) | |||||||||||
| 2" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T941 | 0000 | — | ——— | 0 | ||
| 4" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T942 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 6" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T943 | 0000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 12" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T944 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T945 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 12" | 12" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T21 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 12" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T22 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 24" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T23 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 24" | 48" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T24 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
0.050" Thick (-0.0050" to 0.0050" Tolerance) | |||||||||||
| 6" | 6" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K921 | 00000 | ||
| 6" | 12" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K922 | 00000 | ||
| 6" | 24" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K923 | 00000 | ||
| 12" | 12" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K51 | 00000 | ||
| 12" | 24" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K52 | 00000 | ||
| 24" | 24" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K53 | 00000 | ||
| 24" | 36" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K924 | 000000 | ||
| 24" | 48" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K54 | 000000 | ||
| 48" | 48" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K55 | 000000 | ||
| 48" | 96" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K56 | 000000 | ||
0.050" Thick (-0.0045" to 0.0045" Tolerance) | |||||||||||
| 2" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T951 | 0000 | — | ——— | 0 | ||
| 4" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T952 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 6" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T953 | 0000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 12" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T954 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T955 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 12" | 12" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T31 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 12" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T32 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 24" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T33 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 24" | 48" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T34 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
0.063" Thick (-0.0050" to 0.0050" Tolerance) | |||||||||||
| 6" | 6" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K931 | 00000 | ||
| 6" | 12" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K932 | 00000 | ||
| 6" | 24" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K933 | 00000 | ||
| 12" | 12" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K12 | 00000 | ||
| 12" | 24" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K15 | 00000 | ||
| 24" | 24" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K18 | 00000 | ||
| 24" | 36" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K32 | 000000 | ||
| 24" | 48" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K934 | 000000 | ||
| 48" | 48" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K935 | 000000 | ||
| 48" | 96" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K936 | 000000 | ||
0.063" Thick (-0.0045" to 0.0045" Tolerance) | |||||||||||
| 2" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T861 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 4" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T862 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 6" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T863 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 12" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T864 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T865 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 12" | 12" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T41 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 12" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T42 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 24" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T43 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 24" | 48" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T44 | 000000 | — | ——— | 0 | ||
0.080" Thick (-0.0045" to 0.0045" Tolerance) | |||||||||||
| 2" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T871 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 4" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T872 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 6" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T873 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 12" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T874 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T875 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 12" | 12" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T51 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 12" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T52 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 24" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T53 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 24" | 48" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T54 | 000000 | — | ——— | 0 | ||
0.090" Thick (-0.0060" to 0.0060" Tolerance) | |||||||||||
| 6" | 6" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K941 | 00000 | ||
| 6" | 12" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K942 | 00000 | ||
| 6" | 24" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K943 | 00000 | ||
| 12" | 12" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K77 | 00000 | ||
| 12" | 24" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K78 | 00000 | ||
| 24" | 24" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K79 | 000000 | ||
| 24" | 36" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K944 | 000000 | ||
| 24" | 48" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K81 | 000000 | ||
| 48" | 48" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K82 | 000000 | ||
| 48" | 96" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K83 | 000000 | ||
0.090" Thick (-0.0045" to 0.0045" Tolerance) | |||||||||||
| 2" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T891 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 4" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T892 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 6" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T893 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 12" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T894 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T895 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 12" | 12" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T61 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 12" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T62 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 24" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T63 | 000000 | — | ——— | 0 | ||
| 24" | 48" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T64 | 000000 | — | ——— | 0 | ||
1/8" Thick (-0.0070" to 0.0070" Tolerance) | |||||||||||
| 6" | 6" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K1 | 00000 | ||
| 6" | 12" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K952 | 00000 | ||
| 6" | 24" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K953 | 00000 | ||
| 12" | 12" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K13 | 00000 | ||
| 12" | 24" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K16 | 00000 | ||
| 24" | 24" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K19 | 000000 | ||
| 24" | 36" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K954 | 000000 | ||
| 24" | 48" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K23 | 000000 | ||
| 48" | 48" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K26 | 000000 | ||
| 48" | 96" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K29 | 000000 | ||
1/8" Thick (-0.0045" to 0.0045" Tolerance) | |||||||||||
| 2" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T911 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 4" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T912 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 6" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T913 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 12" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T914 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 6" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T915 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 12" | 12" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T71 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 12" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T72 | 00000 | — | ——— | 0 | ||
| 24" | 24" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T73 | 000000 | — | ——— | 0 | ||
| 24" | 48" | Cold Rolled | ASTM B209 | O | 2471T74 | 000000 | — | ——— | 0 | ||
0.190" Thick (-0.0110" to 0.0110" Tolerance) | |||||||||||
| 6" | 6" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K961 | 00000 | ||
| 6" | 12" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K962 | 00000 | ||
| 6" | 24" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K963 | 00000 | ||
| 12" | 12" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K41 | 00000 | ||
| 12" | 24" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K42 | 000000 | ||
| 24" | 24" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K43 | 000000 | ||
| 24" | 36" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K964 | 000000 | ||
| 24" | 48" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K44 | 000000 | ||
| 48" | 48" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K45 | 000000 | ||
| 48" | 96" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K46 | 00000000 | ||
1/4" Thick (-0.0160" to 0.0160" Tolerance) | |||||||||||
| 6" | 6" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K971 | 00000 | ||
| 6" | 12" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K972 | 00000 | ||
| 6" | 24" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K973 | 000000 | ||
| 12" | 12" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K61 | 000000 | ||
| 12" | 24" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K62 | 000000 | ||
| 24" | 24" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K63 | 000000 | ||
| 24" | 36" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K974 | 000000 | ||
| 24" | 48" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K64 | 000000 | ||
| 48" | 48" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K65 | 00000000 | ||
| 48" | 96" | Cold Worked | ASTM B209 | — | ——— | 0 | H14 | 88685K975 | 00000000 | ||
Shim Stock Assortments
Shim Stock
No. of Pieces | Includes | Wd. | Lg. | Specs. Met | Form | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | |||||||||
| 4 | One 0.001" thick (±0.00005") roll One 0.002" thick (±0.0001") roll One 0.003" thick (±0.00015") roll One 0.005" thick (±0.00025") roll | 6" | 50" | ASTM B209 | Roll | 9300K8 | 000000 | ||
Shim Stock with Metal Cabinet
No. of Pieces | Includes | Wd. | Lg. | Form | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 18-8 Stainless Steel—Hardened: 0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.01", 0.012", 0.015" 1010 Low-Carbon Steel—Hardened: 0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.01", 0.012", 0.015" 1095 Spring Steel—Hardened: 0.005", 0.01", 0.015", 0.02", 0.025", 0.032" 1100 Aluminum—Hardened: 0.001", 0.002", 0.003", 0.005" 260 Brass—Hardened: 0.001", 0.0015", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005", 0.006", 0.007", 0.008", 0.01", 0.012", 0.015" 510 Bronze—Spring-Tempered: 0.005", 0.008", 0.01", 0.013", 0.016", 0.02", 0.025", 0.032" 110 Copper—Softened: 0.005", 0.01", 0.015", 0.02", 0.025" | 6" | 12" | Sheet, Roll | 9300K59 | 0000000 | ||
Adhesive-Back Shim Stock
Certificate | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thk. | Thk. Tolerance | Material Thk. | Adhesive Thk. | Adhesive Material | Specs. Met | Form | Type | Form | Each | |||
Aluminum | ||||||||||||
6" Wide × 12" Long | ||||||||||||
| 0.008" | -0.0006" to 0.0006" | 0.006" | 0.002" | Acrylic Plastic | ASTM B209 | Sheet | Material Certificate | Digital | 2951N243 | 000000 | ||
| 0.01" | -0.0008" to 0.0008" | 0.008" | 0.002" | Acrylic Plastic | ASTM B209 | Sheet | Material Certificate | Digital | 2951N244 | 00000 | ||
| 0.012" | -0.001" to 0.001" | 0.01" | 0.002" | Acrylic Plastic | ASTM B209 | Sheet | Material Certificate | Digital | 2951N245 | 00000 | ||
| 0.017" | -0.0015" to 0.0015" | 0.015" | 0.002" | Acrylic Plastic | ASTM B209 | Sheet | Material Certificate | Digital | 2951N246 | 00000 | ||
| 0.022" | -0.002" to 0.002" | 0.02" | 0.002" | Acrylic Plastic | ASTM B209 | Sheet | Material Certificate | Digital | 2951N247 | 00000 | ||
| 0.034" | -0.002" to 0.002" | 0.032" | 0.002" | Acrylic Plastic | ASTM B209 | Sheet | Material Certificate | Digital | 2951N248 | 00000 | ||
| 0.042" | -0.004" to 0.004" | 0.04" | 0.002" | Acrylic Plastic | ASTM B209 | Sheet | Material Certificate | Digital | 2951N249 | 00000 | ||
| 0.052" | -0.0045" to 0.0045" | 0.05" | 0.002" | Acrylic Plastic | ASTM B209 | Sheet | Material Certificate | Digital | 2951N322 | 00000 | ||
| 0.065" | -0.0045" to 0.0045" | 0.063" | 0.002" | Acrylic Plastic | ASTM B209 | Sheet | Material Certificate | Digital | 2951N323 | 00000 | ||
| 0.082" | -0.0045" to 0.0045" | 0.08" | 0.002" | Acrylic Plastic | ASTM B209 | Sheet | Material Certificate | Digital | 2951N324 | 00000 | ||
| 0.092" | -0.0045" to 0.0045" | 0.09" | 0.002" | Acrylic Plastic | ASTM B209 | Sheet | Material Certificate | Digital | 2951N325 | 00000 | ||
Peel-Away Multilayer Shim Stock
Thk. | Thk. Tolerance | No. of Layers | Layer Thk. | Temper Rating | Specs. Met | Form | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum | ||||||||||
12" Wide × 12" Long | ||||||||||
| 0.006" | -0.0005" to 0.001" | 3 | 0.002" | Extra Hard | SAE AMS-DTL-22499 | Sheet | 9574K72 | 000000 | ||
| 0.008" | -0.0005" to 0.001" | 4 | 0.002" | Extra Hard | SAE AMS-DTL-22499 | Sheet | 9574K73 | 00000 | ||
| 0.01" | -0.0005" to 0.0015" | 5 | 0.002" | Extra Hard | SAE AMS-DTL-22499 | Sheet | 9574K74 | 00000 | ||
| 0.016" | -0.001" to 0.0015" | 5 | 0.003" | Extra Hard | SAE AMS-DTL-22499 | Sheet | 9574K64 | 00000 | ||
| 0.016" | -0.001" to 0.0015" | 8 | 0.002" | Extra Hard | SAE AMS-DTL-22499 | Sheet | 9574K75 | 00000 | ||
| 0.02" | -0.001" to 0.002" | 10 | 0.002" | Extra Hard | SAE AMS-DTL-22499 | Sheet | 9574K76 | 00000 | ||
| 0.021" | -0.001" to 0.002" | 7 | 0.003" | Extra Hard | SAE AMS-DTL-22499 | Sheet | 9574K65 | 00000 | ||
| 0.032" | -0.002" to 0.003" | 16 | 0.002" | Extra Hard | SAE AMS-DTL-22499 | Sheet | 9574K77 | 00000 | ||
| 0.033" | -0.002" to 0.003" | 11 | 0.003" | Extra Hard | SAE AMS-DTL-22499 | Sheet | 9574K66 | 00000 | ||
| 0.048" | -0.002" to 0.005" | 16 | 0.003" | Extra Hard | SAE AMS-DTL-22499 | Sheet | 9574K67 | 00000 | ||
| 0.048" | -0.002" to 0.005" | 24 | 0.002" | Extra Hard | SAE AMS-DTL-22499 | Sheet | 9574K78 | 00000 | ||
| 0.062" | -0.002" to 0.006" | 31 | 0.002" | Extra Hard | SAE AMS-DTL-22499 | Sheet | 9574K79 | 00000 | ||
| 0.063" | -0.002" to 0.006" | 21 | 0.003" | Extra Hard | SAE AMS-DTL-22499 | Sheet | 9574K68 | 00000 | ||
| 0.094" | -0.003" to 0.009" | 31 | 0.003" | Extra Hard | SAE AMS-DTL-22499 | Sheet | 9574K69 | 00000 | ||
| 0.094" | -0.003" to 0.009" | 47 | 0.002" | Extra Hard | SAE AMS-DTL-22499 | Sheet | 9574K81 | 00000 | ||
| 0.125" | -0.003" to 0.012" | 41 | 0.003" | Extra Hard | SAE AMS-DTL-22499 | Sheet | 9574K71 | 00000 | ||
| 0.125" | -0.003" to 0.012" | 62 | 0.002" | Extra Hard | SAE AMS-DTL-22499 | Sheet | 9574K82 | 00000 | ||
24" Wide × 24" Long | ||||||||||
| 0.187" | -0.003" to 0.018" | 62 | 0.003" | Extra Hard | SAE AMS-DTL-22499 | Sheet | 9574K61 | 000000 | ||
| 0.25" | -0.005" to 0.025" | 83 | 0.003" | Extra Hard | SAE AMS-DTL-22499 | Sheet | 9574K62 | 000000 | ||
Aluminum Foil
Thk. | Thk. Tolerance | Wd. | Lg., ft. | Material | Fabrication | Temper Designation | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardened | ||||||||||
Foil | ||||||||||
| 0.001" | -0.0001" to 0.0001" | 6" | 50 | 1100 Aluminum | Cold Rolled | H19 | 9012K11 | 000000 | ||
| 0.001" | -0.0001" to 0.0001" | 6" | 100 | 1100 Aluminum | Cold Rolled | H19 | 9012K13 | 00000 | ||
| 0.001" | -0.0001" to 0.0001" | 18" | 50 | 1100 Aluminum | Cold Rolled | H19 | 9012K15 | 000000 | ||
| 0.001" | -0.0001" to 0.0001" | 18" | 100 | 1100 Aluminum | Cold Rolled | H19 | 9012K17 | 000000 | ||
| 0.002" | -0.0002" to 0.0002" | 6" | 50 | 1100 Aluminum | Cold Rolled | H19 | 9012K19 | 00000 | ||
| 0.002" | -0.0002" to 0.0002" | 6" | 100 | 1100 Aluminum | Cold Rolled | H19 | 9012K21 | 00000 | ||
| 0.002" | -0.0002" to 0.0002" | 18" | 50 | 1100 Aluminum | Cold Rolled | H19 | 9012K23 | 000000 | ||
| 0.002" | -0.0002" to 0.0002" | 18" | 100 | 1100 Aluminum | Cold Rolled | H19 | 9012K25 | 000000 | ||
| 0.003" | -0.0003" to 0.0003" | 2" | 25 | 1100 Aluminum | Cold Rolled | H19 | 9012K26 | 00000 | ||
| 0.003" | -0.0003" to 0.0003" | 6" | 50 | 1100 Aluminum | Cold Rolled | H19 | 9012K27 | 00000 | ||
| 0.003" | -0.0003" to 0.0003" | 6" | 100 | 1100 Aluminum | Cold Rolled | H19 | 9012K29 | 00000 | ||
| 0.003" | -0.0003" to 0.0003" | 18" | 50 | 1100 Aluminum | Cold Rolled | H19 | 9012K31 | 000000 | ||
| 0.003" | -0.0003" to 0.0003" | 18" | 100 | 1100 Aluminum | Cold Rolled | H19 | 9012K33 | 000000 | ||
Shim Stock
![]() |
Certificate | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thk. | Thk. Tolerance | Temper Rating | Color | Form | Type | Form | Each | |||
Painted Aluminum | ||||||||||
6" Wide × 24" Long | ||||||||||
| 0.004" | -0.0004" to 0.0004" | 1/2 Hard to Full Hard | Beige | Sheet | Material Certificate | Paper | 9536K63 | 00000 | ||
| 0.01" | -0.001" to 0.001" | 1/2 Hard to Full Hard | Brown | Sheet | Material Certificate | Paper | 9536K66 | 0000 | ||
12" Wide × 24" Long | ||||||||||
| 0.004" | -0.0004" to 0.0004" | 1/2 Hard to Full Hard | Beige | Sheet | Material Certificate | Paper | 9536K73 | 00000 | ||
| 0.01" | -0.001" to 0.001" | 1/2 Hard to Full Hard | Brown | Sheet | Material Certificate | Paper | 9536K76 | 00000 | ||
High-Vacuum Aluminum Foil
Thk. | Thk. Tolerance | Wd. | Lg., ft. | Fabrication | Temper Designation | Specs. Met | Mil. Spec. | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 Aluminum | |||||||||||
| 0.0010" | -0.00015" to 0.00015" | 6" | 250 | Cold Rolled | O | ASTM B479 | Fed. Spec. QQ-A-1876 | 4650N141 | 0000000 | ||
| 0.0010" | -0.00015" to 0.00015" | 6" | 500 | Cold Rolled | O | ASTM B479 | Fed. Spec. QQ-A-1876 | 4650N142 | 000000 | ||
| 0.0010" | -0.00015" to 0.00015" | 12" | 250 | Cold Rolled | O | ASTM B479 | Fed. Spec. QQ-A-1876 | 4650N147 | 000000 | ||
| 0.0010" | -0.00015" to 0.00015" | 12" | 500 | Cold Rolled | O | ASTM B479 | Fed. Spec. QQ-A-1876 | 4650N11 | 000000 | ||
| 0.0010" | -0.00015" to 0.00015" | 18" | 250 | Cold Rolled | O | ASTM B479 | Fed. Spec. QQ-A-1876 | 4650N151 | 000000 | ||
| 0.0010" | -0.00015" to 0.00015" | 18" | 500 | Cold Rolled | O | ASTM B479 | Fed. Spec. QQ-A-1876 | 4650N152 | 000000 | ||
| 0.0010" | -0.00015" to 0.00015" | 24" | 250 | Cold Rolled | O | ASTM B479 | Fed. Spec. QQ-A-1876 | 4650N157 | 000000 | ||
| 0.0010" | -0.00015" to 0.00015" | 24" | 500 | Cold Rolled | O | ASTM B479 | Fed. Spec. QQ-A-1876 | 4650N12 | 000000 | ||
| 0.0015" | -0.00015" to 0.00015" | 6" | 250 | Cold Rolled | O | ASTM B479 | Fed. Spec. QQ-A-1876 | 4650N143 | 000000 | ||
