Filter by
System of Measurement
Shaft Diameter
ID
Mounted Bearing Type
Dynamic Radial Load Capacity
Static Radial Load Capacity
Material
Plain Bearing Type
Roller Bearing Type
Ball Bearing Profile
Bearing Construction
DFARS Specialty Metals
Four-Point Angular Contact Ball Bearings
Quick-Mount Ball Bearings
Retaining Ring | Temp. Range, ° F | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Shaft Dia. | For Housing ID | Wd. | OD | Thk. | Bearing Seal Type | ABEC Rating | Dynamic Radial Load Cap., lb. | Max. Rotation Speed, rpm | Min. | Max. | Bearing Trade No. | Each | |||
Set-Screw Shaft Mount | |||||||||||||||
Black-Oxide Steel | |||||||||||||||
| 3" | 5 33/64" | 1 11/16" | 5 13/16" | 0.109" | Sealed | 1 | 17,400 | 2,250 | -20 | 220 | ER48 | 8090T48 | 0000000 | ||
Tapered-Roller Bearings
![]() | ![]() |
Radial Load Cap., lb. | Thrust Load Cap., lb. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Shaft Dia. | For Housing ID | Wd. | Bearing Trade No. | Dynamic | Static | Dynamic | Static | Max. Rotation Speed, rpm | Lubrication | Temp. Range, ° F | Each | |||
For Combined Radial and Thrust Load—Open with Steel Ring | ||||||||||||||
| 3" | 5" | 7/8" | 42687/42620 | 8,650 | 49,800 | 6,200 | 60,800 | 1,500 | Required | -60 to 200 | 5709K461 | 0000000 | ||
Mounted Ball Bearings
Overall | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Shaft Dia. | Ctr. Ht. | Lg. | Wd. | Dynamic Radial Load Cap., lb. | Max. Rotation Speed, rpm | Bearing Material | Bearing Seal Type | Misalignment Capability | Manufacturer | Each | |||
Nickel-Plated Cast Iron Housing | |||||||||||||
Set Screw | |||||||||||||
| 3" | 3 1/4" | 10 13/16" | 3 13/64" | 15,150 | 2,000 | Steel | Sealed | 2° | McMaster-Carr Approved | 6494K88 | 0000000 | ||
Mounted Tapered-Roller Bearings with Four-Bolt Flange
Overall | Dynamic Load Cap., lb. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Shaft Dia. | Lg. | Wd. | Flange Thk. | Radial | Thrust | Max. Rotation Speed, rpm | Bearing Material | Bearing Seal Type | Each | |||
Powder-Coated Cast Iron Housing | ||||||||||||
Set Screw | ||||||||||||
| 3" | 7 3/4" | 4 11/16" | 1 5/8" | 12,300 | 5,150 | 2,000 | Steel | Sealed | 1498N16 | 0000000 | ||
Oil-Embedded Flanged Sleeve Bearings
![]() |
For Shaft Dia. | For Housing ID | Lg. | Flange OD | Flange Thk. | Dynamic Radial Load Cap. @ Speed | Dynamic Thrust Load Cap. @ Speed | Base Oil | Temp. Range, ° F | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841 Bearing Bronze | ||||||||||||
| 3" | 3 1/2" | 2 3/8" | 4" | 3/8" | 14,250 lb. @ 30 rpm | 8,750 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6338K615 | 000000 | ||
Sleeve Bearings
Oil-Embedded Sleeve Bearings
![]() |
For Shaft Dia. | For Housing ID | Lg. | Dynamic Radial Load Cap. @ Speed | Base Oil | Temp. Range, ° F | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841 Bearing Bronze | |||||||||
| 3" | 3 1/4" | 1 1/4" | 7,500 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K852 | 000000 | ||
| 3" | 3 1/4" | 2" | 12,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K853 | 00000 | ||
| 3" | 3 1/4" | 3" | 18,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K694 | 00000 | ||
| 3" | 4" | 6 1/2" | 39,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K429 | 000000 | ||
Flanged Sleeve Bearings
For Shaft Dia. | For Housing ID | Lg. | Flange OD | Flange Thk. | Dynamic Radial Load Cap. @ Speed | Dynamic Thrust Load Cap. @ Speed | Temp. Range, ° F | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High-Load 932 Bearing Bronze | |||||||||||
| 3" | 3 1/2" | 2 3/8" | 4" | 3/8" | 22,650 lb. @ 30 rpm | 13,100 lb. @ 30 rpm | -350 to 450 | 7815K842 | 000000 | ||
Ultra-Low-Friction Oil-Embedded Thrust Bearings
Mounted Tapered-Roller Bearings
Overall | Dynamic Load Cap., lb. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Shaft Dia. | Ctr. Ht. | Lg. | Wd. | Radial | Thrust | Max. Rotation Speed, rpm | Bearing Material | Bearing Seal Type | Each | |||
Powder-Coated Cast Iron Housing | ||||||||||||
Set Screw | ||||||||||||
| 3" | 3 1/8" | 12" | 4 1/2" | 12,300 | 5,150 | 2,000 | Steel | Sealed | 1495N22 | 000000000 | ||
Swivel Joints
Oil-Embedded 841 Bearing Bronze Round Tubes
Extended-Life Swivel Joints
Temp. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | OD | Overall Thk. | Housing Thk. | Max. Ball Swivel | Static Radial Load Cap., lb. | Min. | Max., ° F | Material | Each | |||
| 3" | 4 3/4" | 2 5/8" | 2 1/4" | 7° | 339,500 | Not Rated | 250 | Bearing Steel | 2699K21 | 0000000 | ||
Oil-Embedded Thrust Bearings
![]() |
For Shaft Dia. | OD | Thk. | Dynamic Thrust Load Cap. @ Speed | Base Oil | Temp. Range, ° F | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841 Bearing Bronze | |||||||||
| 3" | 4 1/2" | 1/8" | 12,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 5906K622 | 000000 | ||
Taper-Lock Bushings
Keyway | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Shaft Dia. | Overall Wd. | Wd. | Dp. | Taper | Fastener Tightening Torque, in·lbf | Includes | Each | |||
Steel | ||||||||||
Bushing Trade Number 3020 | ||||||||||
| 3" | 2" | 3/4" | 1/4" | 8° | 800 | Machine Key, Set Screws | 57095K352 | 0000000 | ||
Multipurpose 932 Bearing Bronze Round Tubes
Clear Scratch- and UV-Resistant Acrylic Round Tubes
OD | ID | Lg., ft. | Fabrication | Min. Temp., ° F | Max. Temp., ° F | Tensile Strength, psi | Impact Strength, ft·lbf/in | Color | Flammability Rating | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Tolerance | |||||||||||||
1/8" Thick Wall | |||||||||||||
| 3 1/4" | 3" | 6 | Extruded | -40 | 180 | 9,195 to 11,030 | 0.04 | Clear | UL 94 HB | 8532K65 | 000000 | ||
Corrosion-Resistant 954 Bearing Bronze Round Tubes
Self-Adjusting Spring Bushings
Highly Machinable 936 Bearing Bronze Round Tubes
Wide-Rim Shims
![]() |
Thk. | Thk. Tolerance | ID Tolerance | OD Tolerance | Min. Hardness | Pkg. Qty. | Pkg. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-8 Stainless Steel | |||||||||
3" ID × 4 1/4" OD | |||||||||
| 0.134" | -0.009" to 0.009" | 0.01" to 0.025" | -0.01" to 0.01" | Rockwell B38 | 1 | 96853A412 | 000000 | ||
Carbon Steel | |||||||||
3" ID × 4" OD | |||||||||
| 0.187" | -0.017" to 0.003" | 0.01" to 0.025" | -0.01" to 0.01" | Not Rated | 1 | 97063A585 | 0000 | ||
3" ID × 4 1/4" OD | |||||||||
| 0.075" | -0.007" to 0.007" | 0.01" to 0.025" | -0.01" to 0.01" | Rockwell B38 | 5 | 97063A136 | 00000 | ||
| 0.134" | -0.008" to 0.008" | 0.01" to 0.025" | -0.01" to 0.01" | Rockwell B38 | 1 | 97063A560 | 0000 | ||
Zinc-Plated Carbon Steel | |||||||||
3" ID × 4" OD | |||||||||
| 0.187" | -0.017" to 0.003" | 0.01" to 0.025" | -0.01" to 0.01" | Rockwell B38 | 1 | 97669A536 | 0000 | ||
3" ID × 4 1/4" OD | |||||||||
| 0.075" | -0.007" to 0.007" | 0.01" to 0.025" | -0.01" to 0.01" | Rockwell B38 | 1 | 97669A519 | 0000 | ||
| 0.134" | -0.008" to 0.008" | 0.01" to 0.025" | -0.01" to 0.01" | Rockwell B38 | 1 | 97669A532 | 0000 | ||
Highly Wear-Resistant Machinable Cast Nylon Round Tubes
OD | ID | Lg., ft. | Fabrication | Min. Temp. | Max. Temp., ° F | Tensile Strength, psi | Impact Strength, ft·lbf/in | Color | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oversized Tolerance | ||||||||||||
1/2" Thick Wall | ||||||||||||
| 4" | 3" | 1 | Cast | Not Rated | 230 | 10,000 | 1.4 | Gray | 4363N133 | 000000 | ||
| 4" | 3" | 2 | Cast | Not Rated | 230 | 10,000 | 1.4 | Gray | 4363N134 | 000000 | ||
3/4" Thick Wall | ||||||||||||
| 4 1/2" | 3" | 1 | Cast | Not Rated | 230 | 10,000 | 1.4 | Gray | 4363N155 | 00000 | ||
| 4 1/2" | 3" | 2 | Cast | Not Rated | 230 | 10,000 | 1.4 | Gray | 4363N156 | 000000 | ||
1" Thick Wall | ||||||||||||
| 5" | 3" | 1 | Cast | Not Rated | 230 | 10,000 | 1.4 | Gray | 4363N173 | 000000 | ||
| 5" | 3" | 2 | Cast | Not Rated | 230 | 10,000 | 1.4 | Gray | 4363N174 | 000000 | ||
1 1/2" Thick Wall | ||||||||||||
| 6" | 3" | 1 | Cast | Not Rated | 230 | 10,000 | 1.4 | Gray | 4363N186 | 000000 | ||
| 6" | 3" | 2 | Cast | Not Rated | 230 | 10,000 | 1.4 | Gray | 4363N187 | 000000 | ||
High-Temperature Cast Nylon Round Tubes
1 ft. Long | 2 ft. Long | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD | ID | Fabrication | Max. Temp., ° F | Tensile Strength, psi | Impact Strength, ft·lbf/in | Color | Each | Each | ||||
Oversized Tolerance | ||||||||||||
1/2" Thick Wall | ||||||||||||
| 4" | 3" | Cast | 250 | 10,000 to 13,500 | 1 to 2.5 | Blue | 8413N181 | 000000 | 8413N182 | 0000000 | ||
3/4" Thick Wall | ||||||||||||
| 4 1/2" | 3" | Cast | 250 | 10,000 to 13,500 | 1 to 2.5 | Blue | 8413N261 | 000000 | 8413N262 | 000000 | ||
1" Thick Wall | ||||||||||||
| 5" | 3" | Cast | 250 | 10,000 to 13,500 | 1 to 2.5 | Blue | 8413N321 | 000000 | 8413N322 | 000000 | ||


















































