Filter by
Power
Outlet Shape
Airflow @ Static Pressure
Power Source
Motor Speed
Motor Enclosure Type
Wheel Material
Housing Material
Drive Type
Overall Height
REACH
Maximum Temperature
Frequency
Export Control Classification Number (ECCN)
DFARS Specialty Metals
RoHS
High-Output Blowers
With Round Outlet and Round Inlet—Totally Enclosed Motor Enclosure
Blowers | Replacement Wheels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall | Mounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airflow @ SP | Volume (Sound) @ Distance | Motor Speed, rpm | Power, hp | Outlet Dia. | Inlet Dia. | Wheel Dia. | Ht. | Wd. | Dp. | Wt., lb. | Current | Temp. Range, ° F | Housing Material | Fasteners Included | Hole Dia. | Each | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120V AC/230V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single Phase—Hardwire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 515 ft³/min @ 5 in. H₂O 680 ft³/min @ 3 in. H₂O | 65 dBA @ 15 ft. | 3,450 | 1 | 5 15/16" | 6" | 11" | 21 1/8" | 19 1/8" | 17 1/8" | 83 | 10.1 amp/5.1 amp | -10 to 150 | Steel | No | 7/16" | 0000000 | 000000000 | 0000000 | 0000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 615 ft³/min @ 5 in. H₂O 845 ft³/min @ 3 in. H₂O | 65 dBA @ 15 ft. | 3,450 | 2 | 5 15/16" | 7" | 10 5/8" | 21 1/8" | 19 1/8" | 18 5/16" | 95 | 17.5 amp/8.7 amp | -10 to 150 | Steel | No | 7/16" | 0000000 | 00000000 | 00000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single Phase—Hardwire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,080 ft³/min @ 5 in. H₂O 1,230 ft³/min @ 3 in. H₂O | 70 dBA @ 15 ft. | 3,450 | 3 | 5 15/16" | 7" | 13" | 21 1/8" | 19 1/8" | 18 1/16" | 100 | 13.0 amp | -10 to 150 | Steel | No | 7/16" | 0000000 | 00000000 | 00000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230V AC/460V AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Phase—Hardwire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 615 ft³/min @ 5 in. H₂O 845 ft³/min @ 3 in. H₂O | 65 dBA @ 15 ft. | 3,450 | 2 | 5 15/16" | 7" | 10 5/8" | 21 1/8" | 19 1/8" | 17 7/8" | 87 | 4.9 amp/2.5 amp | -10 to 150 | Steel | No | 7/16" | 0000000 | 00000000 | 00000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


























