Filter by
Material
System of Measurement
OD
Shape
Specifications Met
Appearance
Hardness
Tolerance Rating
Fabrication
Yield Strength
Hardness Rating
Conductivity Percentage
Application
Thermal Conductivity @ Temperature
Heat Treatable
Modulus of Elasticity
REACH
RoHS
Export Control Classification Number (ECCN)
DFARS Specialty Metals
About Copper, Brass & Bronze
Compare over 30 copper, brass, and bronze alloys to find the right material for you—all with material certificates for traceability.
Multipurpose 932 Bearing Bronze Round Tubes
OD | ID | Temper Designation | Specs. Met | 3" Long | 6 1/2" Long | 13" Long | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" Thick Wall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 3/4" | M07 | ASTM B505 | 8911K304 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/8" | 7/8" | M07 | ASTM B505 | 8911K305 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4" | 1" | M07 | ASTM B505 | 8911K307 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 3/8" | 1 1/8" | M07 | ASTM B505 | 8911K308 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 1 1/4" | M07 | ASTM B505 | 8911K309 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 5/8" | 1 3/8" | M07 | ASTM B505 | 8911K412 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 3/4" | 1 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K312 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 1 3/4" | M07 | ASTM B505 | 8911K313 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/4" | 2" | M07 | ASTM B505 | 8911K314 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 3/4" | 2 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K315 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/16" Thick Wall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 5/8" | M07 | ASTM B505 | 8911K317 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" Thick Wall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K318 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/8" | 5/8" | M07 | ASTM B505 | 8911K319 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4" | 3/4" | M07 | ASTM B505 | 8911K413 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 3/8" | 7/8" | M07 | ASTM B505 | 8911K322 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 1" | M07 | ASTM B505 | 8911K323 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 5/8" | 1 1/8" | M07 | ASTM B505 | 8911K324 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 3/4" | 1 1/4" | M07 | ASTM B505 | 8911K325 | 00000 | 00000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 7/8" | 1 3/8" | M07 | ASTM B505 | 8911K327 | 00000 | 00000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 1 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K328 | 00000 | 00000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/8" | 1 5/8" | M07 | ASTM B505 | 8911K329 | 00000 | 00000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/4" | 1 3/4" | M07 | ASTM B505 | 8911K414 | 00000 | 00000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 3/8" | 1 7/8" | M07 | ASTM B505 | 8911K332 | 00000 | 00000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/2" | 2" | M07 | ASTM B505 | 8911K333 | 00000 | 00000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 3/4" | 2 1/4" | M07 | ASTM B505 | 8911K334 | 00000 | 00000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 2 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K335 | 00000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1/2" | 3" | M07 | ASTM B505 | 8911K337 | 00000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 3 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K338 | 00000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 1/2" | 4" | M07 | ASTM B505 | 8911K339 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16" Thick Wall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4" | 5/8" | M07 | ASTM B505 | 8911K415 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 1 3/8" | M07 | ASTM B505 | 8911K342 | 00000 | 00000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" Thick Wall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4" | 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K343 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 3/8" | 5/8" | M07 | ASTM B505 | 8911K344 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 3/4" | M07 | ASTM B505 | 8911K345 | 00000 | 00000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 3/4" | 1" | M07 | ASTM B505 | 8911K347 | 00000 | 00000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 1 1/4" | M07 | ASTM B505 | 8911K348 | 00000 | 00000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/4" | 1 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K349 | 00000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/2" | 1 3/4" | M07 | ASTM B505 | 8911K417 | 00000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 3/4" | 2" | M07 | ASTM B505 | 8911K352 | 00000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 2 1/4" | M07 | ASTM B505 | 8911K353 | 00000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1/4" | 2 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K354 | 00000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/16" Thick Wall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 5/8" | M07 | ASTM B505 | 8911K355 | 00000 | 00000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" Thick Wall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K357 | 00000 | 00000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 3/4" | 3/4" | M07 | ASTM B505 | 8911K358 | 00000 | 00000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 1" | M07 | ASTM B505 | 8911K359 | 00000 | 00000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/4" | 1 1/4" | M07 | ASTM B505 | 8911K418 | 00000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/2" | 1 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K362 | 00000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 3/4" | 1 3/4" | M07 | ASTM B505 | 8911K363 | 00000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 2" | M07 | ASTM B505 | 8911K364 | 00000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1/4" | 2 1/4" | M07 | ASTM B505 | 8911K365 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1/2" | 2 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K367 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 3" | M07 | ASTM B505 | 8911K368 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 1/2" | 3 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K369 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 4" | M07 | ASTM B505 | 8911K371 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 5" | M07 | ASTM B505 | 8911K372 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 1/2" | 5 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K373 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8" Thick Wall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 3/4" | 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K374 | 00000 | 00000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 3/4" | M07 | ASTM B505 | 8911K375 | 00000 | 00000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/4" | 1" | M07 | ASTM B505 | 8911K377 | 00000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/2" | 1 1/4" | M07 | ASTM B505 | 8911K378 | 00000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 1 3/4" | M07 | ASTM B505 | 8911K379 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1/4" | 2" | M07 | ASTM B505 | 8911K419 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 3/4" | 2 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K382 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" Thick Wall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K383 | 00000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/4" | 3/4" | M07 | ASTM B505 | 8911K384 | 00000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/2" | 1" | M07 | ASTM B505 | 8911K385 | 00000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 1 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K387 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1/2" | 2" | M07 | ASTM B505 | 8911K388 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 2 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K389 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/8" Thick Wall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/2" | 3/4" | M07 | ASTM B505 | 8911K391 | 00000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 1 1/4" | M07 | ASTM B505 | 8911K392 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1/4" | 1 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K393 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1/2" | 1 3/4" | M07 | ASTM B505 | 8911K394 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" Thick Wall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 1" | M07 | ASTM B505 | 8911K395 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1/2" | 1 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K397 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 2" | M07 | ASTM B505 | 8911K398 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 1/2" | 2 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K399 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 3" | M07 | ASTM B505 | 8911K401 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 1/2" | 3 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K402 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 4" | M07 | ASTM B505 | 8911K403 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7" | 5" | M07 | ASTM B505 | 8911K404 | 000000 | 000000 | 00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8" | 6" | M07 | ASTM B505 | 8911K405 | 000000 | 000000 | 00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10" | 8" | M07 | ASTM B505 | 8911K406 | 000000 | 000000 | 00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4" Thick Wall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 1/2" | 2" | M07 | ASTM B505 | 8911K407 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2" Thick Wall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 2" | M07 | ASTM B505 | 8911K408 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 3" | M07 | ASTM B505 | 8911K409 | 000000 | 000000 | 00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4" Thick Wall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 2 1/2" | M07 | ASTM B505 | 8911K422 | 000000 | 000000 | 00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


























