Filter by
Shaft Diameter
OD
Performance
DFARS Specialty Metals
Export Control Classification Number (ECCN)
RoHS
Torque
Fastener Tightening Torque
Maximum Temperature
Lubricant
Quick-Disconnect (QD) Bushings
Keyway | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Wd. | Wd. | Dp. | Fastener Tightening Torque, in·lbf | Material | Includes | For Shaft Dia. | Each | |||
Clamp-On Shaft Mount | ||||||||||
Bushing Trade Number SD | ||||||||||
| 1 13/16" | 3/8" | 3/16" | 108 | Sintered Steel | Clamping Screws | 1 7/16" | 6086K423 | 000000 | ||
Bushing Trade Number SDS | ||||||||||
| 1 3/8" | 3/8" | 3/16" | 108 | Sintered Steel | Clamping Screws | 1 7/16" | 6086K323 | 00000 | ||
Bushing Trade Number SF | ||||||||||
| 2 1/16" | 3/8" | 3/16" | 360 | Sintered Steel | Clamping Screws | 1 7/16" | 6086K626 | 00000 | ||
Bushing Trade Number SH | ||||||||||
| 1 5/16" | 3/8" | 1/16" | 108 | Sintered Steel | Clamping Screws, Machine Key | 1 7/16" | 6086K849 | 00000 | ||
Bushing Trade Number SK | ||||||||||
| 1 15/16" | 3/8" | 3/16" | 180 | Sintered Steel | Clamping Screws | 1 7/16" | 6086K523 | 00000 | ||
Taper-Lock Bushings
Keyway | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Shaft Dia. | Overall Wd. | Wd. | Dp. | Taper | Fastener Tightening Torque, in·lbf | Includes | Each | |||
Steel | ||||||||||
Bushing Trade Number 1310 | ||||||||||
| 1 7/16" | 1" | 3/8" | 1/8" | 8° | 175 | Machine Key, Set Screws | 57095K259 | 000000 | ||
Bushing Trade Number 1610 | ||||||||||
| 1 7/16" | 1" | 3/8" | 3/16" | 8° | 175 | Set Screws | 57095K312 | 00000 | ||
Bushing Trade Number 1615 | ||||||||||
| 1 7/16" | 1 1/2" | 3/8" | 3/16" | 8° | 175 | Set Screws | 57095K198 | 00000 | ||
Bushing Trade Number 2012 | ||||||||||
| 1 7/16" | 1 1/4" | 3/8" | 3/16" | 8° | 280 | Set Screws | 57095K187 | 00000 | ||
Bushing Trade Number 2517 | ||||||||||
| 1 7/16" | 1 3/4" | 3/8" | 3/16" | 8° | 430 | Set Screws | 57095K234 | 00000 | ||
Bushing Trade Number 3020 | ||||||||||
| 1 7/16" | 2" | 3/8" | 3/16" | 8° | 800 | Set Screws | 57095K328 | 000000 | ||
Oil-Embedded Sleeve Bearings
![]() |
For Shaft Dia. | For Housing ID | Lg. | Dynamic Radial Load Cap. @ Speed | Base Oil | Temp. Range, ° F | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841 Bearing Bronze | |||||||||
| 1 7/16" | 1 5/8" | 1" | 2,850 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K583 | 00000 | ||
| 1 7/16" | 1 5/8" | 1 1/2" | 4,300 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K584 | 0000 | ||
| 1 7/16" | 1 5/8" | 2" | 5,750 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K671 | 00000 | ||
| 1 7/16" | 1 3/4" | 1" | 2,850 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K827 | 00000 | ||
| 1 7/16" | 1 3/4" | 1 1/4" | 3,550 lb. @ 30 rpm | Mineral Oil | 10 to 220 | 6391K587 | 0000 | ||
| 1 7/16" | 1 3/4" | 1 1/2" | 4,300 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K826 | 00000 | ||
| 1 7/16" | 1 3/4" | 1 3/4" | 5,000 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K825 | 00000 | ||
| 1 7/16" | 1 3/4" | 2" | 5,750 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 6391K672 | 00000 | ||
High-Temperature Graphite-Lubricated Sleeve Bearings
![]() |
For Shaft Dia. | For Housing ID | Lg. | Dynamic Radial Load Cap. @ Speed | Temp. Range, ° F | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extreme-Temperature Chemical-Resistant Graphalloy | ||||||||
| 1 7/16" | 1 15/16" | 2 1/4" | 2,400 lb. @ 30 rpm | -450 to 750 | 7943K66 | 0000000 | ||
Split-Tapered Bushings
![]() |
Steel |
Keyway | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Shaft Dia. | Overall Wd. | Wd. | Dp. | Taper | Fastener Tightening Torque, in·lbf | Each | |||
Steel | |||||||||
Bushing Trade Number H with Clamping Screws | |||||||||
| 1 7/16" | 1 1/4" | 3/8" | 7/64" | 3° | 95 | 6086K228 | 000000 | ||
Oil-Embedded Thrust Bearings
![]() |
For Shaft Dia. | OD | Thk. | Dynamic Thrust Load Cap. @ Speed | Base Oil | Temp. Range, ° F | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841 Bearing Bronze | |||||||||
| 1 7/16" | 2 1/2" | 1/8" | 6,550 lb. @ 30 rpm | Synthetic Oil | -35 to 300 | 5906K583 | 000000 | ||
Flanged Screw-Clamp Bushings
For Shaft Dia. | OD | Overall Wd. | Max. Torque, in·lbf | Fastener Tightening Torque, in·lbf | Includes | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel | |||||||||
| 1 7/16" | 2 5/16" | 1 1/2" | 6,250 | 150 | Clamping Screws | 1058K18 | 0000000 | ||
Flush-Mount Screw-Clamp Bushings
For Shaft Dia. | OD | Overall Wd. | Max. Torque, in·lbf | Fastener Tightening Torque, in·lbf | Includes | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel | |||||||||
| 1 7/16" | 2 9/16" | 1 1/32" | 7,600 | 150 | Clamping Screws | 2328K16 | 000000 | ||
Set Screw Flexible Shaft Couplings
Hubs | Buna-N Spiders | Hytrel Spiders | Polyurethane Spiders | Polyurethane Split Spiders | 347 Stainless Steel Retaining Rings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misalignment Capability | Misalignment Capability | Misalignment Capability | Misalignment Capability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Lg. | OD | For Shaft Type | For Rotary Motion | For Shaft Dia. | Each | Max. Rotation Speed, rpm | Max. Torque, in·lbf | Parallel | Angular | Temp. Range, ° F | Spider Material | Each | Max. Rotation Speed, rpm | Max. Torque, in·lbf | Parallel | Angular | Temp. Range, ° F | Spider Material | Each | Max. Rotation Speed, rpm | Max. Torque, in·lbf | Parallel | Angular | Temp. Range, ° F | Spider Material | Each | Max. Rotation Speed, rpm | Max. Torque, in·lbf | Parallel | Angular | Temp. Range, ° F | Spider Material | Each | Each | ||||||||
Iron Hubs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 7/32" | 3 21/64" | Keyed | Forward/Reverse, Start/Stop | 1 7/16" | 6408K18 | 000000 | 5,000 | 790 | 0.015" | 1° | -40 to 212 | Buna-N | 6408K79 | 000000 | 3,600 | 2,265 | 0.015" | 0.5° | -55 to 245 | Hytrel | 6408K97 | 0000000 | 3,600 | 1,185 | 0.015" | 1° | -30 to 160 | Polyurethane Rubber | 2410K17 | 0000000 | 5,900 | 2,180 | 0.03" | 2° | -30 to 200 | Polyurethane Rubber | 2393K35 | 0000000 | 2393K25 | 0000000 | ||
| 4 1/2" | 3 3/4" | Keyed | Forward/Reverse, Start/Stop | 1 7/16" | 6408K19 | 000000 | 5,000 | 1,240 | 0.015" | 1° | -40 to 212 | Buna-N | 6408K81 | 00000 | 3,600 | 3,705 | 0.015" | 0.5° | -55 to 245 | Hytrel | 6408K98 | 000000 | 3,600 | 1,860 | 0.015" | 1° | -30 to 160 | Polyurethane Rubber | 2410K19 | 000000 | — | — | — | — | — | — | ——— | 0 | ——— | 0 | ||
| 4 7/8" | 4 1/2" | Keyed | Forward/Reverse, Start/Stop | 1 7/16" | 6408K21 | 000000 | 5,000 | 1,725 | 0.015" | 1° | -40 to 212 | Buna-N | 6408K82 | 00000 | 5,000 | 4,680 | 0.015" | 0.5° | -55 to 245 | Hytrel | 6408K99 | 000000 | — | — | — | — | — | — | ——— | 0 | — | — | — | — | — | — | ——— | 0 | ——— | 0 | ||
| 5 11/32" | 5" | Keyed | Forward/Reverse, Start/Stop | 1 7/16" | 6408K22 | 000000 | 4,200 | 2,340 | 0.015" | 1° | -40 to 212 | Buna-N | 6408K62 | 00000 | 4,200 | 6,225 | 0.015" | 0.5° | -55 to 245 | Hytrel | 6408K64 | 000000 | — | — | — | — | — | — | ——— | 0 | — | — | — | — | — | — | ——— | 0 | ——— | 0 | ||
Easy-Access Mounted Sleeve Bearings
![]() |
Overall | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Shaft Dia. | Ctr. Ht. | Lg. | Wd. | Dynamic Radial Load Cap. @ Speed | Each | |||
Babbitt Bearing with Powder-Coated Cast Iron Housing | ||||||||
| 1 7/16" | 1 3/8" | 6 1/4" | 3" | 625 lb. @ 30 rpm | 6359K41 | 0000000 | ||
Clamping Rigid Shaft Couplings
Steel
For Shaft Dia. | Overall Lg. | OD | Max. Rotation Speed, rpm | Max. Torque, in·lbf | For Rotary Motion | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Keyed Shafts | |||||||||
| 1 7/16" × 1 7/16" | 3 7/8" | 2 5/8" | 4,000 | 6,800 | Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous | 61005K96 | 0000000 | ||
For Round Shafts | |||||||||
| 1 7/16" × 1" | 3 7/8" | 2 5/8" | 4,000 | 6,800 | Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous | 61005K87 | 000000 | ||
| 1 7/16" × 1 7/16" | 3 7/8" | 2 5/8" | 4,000 | 6,800 | Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous | 61005K86 | 000000 | ||
303 Stainless Steel
For Shaft Dia. | Overall Lg. | OD | Max. Rotation Speed, rpm | Max. Torque, in·lbf | For Rotary Motion | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Keyed Shafts | |||||||||
| 1 7/16" × 1 7/16" | 3 7/8" | 2 5/8" | 4,000 | 4,000 | Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous | 61005K8 | 0000000 | ||
For Round Shafts | |||||||||
| 1 7/16" × 1" | 3 7/8" | 2 5/8" | 4,000 | 4,000 | Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous | 61005K93 | 000000 | ||
| 1 7/16" × 1 7/16" | 3 7/8" | 2 5/8" | 4,000 | 4,000 | Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous | 61005K92 | 000000 | ||
Set Screw Shaft Collars
![]() |
Set Screw | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Shaft Dia. | OD | Wd. | Type | No. Included | Each | |||
Black-Oxide Carbon Steel | ||||||||
| 1 7/16" | 2 1/4" | 3/4" | Hex Socket | 1 | 9414T27 | 000000 | ||
Zinc-Plated Carbon Steel | ||||||||
| 1 7/16" | 2 1/4" | 3/4" | Hex Socket | 1 | 6432K33 | 0000 | ||
303 Stainless Steel | ||||||||
| 1 7/16" | 2 1/4" | 3/4" | Hex Socket | 1 | 6462K33 | 00000 | ||
316 Stainless Steel | ||||||||
| 1 7/16" | 2 1/4" | 3/4" | Hex Socket | 1 | 9943K37 | 00000 | ||
Aluminum | ||||||||
| 1 7/16" | 2 1/4" | 3/4" | Hex Socket | 1 | 9946K32 | 00000 | ||
Two-Piece Shaft Collars
For Round Shafts | For Keyed Shafts | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clamping Screw | Keyway | |||||||||||
For Shaft Dia. | OD | Wd. | Type | No. Included | Each | Wd. | Dp. | Each | ||||
Black-Oxide Carbon Steel | ||||||||||||
| 1 7/16" | 2 1/4" | 9/16" | Socket Head | 2 | 6436K58 | 000000 | 3/8" | 5/32" | 3357K34 | 000000 | ||
Zinc-Plated Carbon Steel | ||||||||||||
| 1 7/16" | 2 1/4" | 9/16" | Socket Head | 2 | 2380K34 | 00000 | — | — | ——— | 0 | ||
Chrome-Plated Carbon Steel | ||||||||||||
| 1 7/16" | 2 1/4" | 9/16" | Socket Head | 2 | 3370K78 | 00000 | — | — | ——— | 0 | ||
303 Stainless Steel | ||||||||||||
| 1 7/16" | 2 1/4" | 9/16" | Socket Head | 2 | 6436K96 | 00000 | 3/8" | 5/32" | 3329K34 | 00000 | ||
316 Stainless Steel | ||||||||||||
| 1 7/16" | 2 1/4" | 9/16" | Socket Head | 2 | 9633T27 | 00000 | — | — | ——— | 0 | ||
Aluminum | ||||||||||||
| 1 7/16" | 2 1/4" | 9/16" | Socket Head | 2 | 6436K147 | 00000 | — | — | ——— | 0 | ||
Set Screw Two-Piece Shaft Collars
Set Screw | Clamping Screw | Each | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Shaft Dia. | OD | Wd. | Type | No. Included | Type | No. Included | 1-24 | 25-Up | |||
Black-Oxide Carbon Steel | |||||||||||
| 1 7/16" | 2 1/4" | 9/16" | Hex Socket | 1 | Socket Head | 2 | 1069N68 | 000000 | 000000 | ||
Plastic Two-Piece Shaft Collars
Two-Piece Shaft Collars with Lever
![]() |
Lever | Clamping Screw | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Shaft Dia. | OD | Wd. | Ht. | Lg. | Type | No. Included | Each | |||
Black-Oxide Carbon Steel | ||||||||||
| 1 7/16" | 2 3/8" | 19/32" | 1 19/32" | 1 25/32" | Socket Head | 2 | 3553N122 | 000000 | ||
303 Stainless Steel | ||||||||||
| 1 7/16" | 2 3/8" | 19/32" | 1 19/32" | 1 25/32" | Socket Head | 2 | 3553N222 | 000000 | ||
Black Anodized Aluminum | ||||||||||
| 1 7/16" | 2 3/8" | 19/32" | 1 19/32" | 1 25/32" | Socket Head | 2 | 3553N322 | 00000 | ||
Two-Piece Rigid Shaft Coupling Bridges
Cast Iron
For Shaft Dia. | Overall Lg. | OD | Max. Rotation Speed, rpm | Max. Torque, in·lbf | For Rotary Motion | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Keyed Shafts | |||||||||
| 1 7/16" | 7 1/8" | 4 1/2" | 4,130 | 3,500 | Forward/Reverse, Start/Stop, Continuous | 6417K12 | 0000000 | ||
Oversized Shaft Collars
![]() |
Clamping Screw | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Shaft Dia. | OD | Wd. | Type | No. Included | Each | |||
Black-Oxide Carbon Steel | ||||||||
| 1 7/16" | 2 3/4" | 5/8" | Socket Head | 1 | 9951K15 | 000000 | ||
Oversized Two-Piece Shaft Collars
![]() |
For Round Shafts |
Clamping Screw | For Round Shafts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Shaft Dia. | OD | Wd. | Type | No. Included | Each | |||
Black-Oxide Carbon Steel | ||||||||
| 1 7/16" | 2 3/4" | 5/8" | Socket Head | 2 | 8386K15 | 000000 | ||
Shaft Collars with Lever
Shaft Collars
![]() |
Clamping Screw | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Shaft Dia. | OD | Wd. | Type | No. Included | Each | |||
Black-Oxide Carbon Steel | ||||||||
| 1 7/16" | 2 1/4" | 9/16" | Socket Head | 1 | 6435K66 | 000000 | ||
Zinc-Plated Carbon Steel | ||||||||
| 1 7/16" | 2 1/4" | 9/16" | Socket Head | 1 | 9961K34 | 00000 | ||
303 Stainless Steel | ||||||||
| 1 7/16" | 2 1/4" | 9/16" | Socket Head | 1 | 6435K67 | 00000 | ||
316 Stainless Steel | ||||||||
| 1 7/16" | 2 1/4" | 9/16" | Socket Head | 1 | 9421T24 | 00000 | ||
Aluminum | ||||||||
| 1 7/16" | 2 1/4" | 9/16" | Socket Head | 1 | 6157K38 | 00000 | ||






















































