Filter by
For Cylinder ID
Abrasive Material
For Finish
Material
Flexibility
Grit Rating
Tip Color
Stem Color
Color
DFARS Specialty Metals
Export Control Classification Number (ECCN)
RoHS
Recommended Speed
Shank Style
Flexible Cylinder Hones for Hard Metals
![]() |
Twisted Shank |
For Cylinder ID | Abrasive Lg. | Shank Dia. | Overall Lg. | Recommended Speed, rpm | 180 Grit (Smooth) Red | 400 Grit (Extra Smooth) Yellow | 800 Grit (Polished) Light Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamond Abrasive (Yellow)—For Hardened Steel, Titanium, Iron, Nickel, Carbide, and Ceramic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twisted Shank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16" | 3/4" | 0.073" | 6" | 1,000 to 1,200 | 0000000 | 000000 | 000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | 1 1/2" | 0.112" | 8" | 1,000 to 1,200 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | 3/4" | 0.168" | 8" | 900 to 1,000 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/8" | 2 1/2" | 0.19" | 8" | 900 to 1,000 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | 2 1/2" | 0.19" | 8" | 900 to 1,000 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/8" | 3" | 0.22" | 8" | 900 to 1,000 | 0000000 | 00000 | 00000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16" | 3" | 0.22" | 8" | 900 to 1,000 | 0000000 | 00000 | 00000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 3" | 0.22" | 8" | 900 to 1,000 | 0000000 | 000000 | 000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/8" | 3" | 0.245" | 8" | 900 to 1,000 | 0000000 | 000000 | 000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4" | 3" | 0.245" | 8" | 900 to 1,000 | 0000000 | 000000 | 000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 3/8" | 3" | 0.245" | 8" | 900 to 1,000 | 0000000 | 000000 | 000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 3" | 0.245" | 8" | 900 to 1,000 | 0000000 | 000000 | 000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 mm | 3/4" | 0.055" | 6" | 1,000 to 1,200 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 mm | 3/4" | 0.055" | 6" | 1,000 to 1,200 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mm | 1 1/2" | 0.083" | 8" | 1,000 to 1,200 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5 mm | 1 1/2" | 0.083" | 8" | 1,000 to 1,200 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 1 1/2" | 0.112" | 8" | 1,000 to 1,200 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4 mm | 1 1/2" | 0.112" | 8" | 1,000 to 1,200 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 mm | 2" | 0.125" | 8" | 1,000 to 1,200 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 mm | 2" | 0.14" | 8" | 1,000 to 1,200 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mm | 2" | 0.14" | 8" | 1,000 to 1,200 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.5 mm | 2" | 0.14" | 8" | 1,000 to 1,200 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 mm | 2" | 0.14" | 8" | 1,000 to 1,200 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 mm | 2" | 0.14" | 8" | 1,000 to 1,200 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 mm | 2 1/2" | 0.168" | 8" | 1,000 to 1,200 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 mm | 2 1/2" | 0.19" | 8" | 900 to 1,000 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 mm | 2 1/2" | 0.19" | 8" | 900 to 1,000 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 mm | 2 1/2" | 0.19" | 8" | 900 to 1,000 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


























