Filter by
System of Measurement
Drill Bit Size
Bit Style
Shank Type
Drill Bit Point Type
Decimal Size Equivalent
Length Class
Material
Sold As
Number of Flutes
REACH
Flute Direction
DFARS Specialty Metals
Flute Type
Export Control Classification Number (ECCN)
About Drill Bits
Compare material, finish, length class, and decimal size equivalents.
High-Speed Steel Step Drill Bits
Standard |
Shank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drill Bit Size, mm | Decimal Size Equiv. | Overall Lg., mm | Type | Size | Drill Bit Point Type | Each | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Oxide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 22.0, 24.0, 26.0, 28.0, 30.0, 32.0, 35.0 | 0.2362", 0.315", 0.3937", 0.4724", 0.5512", 0.6299", 0.7087", 0.7874", 0.8661", 0.9449", 1.0236", 1.1024", 1.1811", 1.2598", 1.378" | 89 | Round/3-Flat | 9.53 mm | Standard | 5910N22 | 0000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titanium Aluminum Nitride (TiAlN) Coated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 22.0, 24.0, 26.0, 28.0, 30.0 | 0.1575", 0.5512", 0.6299", 0.7087", 0.7874", 0.8661", 0.9449", 1.0236", 1.1024", 1.1811" | 95 | Hex | 6.35 mm | Standard | 89275A37 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncoated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0, 7.5, 10.0, 13.0, 16.0, 19.0, 21.0, 23.0, 26.0, 29.0, 31.0, 33.0, 35.0 | 0.1968", 0.2953", 0.3937", 0.5118", 0.6299", 0.748", 0.8268", 0.9055", 1.0236", 1.1417", 1.2205", 1.2992", 1.378" | 79 | Hex | 11.1 mm | Standard | 89275A15 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reduced-Shank High-Speed Steel Drill Bits
Shank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drill Bit Size, mm | Decimal Size Equiv. | Overall Lg., mm | Max. Drilling Dp., mm | Type | Size | Drill Bit Point Type | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jobbers' Length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Oxide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.0 | 1.0236" | 152 | 53.3 | Reduced Round | 1/2" | Standard | 3091A57 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High-Speed Steel Drill Bits
Shank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drill Bit Size, mm | Decimal Size Equiv. | Overall Lg., mm | Max. Drilling Dp., mm | Type | Size | Drill Bit Point Type | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jobbers' Length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Oxide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.0 | 1.0236" | 286 | 113 | Morse Taper | Morse 3 | Standard | 3070A236 | 0000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smooth-Finish Drill Bits for Wood
Drill Bit Size, mm | Decimal Size Equiv. | Overall Lg., mm | Max. Drilling Dp., mm | Shank Size, mm | Drill Bit Point Type | Each | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uncoated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Round Shank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.0 | 1.0236" | 89 | 76.2 | 10 | Standard | 2560N1 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























