Filter by
Shielding
System of Measurement
Voltage
Outer Jacket Color
Cable AWG
Inner Insulation Color
Flexibility
Wire Construction
OD
Cable Designation
Certification
Outer Jacket Material
Current @ Temperature
Inner Insulation Marking
Inner Insulation Material
RoHS
REACH
U.S.–Mexico–Canada Agreement (USMCA) Qualifying
CSA File Number
DFARS Specialty Metals
Export Control Classification Number (ECCN)
About Wire and Cable
Compare wire vs. cable and choose the right option based on gauge, number of conductors, insulation, and current rating.
No-Conduit-Required Continuous-Flex Control Cable
Outer Jacket | Per Ft. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cable AWG | Current @ Temp. | Bend Radius | Material | Color | Cable Designation | Temp., ° F | Flammability Rating | Certification | Choose a Length, ft. | 1-99 | 100-Up | |||
600V AC | ||||||||||||||
Unshielded | ||||||||||||||
| 20/2 | 8 amp @ 86° F | 2.16" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T61 | 00000 | 00000 | ||
| 20/3 | 8 amp @ 86° F | 2.24" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T62 | 0000 | 0000 | ||
| 20/4 | 8 amp @ 86° F | 2.48" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T63 | 0000 | 0000 | ||
| 20/5 | 6 amp @ 86° F | 2.64" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T64 | 0000 | 0000 | ||
| 20/7 | 5 amp @ 86° F | 3.04" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T65 | 0000 | 0000 | ||
| 20/12 | 4 amp @ 86° F | 3.76" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T66 | 00000 | 0000 | ||
| 20/18 | 4 amp @ 86° F | 4.4" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T67 | 00000 | 00000 | ||
| 20/25 | 3 amp @ 86° F | 5.28" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T68 | 00000 | 00000 | ||
| 18/4 | 14 amp @ 86° F | 2.64" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T11 | 0000 | 0000 | ||
| 18/5 | 9 amp @ 86° F | 2.8" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T69 | 0000 | 0000 | ||
| 18/7 | 8 amp @ 86° F | 3.2" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T71 | 0000 | 0000 | ||
| 18/12 | 7 amp @ 86° F | 4" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T12 | 00000 | 00000 | ||
| 18/18 | 7 amp @ 86° F | 4.64" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T13 | 00000 | 00000 | ||
| 18/25 | 6 amp @ 86° F | 5.52" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T14 | 00000 | 00000 | ||
| 16/3 | 18 amp @ 86° F | 2.64" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T15 | 0000 | 0000 | ||
| 16/4 | 18 amp @ 86° F | 2.8" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T16 | 0000 | 0000 | ||
| 16/5 | 14 amp @ 86° F | 3.12" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T17 | 0000 | 0000 | ||
| 16/7 | 14 amp @ 86° F | 3.52" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T18 | 0000 | 0000 | ||
| 16/10 | 12 amp @ 86° F | 4.48" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T72 | 00000 | 00000 | ||
| 16/12 | 9 amp @ 86° F | 4.48" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T19 | 00000 | 00000 | ||
| 16/18 | 9 amp @ 86° F | 1.68" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T21 | 00000 | 00000 | ||
| 16/22 | 8 amp @ 86° F | 5.68" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T73 | 00000 | 00000 | ||
| 16/25 | 8 amp @ 86° F | 6.08" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T22 | 00000 | 00000 | ||
| 16/33 | 7 amp @ 86° F | 6.8" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T23 | 00000 | 00000 | ||
| 14/4 | 25 amp @ 86° F | 3.12" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T24 | 0000 | 0000 | ||
| 14/7 | 20 amp @ 86° F | 4.08" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T25 | 00000 | 00000 | ||
| 14/10 | 17 amp @ 86° F | 5.04" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T74 | 00000 | 00000 | ||
| 14/12 | 13 amp @ 86° F | 4.88" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T26 | 00000 | 00000 | ||
| 12/4 | 30 amp @ 86° F | 3.92" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T27 | 00000 | 00000 | ||
| 12/5 | 25 amp @ 86° F | 3.7" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T37 | 00000 | 0000 | ||
| 10/4 | 40 amp @ 86° F | 4.48" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T28 | 00000 | 00000 | ||
| 10/5 | 32 amp @ 86° F | 4.88" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T29 | 00000 | 00000 | ||
Shielded | ||||||||||||||
| 20/2 | 8 amp @ 86° F | 3.5" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T75 | 0000 | 0000 | ||
| 20/3 | 8 amp @ 86° F | 3.6" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T76 | 0000 | 0000 | ||
| 20/4 | 8 amp @ 86° F | 3.9" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T77 | 0000 | 0000 | ||
| 20/5 | 6 amp @ 86° F | 4.1" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T78 | 0000 | 0000 | ||
| 20/7 | 5 amp @ 86° F | 4.6" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T79 | 00000 | 00000 | ||
| 20/12 | 4 amp @ 86° F | 5.5" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T81 | 0000 | 0000 | ||
| 20/18 | 4 amp @ 86° F | 6.3" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T82 | 00000 | 00000 | ||
| 20/25 | 3 amp @ 86° F | 7.8" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T83 | 00000 | 00000 | ||
| 18/4 | 14 amp @ 86° F | 4" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T41 | 0000 | 0000 | ||
| 18/5 | 9 amp @ 86° F | 4.3" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T84 | 0000 | 0000 | ||
| 18/7 | 8 amp @ 86° F | 4.8" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T85 | 00000 | 00000 | ||
| 18/12 | 7 amp @ 86° F | 5.7" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T42 | 00000 | 00000 | ||
| 18/18 | 7 amp @ 86° F | 6.6" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T43 | 00000 | 00000 | ||
| 18/25 | 6 amp @ 86° F | 7.8" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 5, 10, 20, 30, 50 | 9700T44 | 00000 | 00000 | ||
| 16/3 | 18 amp @ 86° F | 4.1" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T45 | 0000 | 0000 | ||
| 16/4 | 18 amp @ 86° F | 4.3" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T46 | 00000 | 0000 | ||
| 16/5 | 14 amp @ 86° F | 4.6" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T47 | 00000 | 00000 | ||
| 16/7 | 14 amp @ 86° F | 5.2" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T48 | 00000 | 00000 | ||
| 16/12 | 9 amp @ 86° F | 6.4" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T49 | 00000 | 00000 | ||
| 16/18 | 9 amp @ 86° F | 7.2" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T51 | 00000 | 00000 | ||
| 16/22 | 8 amp @ 86° F | 7.6" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 5, 10, 20, 30, 50 | 9700T86 | 00000 | 00000 | ||
| 16/25 | 8 amp @ 86° F | 8.5" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 5, 10, 20, 30, 50 | 9700T52 | 00000 | 00000 | ||
| 16/33 | 7 amp @ 86° F | 9.3" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 5, 10, 20, 30, 50 | 9700T53 | 00000 | 00000 | ||
| 14/4 | 25 amp @ 86° F | 4.6" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T54 | 00000 | 00000 | ||
| 14/7 | 20 amp @ 86° F | 5.9" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T55 | 00000 | 00000 | ||
| 14/12 | 13 amp @ 86° F | 6.9" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 5, 10, 20, 30, 50 | 9700T56 | 00000 | 00000 | ||
| 12/4 | 30 amp @ 86° F | 5.7" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T57 | 00000 | 00000 | ||
| 10/4 | 40 amp @ 86° F | 6.4" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T58 | 00000 | 00000 | ||
| 10/5 | 32 amp @ 86° F | 6.9" | PVC | Gray | TC-ER | 25 to 175 | UL 2556 FT4 | CSA Certified, UL Listed | 10, 20, 30, 50, 100 | 9700T59 | 00000 | 00000 | ||

























