McMaster-Carr logo
    Enter e-mail addresses in the fields below
    Message
    Cancel
    Comments
    E-mail address (if you would like a response)
    179 Products
    About Stainless Steel
    industrial info icon

    Compare over 25 types of stainless steel to find the right material for you—all with material certificates for traceability.

    Crack-Resistant 2205 Stainless Steel Rods

    Image of Product. Front orientation. Stainless Steel. Crack-Resistant 2205 Stainless Steel Rods.
    2205 stainless steel resists cracking even when faced with a combination of tensile stress, corrosive chemicals, and heat. Also known as duplex stainless steel, it has twice the strength of 316 stainless steel. Use it for high-pressure applications in caustic environments. 2205 maintains its corrosion resistance in temperatures up to 600° F.
    Material Certificate Icon
    Certificates with a traceable lot number are available for these products. Download certificates from ORDER HISTORY after your order ships.
    Dia.
    Dia. Tolerance
    Fabrication
    Hardness
    Specs.
    Met
    1/2 ft.
    Long
    1 ft.
    Long
    2 ft.
    Long
    3 ft.
    Long
    6 ft.
    Long
    3/4"-0.003" to 0.003"Cold WorkedRockwell C30 (Hard)ASTM A2760000000
    000000
    000000
    000000
    0000000
    0000000
    1"-0.003" to 0.003"Cold WorkedRockwell C30 (Hard)ASTM A2760000000
    00000
    00000
    000000
    000000
    000000
    1 1/2"-0.003" to 0.003"Cold WorkedRockwell C30 (Hard)ASTM A2760000000
    00000
    000000
    000000
    000000
    000000
    2"-0.003" to 0.003"Cold WorkedRockwell C30 (Hard)ASTM A2760000000
    000000
    000000
    000000
    000000
    00000000
    3"-0.003" to 0.003"Cold WorkedRockwell C30 (Hard)ASTM A2760000000
    000000
    000000
    000000
    00000000
    00000000

    Magnetic 430 Stainless Steel Strips

    Image of Product. Front orientation. Stainless Steel. Magnetic 430 Stainless Steel Strips.
    Create magnetic parts, such as appliance panels, for decorative and light structural applications. 430 stainless steel stays corrosion resistant in temperatures as hot as 1250° F.
    Wd.
    Lg.
    Fabrication
    Hardness
    Specs. Met
    Each
     
    0.012" Thick (-0.002" to 0.002" Tolerance)
    1/2"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    3/4"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS550300000000000
    1"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS550300000000000
     
    0.018" Thick (-0.002" to 0.002" Tolerance)
    1/2"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS550300000000000
    3/4"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS550300000000000
    1"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS550300000000000
     
    0.025" Thick (-0.002" to 0.002" Tolerance)
    1/2"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS550300000000000
    3/4"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS550300000000000
    1"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS550300000000000
     

    Bend-and-Stay Stainless Steel Wire

    When bent, this wire will stay in place. It is widely used as tying and locking wire.
    Material Certificate Icon
    Certificates with a traceable lot number are available for these products. Download certificates from ORDER HISTORY after your order ships.
    Round Profile
    Image of Product. Front orientation. Stainless Steel. Bend-and-Stay Stainless Steel Wire, Round Profile.
    430 Stainless Steel—A good choice when both magnetism and corrosion resistance are needed.
    Container
    Dia.
    Dia. Tolerance
    Lg.,
    ft.
    Type
    Net Wt.,
    lb.
    Fabrication
    Specs.
    Met
    Pkg.
    Qty.
    Pkg.
    430 Stainless Steel
    0.032"-0.001" to 0.001"1PackageCold DrawnASTM A5805000000000000000
    0.032"-0.001" to 0.001"91Spool1/4Cold DrawnASTM A58010000000000000
    0.032"-0.001" to 0.001"360Coil1Cold DrawnASTM A58010000000000000
    0.032"-0.001" to 0.001"1,820Coil5Cold DrawnASTM A580100000000000000
    0.038"-0.001" to 0.001"1PackageCold DrawnASTM A580500000000000000
    0.038"-0.001" to 0.001"64Coil1/4Cold DrawnASTM A58010000000000000
    0.038"-0.001" to 0.001"258Coil1Cold DrawnASTM A58010000000000000
    0.04"-0.001" to 0.001"1PackageCold DrawnASTM A580500000000000000
    0.04"-0.001" to 0.001"58Spool1/4Cold DrawnASTM A58010000000000000
    0.04"-0.001" to 0.001"230Coil1Cold DrawnASTM A58010000000000000
    0.045"-0.001" to 0.001"46Coil1/4Cold DrawnASTM A5801000000000000
    0.045"-0.001" to 0.001"184Coil1Cold DrawnASTM A58010000000000000
    0.045"-0.001" to 0.001"920Coil5Cold DrawnASTM A58010000000000000
    0.051"-0.001" to 0.001"1PackageCold DrawnASTM A58025000000000000
    0.051"-0.001" to 0.001"35Spool1/4Cold DrawnASTM A58010000000000000
    0.051"-0.001" to 0.001"140Coil1Cold DrawnASTM A58010000000000000
    0.051"-0.001" to 0.001"720Coil5Cold DrawnASTM A580100000000000000
    0.055"-0.001" to 0.001"1PackageCold DrawnASTM A580250000000000000
    0.055"-0.001" to 0.001"30Coil1/4Cold DrawnASTM A5801000000000000
    0.055"-0.001" to 0.001"123Coil1Cold DrawnASTM A58010000000000000
    0.055"-0.001" to 0.001"615Coil5Cold DrawnASTM A58010000000000000
    0.064"-0.001" to 0.001"1PackageCold DrawnASTM A580250000000000000
    0.064"-0.001" to 0.001"22Spool1/4Cold DrawnASTM A58010000000000000
    0.064"-0.001" to 0.001"91Coil1Cold DrawnASTM A58010000000000000
    0.072"-0.001" to 0.001"1PackageCold DrawnASTM A580150000000000000
    0.072"-0.001" to 0.001"18Coil1/4Cold DrawnASTM A5801000000000000
    0.072"-0.001" to 0.001"72Coil1Cold DrawnASTM A58010000000000000
    0.08"-0.001" to 0.001"1PackageCold DrawnASTM A580150000000000000
    0.08"-0.001" to 0.001"14Coil1/4Cold DrawnASTM A58010000000000000
    0.08"-0.001" to 0.001"58Coil1Cold DrawnASTM A58010000000000000
    0.105"-0.001" to 0.001"1PackageCold DrawnASTM A580100000000000000
    0.105"-0.001" to 0.001"8Coil1/4Cold DrawnASTM A58010000000000000
    0.105"-0.001" to 0.001"34Coil1Cold DrawnASTM A58010000000000000
    0.105"-0.001" to 0.001"170Coil5Cold DrawnASTM A58010000000000000
    0.125"-0.001" to 0.001"1PackageCold DrawnASTM A580100000000000000
    0.125"-0.001" to 0.001"5Coil1/4Cold DrawnASTM A58010000000000000
    0.125"-0.001" to 0.001"23Coil1Cold DrawnASTM A58010000000000000
     

    Polished Magnetic 430 Stainless Steel Sheets

    Image of Product. Front orientation. Stainless Steel. Polished Magnetic 430 Stainless Steel Sheets.
    Image of Product. Brushed #3. Front orientation. Brushed. Polished Magnetic 430 Stainless Steel Sheets, Appearance Number 3.

    Brushed #3

    For a sleek look, these sheets are polished to a smooth finish on one side. A peel-off film shields the surface until you're ready to work.
    430 stainless steel is often made into magnetic parts, such as appliance panels, for decorative and light structural applications. It stays corrosion resistant in temperatures as hot as 1250° F.
    Brushed #3—This finish has grain lines running in one direction to mask fingerprints.
    Material Certificate Icon
    Certificates with a traceable lot number are available for these products. Download certificates from ORDER HISTORY after your order ships.
    Wd.
    Lg.
    Fabrication
    Hardness
    Specs.
    Met
    Each
    Brushed #3
     
    0.035" Thick (-0.002" to 0.002" Tolerance)
    6"12"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2400000000000000
    12"12"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A240000000000000
    12"24"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A240000000000000
    24"24"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2400000000000000
    48"48"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2400000000000000
     
    0.046" Thick (-0.004" to 0.004" Tolerance)
    6"12"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A240000000000000
    12"12"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A240000000000000
    12"24"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2400000000000000
    24"24"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2400000000000000
    48"48"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2400000000000000
     
    0.06" Thick (-0.004" to 0.004" Tolerance)
    6"12"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A240000000000000
    12"12"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A240000000000000
    12"24"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2400000000000000
    24"24"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2400000000000000
    48"48"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2400000000000000
     
    0.075" Thick (-0.004" to 0.004" Tolerance)
    6"12"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A240000000000000
    12"12"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A240000000000000
    12"24"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2400000000000000
    24"24"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2400000000000000
    48"48"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2400000000000000
     

    Crack-Resistant 2205 Stainless Steel Sheets

    Image of Product. Front orientation. Stainless Steel. Crack-Resistant 2205 Stainless Steel Sheets.
    2205 stainless steel resists cracking even when faced with a combination of tensile stress, corrosive chemicals, and heat. Also known as duplex stainless steel, it has twice the strength of 316 stainless steel. Use it for high-pressure applications in caustic environments. 2205 maintains its corrosion resistance in temperatures up to 600° F.
    Material Certificate Icon
    Certificates with a traceable lot number are available for these products. Download certificates from ORDER HISTORY after your order ships.
    Wd.
    Lg.
    Fabrication
    Hardness
    Specs. Met
    Each
     
    0.06" Thick (-0.003" to 0.003" Tolerance)
    3"6"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
    6"6"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A923000000000000
    12"12"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A923000000000000
    24"24"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
     
    0.075" Thick (-0.004" to 0.004" Tolerance)
    3"6"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A923000000000000
    6"6"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A923000000000000
    12"12"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
    24"24"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
     
    0.105" Thick (-0.005" to 0.005" Tolerance)
    3"6"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A923000000000000
    6"6"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A923000000000000
    12"12"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
    24"24"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
     
    0.12" Thick (-0.005" to 0.005" Tolerance)
    3"6"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A923000000000000
    6"6"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A923000000000000
    12"12"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
    24"24"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
     
    0.135" Thick (-0.006" to 0.006" Tolerance)
    3"6"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A923000000000000
    6"6"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A923000000000000
    12"12"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
    24"24"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
     
    0.188" Thick (-0.01" to 0.085" Tolerance)
    3"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A923000000000000
    6"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A923000000000000
    12"12"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
    24"24"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
     
    0.25" Thick (-0.01" to 0.085" Tolerance)
    3"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A923000000000000
    6"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A923000000000000
    12"12"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
    24"24"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
     
    0.375" Thick (-0.01" to 0.09" Tolerance)
    3"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A923000000000000
    6"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
    12"12"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
    24"24"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A923000000000000000
     
    0.5" Thick (-0.01" to 0.09" Tolerance)
    3"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
    6"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
    12"12"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
    24"24"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A923000000000000000
     
    0.75" Thick (-0.01" to 0.1" Tolerance)
    3"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
    6"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
    12"12"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
    24"24"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A923000000000000000
     
    1" Thick (-0.01" to 0.115" Tolerance)
    3"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
    6"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
    12"12"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9230000000000000
    24"24"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A923000000000000000
     

    Magnetic 430 Stainless Steel Sheets

    Image of Product. Front orientation. Stainless Steel. Magnetic 430 Stainless Steel Sheets.
    Create magnetic parts, such as appliance panels, for decorative and light structural applications. 430 stainless steel stays corrosion resistant in temperatures as hot as 1250° F.
    Wd.
    Lg.
    Fabrication
    Hardness
    Specs. Met
    Each
     
    0.006" Thick (-0.0003" to 0.0003" Tolerance)
    2"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS55030000000000000
    2"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
     
    0.007" Thick (-0.0004" to 0.0004" Tolerance)
    2"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    2"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
     
    0.008" Thick (-0.0004" to 0.0004" Tolerance)
    2"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    2"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
     
    0.01" Thick (-0.0005" to 0.0005" Tolerance)
    2"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    2"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
     
    0.012" Thick (-0.002" to 0.002" Tolerance)
    6"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    12"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    12"24"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
     
    0.012" Thick (-0.0006" to 0.0006" Tolerance)
    2"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    2"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
     
    0.015" Thick (-0.0009" to 0.0009" Tolerance)
    2"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    2"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS55030000000000000
     
    0.018" Thick (-0.002" to 0.002" Tolerance)
    6"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    12"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    12"24"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
     
    0.02" Thick (-0.001" to 0.001" Tolerance)
    2"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    2"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS55030000000000000
     
    0.025" Thick (-0.002" to 0.002" Tolerance)
    6"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    12"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    12"24"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
     
    0.025" Thick (-0.001" to 0.001" Tolerance)
    2"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    2"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS55030000000000000
     
    0.03" Thick (-0.0015" to 0.0015" Tolerance)
    2"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    2"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS55030000000000000
     
    0.035" Thick (-0.002" to 0.002" Tolerance)
    6"12"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A240000000000000
    12"12"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A240000000000000
    12"24"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A240000000000000
    24"24"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2400000000000000
    48"48"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2400000000000000
     
    0.035" Thick (-0.0015" to 0.0015" Tolerance)
    2"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    2"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS55030000000000000
     
    0.046" Thick (-0.004" to 0.004" Tolerance)
    6"12"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A240000000000000
    12"12"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A240000000000000
    12"24"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A240000000000000
    24"24"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2400000000000000
    48"48"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2400000000000000
     
    0.06" Thick (-0.004" to 0.004" Tolerance)
    6"12"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A240000000000000
    12"12"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A240000000000000
    12"24"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2400000000000000
    24"24"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2400000000000000
    48"48"Cold RolledRockwell B95 (Medium)ASTM A2400000000000000
     
    back to top