Filter by
For Lid Orientation
Mounting Location
Opening/Closing Action
Torque with One Lid Support
Torque with Two Lid Supports
Maximum Torque
Mounting Hardware Included
Torque
Finish
Mounting Screw Size
Appearance
Screw Size
Performance
REACH
RoHS
DFARS Specialty Metals
Export Control Classification Number (ECCN)
Soft-Closing Lid Supports
Min. Mounting | Torque Range, in·lbf | Mounting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dp. (A) | Clearance (B) | Lid Mounting Clearance (C) | For Lid Opening Angle | One Lid Support | Two Lid Supports | Material | Appearance | Mounting Location | Performance | Hold Lid Closed | Hardware Included | Screw Size | No. of Holes | Features | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Side Mount, Opens Up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.87" | 7.62" | 4.25" | 90° | 19 to 60 | 38 to 120 | Nickel-Plated Steel | Dull | Left Side | — | No | Yes | No. 6 | 6 | Speed Adjustment Screw | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.87" | 7.62" | 4.25" | 90° | 19 to 60 | 38 to 120 | Nickel-Plated Steel | Dull | Right Side | — | No | Yes | No. 6 | 6 | Speed Adjustment Screw | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.32" | 9.14" | 4.85" | 90° | 35 to 60 | 70 to 120 | Nickel-Plated Steel | Dull | Left Side, Right Side | Reversible Mount | Yes | Yes | No. 6 | 6 | — | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.28" | 6.57" | 4.9" | 90° | 61 to 77 | 122 to 154 | Nickel-Plated Steel | Dull | Left Side | — | Yes | Yes | No. 6 | 6 | — | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.28" | 6.57" | 4.9" | 90° | 61 to 77 | 122 to 154 | Nickel-Plated Steel | Dull | Right Side | — | Yes | Yes | No. 6 | 6 | — | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.28" | 6.57" | 4.9" | 90° | 78 to 95 | 156 to 190 | Nickel-Plated Steel | Dull | Left Side | — | Yes | Yes | No. 6 | 6 | — | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.28" | 6.57" | 4.9" | 90° | 78 to 95 | 156 to 190 | Nickel-Plated Steel | Dull | Right Side | — | Yes | Yes | No. 6 | 6 | — | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.28" | 6.57" | 4.9" | 90° | 95 to 112 | 190 to 224 | Nickel-Plated Steel | Dull | Left Side | — | Yes | Yes | No. 6 | 6 | — | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.28" | 6.57" | 4.9" | 90° | 95 to 112 | 190 to 224 | Nickel-Plated Steel | Dull | Right Side | — | Yes | Yes | No. 6 | 6 | — | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.28" | 6.57" | 4.9" | 90° | 130 to 150 | 260 to 300 | Nickel-Plated Steel | Dull | Left Side | — | No | Yes | No. 6 | 6 | — | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.28" | 6.57" | 4.9" | 90° | 130 to 150 | 260 to 300 | Nickel-Plated Steel | Dull | Right Side | — | No | Yes | No. 6 | 6 | — | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.28" | 10.63" | 6.61" | 90° | 48 to 65 | 96 to 130 | Anodized Aluminum | Dull | Left Side | — | Yes | Yes | No. 6 | 4 | Speed Adjustment Screw | 000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.28" | 10.63" | 6.61" | 90° | 48 to 65 | 96 to 130 | Anodized Aluminum | Dull | Right Side | — | Yes | Yes | No. 6 | 4 | Speed Adjustment Screw | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.28" | 10.63" | 6.61" | 90° | 65 to 87 | 130 to 174 | Anodized Aluminum | Dull | Left Side | — | Yes | Yes | No. 6 | 4 | Speed Adjustment Screw | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.28" | 10.63" | 6.61" | 90° | 65 to 87 | 130 to 174 | Anodized Aluminum | Dull | Right Side | — | Yes | Yes | No. 6 | 4 | Speed Adjustment Screw | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Mount, Opens Up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.75" | 12.09" | 6.93" | 75° | 30 to 47 | 60 to 94 | Nickel-Plated Steel | Dull | Left Side | — | No | Yes | No. 6 | 6 | — | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.75" | 12.09" | 6.93" | 75° | 30 to 47 | 60 to 94 | Nickel-Plated Steel | Dull | Right Side | — | No | Yes | No. 6 | 6 | — | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.75" | 12.09" | 6.93" | 75° | 48 to 65 | 96 to 130 | Nickel-Plated Steel | Dull | Left Side | — | No | Yes | No. 6 | 6 | — | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.75" | 12.09" | 6.93" | 75° | 48 to 65 | 96 to 130 | Nickel-Plated Steel | Dull | Right Side | — | No | Yes | No. 6 | 6 | — | 000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.84" | 5.84" | 5.84" | 105° | 19 to 60 | 38 to 120 | Nickel-Plated Steel | Dull | Left Side | — | No | Yes | No. 6 | 6 | Speed Adjustment Screw | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.84" | 5.84" | 5.84" | 105° | 19 to 60 | 38 to 120 | Nickel-Plated Steel | Dull | Right Side | — | No | Yes | No. 6 | 6 | Speed Adjustment Screw | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.12" | 11.25" | 7.99" | 70° | 60 to 86 | 120 to 172 | Nickel-Plated Steel | Dull | Left Side | — | No | Yes | No. 6 | 6 | — | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.12" | 11.25" | 7.99" | 70° | 60 to 86 | 120 to 172 | Nickel-Plated Steel | Dull | Right Side | — | No | Yes | No. 6 | 6 | — | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.12" | 11.25" | 7.99" | 70° | 86 to 108 | 172 to 216 | Nickel-Plated Steel | Dull | Left Side | — | No | Yes | No. 6 | 6 | — | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.12" | 11.25" | 7.99" | 70° | 86 to 108 | 172 to 216 | Nickel-Plated Steel | Dull | Right Side | — | No | Yes | No. 6 | 6 | — | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.12" | 11.25" | 7.99" | 70° | 108 to 130 | 216 to 260 | Nickel-Plated Steel | Dull | Left Side | — | No | Yes | No. 6 | 6 | — | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.12" | 11.25" | 7.99" | 70° | 108 to 130 | 216 to 260 | Nickel-Plated Steel | Dull | Right Side | — | No | Yes | No. 6 | 6 | — | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





























