Filter by
Material
Retracted Length
Width
Mounting Hole Center-to-Center
Maximum Pressure
Body Material
Export Control Classification Number (ECCN)
DFARS Specialty Metals
Hydraulic Cylinder Mounting Pattern
Body Length
Hydraulic Jack Mounting Plates
Hydraulic Cylinder Flat-Shoulder Rod Ends
![]() | ![]() | ![]() |
Rod End Installed on Hydraulic Cylinder |
For Bore Dia. | ID | Thread Size | Lg. | Wd. | Ht. | Gender | For Hydraulic Cylinder Mounting Pattern | Each | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/16" | 1/2" | 7/16"-20 | 2" | 1" | 3/4" | Female | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | 6466N11 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | 3/4" | 3/4"-16 | 2 13/16" | 1 1/2" | 1 1/4" | Female | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | 6466N12 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 1" | 1"-14 | 3 13/16" | 2" | 1 1/2" | Female | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | 6466N13 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4" | 1 3/8" | 1 1/4"-12 | 4 13/16" | 2 3/4" | 2" | Female | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | 6466N14 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Cylinder Front/Rear Flanges
![]() | ![]() | ![]() |
Front/Rear Flange |
Inside Mounting Hole | Outside Mounting Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Bore Dia. | Wd. | Ht. | Thk. | For Rod Gland Dia. | Dia. | Ctr.-to-Ctr. | Dia. | Ctr.-to-Ctr. | Mounting Fasteners Included | For Hydraulic Cylinder Mounting Pattern | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 4 1/4" | 2 1/2" | 3/8" | 7/8" | 3/8" | 1 5/8" | 7/16" | 3 7/16" | Yes | NFPA/JIC Heavy Duty | 62205K145 | 0000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 5 1/8" | 3" | 5/8" | 1 3/8" | 1/2" | 2 1/16" | 9/16" | 4 1/8" | Yes | NFPA/JIC Heavy Duty | 62205K571 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/2" | 5 5/8" | 3 1/2" | 5/8" | 1 3/8" | 1/2" | 2 9/16" | 9/16" | 4 5/8" | Yes | NFPA/JIC Heavy Duty | 62205K136 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1/4" | 7 1/8" | 4 1/2" | 3/4" | 1 15/16" | 5/8" | 3 1/4" | 11/16" | 5 7/8" | Yes | NFPA/JIC Heavy Duty | 62205K146 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 7 5/8" | 5" | 7/8" | 2 7/16" | 5/8" | 3 13/16" | 11/16" | 6 3/8" | Yes | NFPA/JIC Heavy Duty | 62205K156 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Cylinders
![]() | ![]() | ![]() |
Clevis Brackets with Clevis Pin | Front/Rear Flange | Clevis Rod Ends |
![]() | ![]() |
Clevis Pin | Hydraulic Cylinder |
![]() | ![]() |
Pivot Bracket | NFPA and JIC Mounting Pattern |
Rod | O'all | Mounting Hole | Inlet/Outlet Connection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stroke Lg. | Body Lg. | Max. Push Force, lbf | Max. Pull Force, lbf | Retracted Lg. | Extended Lg. | Thread Size | Dia. | Wd. | Ht. | Ctr.-to-Ctr. | Thread Size | Pipe Size | Dash Size | Thread Type | Body Material | Max. Pressure, psi | Cylinder Cushion Type | Each | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFPA/JIC Heavy Duty Mounting Pattern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2" Diameter Bore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 6" | 4,420 | 3,650 | 7 3/8" | 8 3/8" | 7/16"-20 | 5/8" | 2 1/2" | 2 1/2" | 1 5/8" | 3/8"-24 | 1/2 | 08 | NPT | Steel | 2,500 | None | 62205K575 | 0000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 7" | 4,420 | 3,650 | 8 3/8" | 10 3/8" | 7/16"-20 | 5/8" | 2 1/2" | 2 1/2" | 1 5/8" | 3/8"-24 | 1/2 | 08 | NPT | Steel | 2,500 | None | 62205K592 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 8" | 4,420 | 3,650 | 9 3/8" | 12 3/8" | 7/16"-20 | 5/8" | 2 1/2" | 2 1/2" | 1 5/8" | 3/8"-24 | 1/2 | 08 | NPT | Steel | 2,500 | None | 62205K603 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 9" | 4,420 | 3,650 | 10 3/8" | 14 3/4" | 7/16"-20 | 5/8" | 2 1/2" | 2 1/2" | 1 5/8" | 3/8"-24 | 1/2 | 08 | NPT | Steel | 2,500 | Adjustable | 62205K691 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 10" | 4,420 | 3,650 | 11 3/8" | 16 3/8" | 7/16"-20 | 5/8" | 2 1/2" | 2 1/2" | 1 5/8" | 3/8"-24 | 1/2 | 08 | NPT | Steel | 2,500 | Adjustable | 62205K979 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2" Diameter Bore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 6 1/4" | 7,850 | 5,900 | 8 1/8" | 9 1/8" | 3/4"-16 | 1" | 3" | 3" | 2 1/16" | 1/2"-20 | 1/2 | 08 | NPT | Steel | 2,500 | None | 62205K131 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 7 1/4" | 7,850 | 5,900 | 9 1/8" | 11 1/8" | 3/4"-16 | 1" | 3" | 3" | 2 1/16" | 1/2"-20 | 1/2 | 08 | NPT | Steel | 2,500 | None | 62205K132 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 8 1/4" | 7,850 | 5,900 | 10 1/8" | 13 1/8" | 3/4"-16 | 1" | 3" | 3" | 2 1/16" | 1/2"-20 | 1/2 | 08 | NPT | Steel | 2,500 | None | 62205K133 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 9 1/4" | 7,850 | 5,900 | 11 1/8" | 15 1/8" | 3/4"-16 | 1" | 3" | 3" | 2 1/16" | 1/2"-20 | 1/2 | 08 | NPT | Steel | 2,500 | Adjustable | 62205K134 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 10 1/4" | 7,850 | 5,900 | 12 1/8" | 17 1/8" | 3/4"-16 | 1" | 3" | 3" | 2 1/16" | 1/2"-20 | 1/2 | 08 | NPT | Steel | 2,500 | Adjustable | 62205K135 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/2" Diameter Bore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 6 3/8" | 12,270 | 10,320 | 8 1/4" | 9 1/4" | 3/4"-16 | 1" | 3 1/2" | 3 1/2" | 2 9/16" | 1/2"-20 | 1/2 | 08 | NPT | Steel | 2,500 | None | 62205K151 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 7 3/8" | 12,270 | 10,320 | 9 1/4" | 11 1/4" | 3/4"-16 | 1" | 3 1/2" | 3 1/2" | 2 9/16" | 1/2"-20 | 1/2 | 08 | NPT | Steel | 2,500 | None | 62205K152 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 8 3/8" | 12,270 | 10,320 | 10 1/4" | 13 1/4" | 3/4"-16 | 1" | 3 1/2" | 3 1/2" | 2 9/16" | 1/2"-20 | 1/2 | 08 | NPT | Steel | 2,500 | None | 62205K153 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 9 3/8" | 12,270 | 10,320 | 11 1/4" | 15 1/4" | 3/4"-16 | 1" | 3 1/2" | 3 1/2" | 2 9/16" | 1/2"-20 | 1/2 | 08 | NPT | Steel | 2,500 | Adjustable | 62205K154 | 00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 10 3/8" | 12,270 | 10,320 | 12 1/4" | 17 1/4" | 3/4"-16 | 1" | 3 1/2" | 3 1/2" | 2 9/16" | 1/2"-20 | 1/2 | 08 | NPT | Steel | 2,500 | Adjustable | 62205K155 | 00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1/4" Diameter Bore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 7 1/4" | 20,750 | 17,020 | 9 3/4" | 10 3/4" | 1"-14 | 1 3/8" | 4 1/2" | 4 1/2" | 3 1/4" | 5/8"-16 | 3/4 | 12 | NPT | Steel | 2,500 | None | 62205K171 | 00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 8 1/4" | 20,750 | 17,020 | 10 3/4" | 12 3/4" | 1"-14 | 1 3/8" | 4 1/2" | 4 1/2" | 3 1/4" | 5/8"-16 | 3/4 | 12 | NPT | Steel | 2,500 | None | 62205K172 | 00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 9 1/4" | 20,750 | 17,020 | 11 3/4" | 14 3/4" | 1"-14 | 1 3/8" | 4 1/2" | 4 1/2" | 3 1/4" | 5/8"-16 | 3/4 | 12 | NPT | Steel | 2,500 | None | 62205K173 | 00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 10 1/4" | 20,750 | 17,020 | 12 3/4" | 16 3/4" | 1"-14 | 1 3/8" | 4 1/2" | 4 1/2" | 3 1/4" | 5/8"-16 | 3/4 | 12 | NPT | Steel | 2,500 | Adjustable | 62205K174 | 00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 11 1/4" | 20,750 | 17,020 | 13 3/4" | 18 3/4" | 1"-14 | 1 3/8" | 4 1/2" | 4 1/2" | 3 1/4" | 5/8"-16 | 3/4 | 12 | NPT | Steel | 2,500 | Adjustable | 62205K175 | 00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4" Diameter Bore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 7 5/8" | 31,420 | 25,400 | 10 5/8" | 11 5/8" | 1 1/4"-12 | 1 3/4" | 5" | 5" | 3 13/16" | 5/8"-16 | 3/4 | 12 | NPT | Steel | 2,500 | None | 62205K191 | 00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 8 5/8" | 31,420 | 25,400 | 11 5/8" | 13 5/8" | 1 1/4"-12 | 1 3/4" | 5" | 5" | 3 13/16" | 5/8"-16 | 3/4 | 12 | NPT | Steel | 2,500 | None | 62205K192 | 00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 9 5/8" | 31,420 | 25,400 | 12 5/8" | 15 5/8" | 1 1/4"-12 | 1 3/4" | 5" | 5" | 3 13/16" | 5/8"-16 | 3/4 | 12 | NPT | Steel | 2,500 | None | 62205K193 | 00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 10 5/8" | 31,420 | 25,400 | 13 5/8" | 17 5/8" | 1 1/4"-12 | 1 3/4" | 5" | 5" | 3 13/16" | 5/8"-16 | 3/4 | 12 | NPT | Steel | 2,500 | Adjustable | 62205K194 | 00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 11 5/8" | 31,420 | 25,400 | 14 5/8" | 19 5/8" | 1 1/4"-12 | 1 3/4" | 5" | 5" | 3 13/16" | 5/8"-16 | 3/4 | 12 | NPT | Steel | 2,500 | Adjustable | 62205K195 | 00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Cylinder Clevis Rod Ends
![]() | ![]() | ![]() |
Clevis Rod Ends |
Overall | Shank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Bore Dia. | For Pin Dia. | Jaw Opening Wd. | Shank Ctr. Lg. | Wd. | Lg. | Ht. | Thread Size | Gender | Threading | For Hydraulic Cylinder Mounting Pattern | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 1/2" | 3/4" | 1 1/2" | 1 3/4" | 2" | 1" | 7/16"-20 | Female | Fully Threaded | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | 62205K19 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2", 2 1/2" | 3/4" | 1 1/4" | 2 3/8" | 2 1/2" | 3 1/8" | 1 1/2" | 3/4"-16 | Female | Fully Threaded | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | 62205K29 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1/4" | 1" | 1 1/2" | 3 1/8" | 3" | 4 1/8" | 2" | 1"-14 | Female | Fully Threaded | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | 62205K39 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 1 3/8" | 2 1/16" | 4 1/8" | 4 1/16" | 5 1/2" | 2 3/4" | 1 1/4"-12 | Female | Fully Threaded | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | 62205K49 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stainless Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 1/2" | 3/4" | 1 1/2" | 1 3/4" | 2" | 1" | 7/16"-20 | Female | Fully Threaded | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | 6043N11 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 3/4" | 1 1/4" | 2 3/8" | 2 1/2" | 3 1/8" | 1 1/2" | 3/4"-16 | Female | Fully Threaded | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | 6043N12 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 1" | 1 1/2" | 3 1/8" | 3" | 4 1/8" | 2" | 1"-14 | Female | Fully Threaded | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | 6043N13 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 1 3/8" | 2 1/16" | 4 1/8" | 4 1/16" | 5 1/2" | 2 3/4" | 1 1/4"-12 | Female | Fully Threaded | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | 6043N14 | 00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Cylinder Pivot Brackets
![]() | ![]() | ![]() |
Pivot Bracket |
Mounting Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Bore Dia. | For Pin Dia. | Wd. | Ht. | Dp. | Base Plate Thk. | Dia. | Ctr.-to-Ctr. | Mounting Fasteners Included | For Hydraulic Cylinder Mounting Pattern | Each | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 1 5/8" | 3/8" | 13/32" | 1 5/8" | No | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | 62205K14 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2", 2 1/2" | 3/4" | 3 1/2" | 3 1/2" | 2 5/8" | 5/8" | 17/32" | 2 9/16" | No | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | 62205K24 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1/4" | 1" | 4 1/2" | 4 1/2" | 3 1/4" | 3/4" | 21/32" | 3 1/4" | No | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | 62205K34 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 1 3/8" | 5" | 5" | 4 3/8" | 7/8" | 21/32" | 3 13/16" | No | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | 62205K44 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stainless Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 1 5/8" | 3/8" | 13/32" | 1 5/8" | No | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | 5765N11 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 3/4" | 3 1/2" | 3 1/2" | 2 5/8" | 5/8" | 17/32" | 2 9/16" | No | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | 5765N12 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 1" | 4 1/2" | 4 1/2" | 3 3/8" | 7/8" | 21/32" | 3 1/4" | No | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | 5765N13 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 1 3/8" | 5" | 5" | 4 3/8" | 7/8" | 21/32" | 3 13/16" | No | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | 5765N14 | 00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Cylinder Clevis Brackets
![]() |
![]() | ![]() |
Bracket with Clevis Pin and Cotter Pins | Bracket |
![]() |
Mounting Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Bore Dia. | Pin Dia. | Wd. | Ht. | Dp. | Jaw Opening Wd. | Base Plate Thk. | Dia. | Ctr.-to-Ctr. | Mounting Fasteners Included | For Hydraulic Cylinder Mounting Pattern | Includes | Each | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 1 5/8" | 3/4" | 3/8" | 3/8" | 1 5/8" | Yes | NFPA/JIC Heavy Duty | Clevis Pin, Two Cotter Pins | 62205K18 | 0000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 3/4" | 3" | 3" | 2 5/8" | 1 1/4" | 5/8" | 9/16" | 2 1/16" | Yes | NFPA/JIC Heavy Duty | Clevis Pin, Two Cotter Pins | 62205K28 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/2" | 3/4" | 3 1/2" | 3 1/2" | 2 5/8" | 1 1/4" | 5/8" | 9/16" | 2 9/16" | Yes | NFPA/JIC Heavy Duty | Clevis Pin, Two Cotter Pins | 62205K38 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1/4" | 1" | 4 1/2" | 4 1/2" | 3 1/4" | 1 1/2" | 3/4" | 5/8" | 3 1/4" | Yes | NFPA/JIC Heavy Duty | Clevis Pin, Two Cotter Pins | 62205K48 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 1 3/8" | 5" | 5" | 4 3/8" | 2 1/16" | 7/8" | 5/8" | 3 13/16" | Yes | NFPA/JIC Heavy Duty | Clevis Pin, Two Cotter Pins | 62205K58 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stainless Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 1/2" | 3 1/2" | 3 1/2" | 2" | 3/4" | 1/2" | 3/8" | 2 1/2" | No | NFPA/JIC Heavy Duty | — | 6020N11 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 3/4" | 5" | 5" | 2 5/8" | 1 1/4" | 5/8" | 1/2" | 3 13/16" | No | NFPA/JIC Heavy Duty | — | 6020N12 | 00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 1" | 6 1/2" | 6 1/2" | 3 1/4" | 1 9/16" | 3/4" | 5/8" | 4 15/16" | No | NFPA/JIC Heavy Duty | — | 6020N13 | 00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | 1 3/8" | 7 1/2" | 7 1/2" | 4 5/8" | 2 1/16" | 7/8" | 5/8" | 5 11/16" | No | NFPA/JIC Heavy Duty | — | 6020N14 | 00000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic Cylinder Clevis Pins
For Bore Dia. | Dia. | Usable Lg. | Lg. | Through-Hole Dia. | For Hydraulic Cylinder Mounting Pattern | Includes | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1144 Carbon Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | 1/2" | 1 15/16" | 2 9/32" | 0.106" | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | Two Cotter Pins | 62205K12 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2", 2 1/2" | 3/4" | 2 23/32" | 3 3/32" | 0.14" | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | Two Cotter Pins | 62205K22 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1/4" | 1" | 3 7/32" | 3 19/32" | 0.14" | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | Two Cotter Pins | 62205K32 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 1 3/8" | 4 1/4" | 4 21/32" | 0.173" | NFPA Light Duty, NFPA/JIC Heavy Duty | Two Cotter Pins | 62205K42 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-4 PH Stainless Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
