Filter by
Material
System of Measurement
Appearance
Fabrication
Heat Treatment
Specifications Met
Hardness Rating
Export Control Classification Number (ECCN)
Tolerance Rating
DFARS Specialty Metals
Hardness
Maximum Temperature
REACH
Melting Temperature
Minimum Temperature
Yield Strength
Approximate Thickness
Approximate Weight
Approximate Width
Approximate Length
Temper Rating
Lead Sheets and Bars
Sheets
Thk. | Thk. Tolerance | Fabrication | Heat Treatment | Specs. Met | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4" × 36" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/64" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/32" | -0.008" to 0.008" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8" | -0.01" to 0.01" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16" | -0.012" to 0.012" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | -0.012" to 0.012" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" × 6" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/64" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/32" | -0.008" to 0.008" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8" | -0.01" to 0.01" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16" | -0.012" to 0.012" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | -0.012" to 0.012" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | -0.02" to 0.02" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | -0.02" to 0.02" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12" × 12" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/64" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/32" | -0.008" to 0.008" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8" | -0.01" to 0.01" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16" | -0.012" to 0.012" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | -0.012" to 0.012" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | -0.02" to 0.02" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | -0.02" to 0.02" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12" × 24" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/64" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/32" | -0.008" to 0.008" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8" | -0.01" to 0.01" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16" | -0.012" to 0.012" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | -0.012" to 0.012" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | -0.02" to 0.02" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | -0.02" to 0.02" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12" × 36" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/64" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/32" | -0.008" to 0.008" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8" | -0.01" to 0.01" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16" | -0.012" to 0.012" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | -0.012" to 0.012" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | -0.02" to 0.02" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12" × 48" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/64" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8" | -0.01" to 0.01" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16" | -0.012" to 0.012" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | -0.012" to 0.012" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24" × 24" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/64" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8" | -0.01" to 0.01" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16" | -0.012" to 0.012" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | -0.012" to 0.012" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24" × 36" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/64" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8" | -0.01" to 0.01" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | -0.012" to 0.012" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24" × 48" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/64" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8" | -0.01" to 0.01" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36" × 36" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/64" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8" | -0.01" to 0.01" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | -0.012" to 0.012" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36" × 48" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/64" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8" | -0.01" to 0.01" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48" × 48" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/64" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casting Metals
Lead Hammer Metal
Material Composition | Approximate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melting Temp., ° F | Lead | Antimony | Thick. | Wd. | Lg. | Wt., lb. | Shape | Each | ||
| 430 | 94% | 6% | 1 1/8" | 1 5/8" | 6 5/8" | 5 | Sheet, Bar | 0000000 | 000000 | |



























