Filter by
Weight
Appearance
Material
Heat Treatment
Fabrication
Military Specification
U.S.–Mexico–Canada Agreement (USMCA) Qualifying
Maximum Temperature
Minimum Temperature
DFARS Specialty Metals
Export Control Classification Number (ECCN)
REACH
RoHS
Lead Sheets and Bars
Sheets
Thk. | Thk. Tolerance | Fabrication | Heat Treatment | Mil. Spec. | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4" × 36" | ||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 9032K282 | 000000 | ||
6" × 6" | ||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 9032K272 | 00000 | ||
12" × 12" | ||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 9032K112 | 00000 | ||
12" × 24" | ||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 9032K121 | 00000 | ||
12" × 36" | ||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 9032K129 | 000000 | ||
12" × 48" | ||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 9032K138 | 000000 | ||
24" × 24" | ||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 9032K147 | 000000 | ||
24" × 36" | ||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 9032K156 | 000000 | ||
24" × 48" | ||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 9032K165 | 000000 | ||
36" × 36" | ||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 9032K183 | 000000 | ||
36" × 48" | ||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 9032K192 | 000000 | ||
48" × 48" | ||||||||
| 1/16" | -0.006" to 0.006" | Cold Worked | Hardened | Fed. Spec. QQ-L-201 | 9032K228 | 000000 | ||
Lead Discs
Thk. | Thk. Tolerance | OD | OD Tolerance | ID | ID Tolerance | Wt., oz. | Specs. Met | Mil. Spec. | Each | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16" | -0.01" to 0.01" | 2 3/4" | -0.015" to 0.015" | 13/32" | -0.008" to 0.008" | 2.4 | ASTM B29, ASTM B749 | Fed. Spec. QQ-L-171 Grade C | 90385K101 | 000000 |



























