Filter by
Voltage
Bulb Shape
Bayonet Base Size
Screw-In Base Size
Current
Color
Bulb Shape Number
Light Technology
Bulb Diameter
Wattage
DFARS Specialty Metals
Export Control Classification Number (ECCN)
Material
Maximum Temperature
Minimum Temperature
Rated Life
REACH
RoHS
U.S.–Mexico–Canada Agreement (USMCA) Qualifying
About Brightness and Light Appearance
Find the right lumen level to brighten your space. Then, compare the way warm, neutral, and cool lighting affect the appearance of everyday objects.
Bayonet-Base Miniature Light Bulbs
Bulb | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulb Trade No. | Voltage | Wattage | Light Technology | Rated Life | Overall Lg. | Dia. | Material | Shape No. | Color | Pkg. Qty. | Pkg. | |||
Single Contact—BA15s Small Base (0.59" Dia.) | ||||||||||||||
Globe Bulb | ||||||||||||||
| 63 | 7V AC/7V DC | 4.4 W | Incandescent | Not Rated | 1.44" | 3/4" | Glass | G6 | Clear | 10 | 9527T06 | 00000 | ||
| 67 | 13.5V AC/13.5V DC | 8 W | Incandescent | Not Rated | 1.44" | 3/4" | Glass | G6 | Clear | 10 | 1505K53 | 0000 | ||
| 69 | 13.5V AC/13.5V DC | 8 W | Incandescent | Not Rated | 1.44" | 3/4" | Glass | G6 | Clear | 10 | 9527T076 | 0000 | ||
| 81 | 6.5V AC/6.5V DC | 6.6 W | Incandescent | Not Rated | 1.44" | 3/4" | Glass | G6 | Clear | 10 | 9527T058 | 0000 | ||
| 89 | 13V AC/13V DC | 7.5 W | Incandescent | Not Rated | 1.44" | 3/4" | Glass | G6 | Clear | 10 | 1505K373 | 0000 | ||
| 97 | 13.5V AC/13.5V DC | 9.3 W | Incandescent | Not Rated | 1.44" | 3/4" | Glass | G6 | Clear | 10 | 1505K99 | 0000 | ||
| 98 | 13V AC/13V DC | 8.1 W | Incandescent | Not Rated | 1.44" | 3/4" | Glass | G6 | Clear | 10 | 9527T064 | 0000 | ||
| 303 | 28V AC/28V DC | 8.4 W | Incandescent | Not Rated | 1.44" | 3/4" | Glass | G6 | Clear | 10 | 9527T083 | 00000 | ||
| 623 | 28V AC/28V DC | 10.4 W | Incandescent | Not Rated | 1.44" | 3/4" | Glass | G6 | Clear | 10 | 9527T085 | 0000 | ||
| 631 | 14V AC/14V DC | 8.8 W | Incandescent | Not Rated | 1.44" | 3/4" | Glass | G6 | Clear | 10 | 9527T077 | 0000 | ||
| 1155 | 13.5V AC/13.5V DC | 8 W | Incandescent | Not Rated | 1.44" | 3/4" | Glass | G6 | Clear | 10 | 9527T074 | 0000 | ||
| 1251 | 28V AC/28V DC | 6.4 W | Incandescent | Not Rated | 1.44" | 3/4" | Glass | G6 | Clear | 10 | 9527T081 | 00000 | ||
Double Contact—BA15d Small Base (0.59" Dia.) | ||||||||||||||
Globe Bulb | ||||||||||||||
| 62 | 3.5V AC/3.5V DC | 2.9 W | Incandescent | Not Rated | 1.44" | 3/4" | Glass | G6 | Clear | 10 | 9527T056 | 0000 | ||
| 64 | 7V AC/7V DC | 4.4 W | Incandescent | Not Rated | 1.44" | 3/4" | Glass | G6 | Clear | 10 | 1505K358 | 0000 | ||
| 68 | 13.5V AC/13.5V DC | 8 W | Incandescent | Not Rated | 1.44" | 3/4" | Glass | G6 | Clear | 10 | 9527T072 | 0000 | ||
| 82 | 6.5V AC/6.5V DC | 6.6 W | Incandescent | Not Rated | 1.44" | 3/4" | Glass | G6 | Clear | 10 | 9527T059 | 0000 | ||
| 90 | 13V AC/13V DC | 7.5 W | Incandescent | Not Rated | 1.44" | 3/4" | Glass | G6 | Clear | 10 | 9527T063 | 0000 | ||
| 99 | 13V AC/13V DC | 8.1 W | Incandescent | Not Rated | 1.44" | 3/4" | Glass | G6 | Clear | 10 | 9527T065 | 0000 | ||
| 200 | 4V AC/4V DC | 3.4 W | Incandescent | Not Rated | 1.46" | 3/4" | Glass | G6 | Clear | 10 | 9527T057 | 0000 | ||
| 304 | 28V AC/28V DC | 8.4 W | Incandescent | Not Rated | 1.44" | 3/4" | Glass | G6 | Clear | 10 | 9527T084 | 00000 | ||
| 624 | 28V AC/28V DC | 10.4 W | Incandescent | Not Rated | 1.44" | 3/4" | Glass | G6 | Clear | 10 | 9527T086 | 00000 | ||
| 1178 | 13.5V AC/13.5V DC | 9.3 W | Incandescent | Not Rated | 1.44" | 3/4" | Glass | G6 | Clear | 10 | 9527T073 | 0000 | ||
| 1224 | 32V AC/32V DC | 5.1 W | Incandescent | Not Rated | 1.44" | 3/4" | Glass | G6 | Clear | 1 | 1505K55 | 0000 | ||
Screw-In-Base Miniature Light Bulbs
Bulb | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulb Trade No. | Voltage | Wattage | Brightness | Light Technology | Rated Life | Color | Overall Lg. | Dia. | Material | Shape No. | Pkg. Qty. | Pkg. | |||
E12 Candelabra Base (1/2" Dia.) | |||||||||||||||
Globe Bulb | |||||||||||||||
| 509K | 24V AC/24V DC | 4.3 W | 35 lm | Incandescent | 1,000 hr. | Clear | 1.38" | 0.75" | Glass | G6 | 10 | 9527T08 | 000000 | ||




























