Filter by
Length
Certificate Type
Manufacturer Model Number
Length Accuracy
Export Control Classification Number (ECCN)
DFARS Specialty Metals
Measuring Component
Blade Finished Material
About High-Quality Rulers
What separates a throwaway ruler from one you’ll keep for decades, which type is best for everyday use, and how to compare materials.
High-Accuracy Rulers
Satin Chrome-Plated Steel
Rulers | Rulers with Calibration Certificate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lg. | Front Graduations (Numeric Graduations) | Back Graduations (Numeric Graduations) | Accuracy | Wd. | Thk. | Mfr. Model No. | Each | Each | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rulers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | 1/64" (8/64"), 1/32" (4/32") | 1/8" (1"), 1/16" (1") | -0.0035" to 0.004" | 1/2" | 1/64" | — | 0000000 | 000000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/50" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.004" | 1/2" | 1/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/50" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.004" | 3/4" | 3/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/10" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.004" | 1/2" | 1/64" | — | 0000000 | 00000 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/10" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.004" | 3/4" | 3/64" | — | 0000000 | 00000 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/10" (1/10"), 1/50" (1/10") | -0.0035" to 0.004" | 1/2" | 1/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/10" (1/10"), 1/50" (1/10") | -0.0035" to 0.004" | 3/4" | 3/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/8" (1"), 1/16" (1") | -0.0035" to 0.004" | 3/4" | 3/64" | — | 0000000 | 00000 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12" | 1/64" (8/64"), 1/32" (4/32") | 1/8" (1"), 1/16" (1") | -0.0035" to 0.005" | 1/2" | 1/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/50" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.005" | 1/2" | 1/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/50" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.005" | 1" | 3/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/10" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.005" | 1/2" | 1/64" | — | 0000000 | 00000 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/10" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.005" | 1" | 3/64" | — | 0000000 | 00000 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/10" (1/10"), 1/50" (1/10") | -0.0035" to 0.005" | 1/2" | 1/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/10" (1/10"), 1/50" (1/10") | -0.0035" to 0.005" | 1" | 3/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/8" (1"), 1/16" (1") | -0.0035" to 0.005" | 1" | 3/64" | — | 0000000 | 00000 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18" | 1/64" (8/64"), 1/32" (4/32") | 1/8" (1"), 1/16" (1") | -0.0035" to 0.006" | 3/4" | 1/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/50" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.006" | 3/4" | 1/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/50" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.006" | 1 1/8" | 3/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/10" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.006" | 3/4" | 1/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/10" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.006" | 1 1/8" | 3/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/10" (1/10"), 1/50" (1/10") | -0.0035" to 0.006" | 3/4" | 1/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/10" (1/10"), 1/50" (1/10") | -0.0035" to 0.006" | 1 1/8" | 3/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/8" (1"), 1/16" (1") | -0.0035" to 0.006" | 1 1/8" | 3/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24" | 1/64" (8/64"), 1/32" (4/32") | 1/8" (1"), 1/16" (1") | -0.0035" to 0.007" | 3/4" | 1/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/50" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.007" | 3/4" | 1/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/50" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.007" | 1 1/8" | 3/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/10" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.007" | 3/4" | 1/64" | — | 0000000 | 00000 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/10" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.007" | 1 1/8" | 3/64" | — | 0000000 | 00000 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/8" (1"), 1/16" (1") | -0.0035" to 0.007" | 1 1/8" | 3/64" | — | 0000000 | 00000 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/10" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.007" | 3/4" | 1/64" | — | 0000000 | 000000 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/10" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.007" | 1 1/4" | 3/64" | — | 0000000 | 000000 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/8" (1"), 1/16" (1") | -0.0035" to 0.007" | 1 1/4" | 3/64" | — | 0000000 | 000000 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/50" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.008" | 1 1/4" | 3/64" | — | 0000000 | 000000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/10" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.008" | 3/4" | 1/64" | — | 0000000 | 000000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/10" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.008" | 1 1/4" | 3/64" | — | 0000000 | 000000 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/8" (1"), 1/16" (1") | -0.0035" to 0.008" | 1 1/4" | 3/64" | — | 0000000 | 000000 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starrett Rulers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3" | 1/64" (8/64"), 1/32" (4/32") | 1/8" (1"), 1/16" (1") | -0.0035" to 0.004" | 9/16" | 3/64" | C604R-3 | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | 1/64" (8/64") | 1/16" (1"), 1/32" (4/32") | -0.0035" to 0.004" | 1/2" | 1/64" | C309R-6 | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | 1/64" (8/64"), 1/32" (4/32") | 1/8" (1"), 1/16" (1") | -0.0035" to 0.004" | 3/4" | 3/64" | C604R-6 | 0000000 | 00000 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | 1/64" (8/64"), 1/32" (4/32") | 1/8" (1"), 1/16" (1"), 1/32" (4/32") | -0.0035" to 0.004" | 3/4" | 3/64" | C604RE-6 | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | 1/50" (1/10"), 1/50" (1/10") | 1/10" (1/10"), 1/10" (1/10") | -0.0035" to 0.004" | 3/4" | 3/64" | C606R-6 | 0000000 | 00000 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/50" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.004" | 1/2" | 1/64" | C316R-6 | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/50" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.004" | 3/4" | 3/64" | C616R-6 | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/10" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.004" | 1/2" | 1/64" | C305R-6 | 000000 | 00000 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/10" (1/10"), 1/50" (1/10") | -0.0035" to 0.004" | 1/2" | 1/64" | C303R-6 | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12" | 1/64" (8/64"), 1/32" (4/32") | 1/8" (1"), 1/16" (1") | -0.0035" to 0.005" | 1" | 3/64" | C604R-12 | 0000000 | 00000 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12" | 1/64" (8/64"), 1/32" (4/32") | 1/8" (1"), 1/16" (1"), 1/32" (4/32") | -0.0035" to 0.005" | 1" | 3/64" | C604RE-12 | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/50" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.005" | 1/2" | 1/64" | C316R-12 | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/50" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.005" | 1" | 3/64" | C616R-12 | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/10" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.005" | 1/2" | 1/64" | C305R-12 | 000000 | 00000 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18" | 1/64" (8/64"), 1/32" (4/32") | 1/8" (1"), 1/16" (1") | -0.0035" to 0.006" | 1 1/8" | 3/64" | C604R-18 | 0000000 | 000000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/10" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.006" | 3/4" | 1/64" | C305R-18 | 000000 | 000000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24" | 1/64" (8/64"), 1/32" (4/32") | 1/8" (1"), 1/16" (1") | -0.0035" to 0.007" | 1 1/4" | 3/64" | C604R-24 | 0000000 | 000000 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/10" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.0035" to 0.007" | 3/4" | 1/64" | C305R-24 | 000000 | 000000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36" | 1/64" (8/64"), 1/32" (4/32") | 1/8" (1"), 1/16" (1") | -0.0035" to 0.007" | 1 1/4" | 3/64" | C604R-36 | 0000000 | 000000 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72" | 1/64" (8/64"), 1/32" (4/32") | 1/8" (1"), 1/16" (1") | -0.007" to 0.012" | 1 1/2" | 3/32" | C404R-72 | 0000000 | 000000 | 0000000 | 00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72" | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 1/50" (1/10"), 1/100" (1/10") | -0.007" to 0.012" | 1 1/2" | 3/32" | C416R-72 | 0000000 | 00000000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inch/Metric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rulers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6"/150 mm | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 0.5 mm (10 mm), 1 mm (10 mm) | -0.0035" to 0.004"/-0.09 mm to 0.1 mm | 1/2" | 1/64" | — | 000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6"/150 mm | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 0.5 mm (10 mm), 1 mm (10 mm) | -0.0035" to 0.004"/-0.09 mm to 0.1 mm | 3/4" | 3/64" | — | 000000 | 00000 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12"/300 mm | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 0.5 mm (10 mm), 1 mm (10 mm) | -0.0035" to 0.005"/-0.09 mm to 0.13 mm | 1/2" | 1/64" | — | 000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12"/300 mm | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 0.5 mm (10 mm), 1 mm (10 mm) | -0.0035" to 0.005"/-0.09 mm to 0.13 mm | 1" | 3/64" | — | 000000 | 00000 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18"/450 mm | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 0.5 mm (10 mm), 1 mm (10 mm) | -0.0035" to 0.006"/-0.09 mm to 0.15 mm | 3/4" | 1/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18"/450 mm | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 0.5 mm (10 mm), 1 mm (10 mm) | -0.0035" to 0.006"/-0.09 mm to 0.15 mm | 1 1/8" | 3/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24"/600 mm | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 0.5 mm (10 mm), 1 mm (10 mm) | -0.0035" to 0.007"/-0.09 mm to 0.18 mm | 3/4" | 1/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24"/600 mm | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 0.5 mm (10 mm), 1 mm (10 mm) | -0.0035" to 0.007"/-0.09 mm to 0.18 mm | 1 1/8" | 3/64" | — | 0000000 | 00000 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36"/900 mm | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 0.5 mm (10 mm), 1 mm (10 mm) | -0.0035" to 0.007"/-0.09 mm to 0.18 mm | 1 1/8" | 3/64" | — | ——— | 0 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48"/1,200 mm | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 0.5 mm (10 mm), 1 mm (10 mm) | -0.0035" to 0.008"/-0.09 mm to 0.2 mm | 1 1/4" | 3/64" | — | ——— | 0 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starrett Rulers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 3/4"/150 mm | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 0.5 mm (10 mm), 1 mm (10 mm) | -0.0035" to 0.004"/-0.09 mm to 0.1 mm | 1/2" | 1/64" | C331-150 | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 3/4"/150 mm | 1/10" (1/10"), 1/50" (1/10") | 1 mm (10 mm), 0.5 mm (10 mm) | -0.0035" to 0.004"/-0.09 mm to 0.1 mm | 1/2" | 1/64" | C334-150 | 0000000 | 00000 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 3/4"/150 mm | 0.5 mm (10 mm), 1/32" (4/32") | 1 mm (10 mm), 1/64" (8/64") | -0.0035" to 0.004"/-0.09 mm to 0.1 mm | 3/4" | 3/64" | C636ME-150 | 0000000 | 00000 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 3/4"/300 mm | 1/32" (4/32"), 1/64" (8/64") | 0.5 mm (10 mm), 1 mm (10 mm) | -0.0035" to 0.005"/-0.09 mm to 0.15 mm | 1/2" | 1/64" | C331-300 | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 3/4"/300 mm | 0.5 mm (10 mm), 1/32" (4/32") | 1 mm (10 mm), 1/64" (8/64") | -0.0035" to 0.005"/-0.09 mm to 0.15 mm | 1" | 3/64" | C636-300 | 0000000 | 00000 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 1/2"/500 mm | 0.5 mm (10 mm), 1/32" (4/32") | 1 mm (10 mm), 1/64" (8/64") | -0.0035" to 0.007"/-0.09 mm to 0.2 mm | 1 1/8" | 3/64" | C636-500 | 0000000 | 000000 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 1/4"/1,000 mm | 0.5 mm (10 mm), 1/32" (4/32") | 1 mm (10 mm), 1/64" (8/64") | -0.005" to 0.010"/-0.11 mm to 0.25 mm | 1 1/4" | 3/64" | C636-1000 | 0000000 | 000000 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rulers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 mm | 1 mm (10 mm), 0.5 mm (10 mm) | 1 mm (10 mm), 0.5 mm (10 mm) | -0.09 mm to 0.1 mm | 1/2" | 1/64" | — | 000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 mm | 1 mm (10 mm), 0.5 mm (10 mm) | 1 mm (10 mm), 0.5 mm (10 mm) | -0.09 mm to 0.1 mm | 3/4" | 3/64" | — | 000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 1 mm (10 mm), 0.5 mm (10 mm) | 1 mm (10 mm), 0.5 mm (10 mm) | -0.09 mm to 0.13 mm | 1/2" | 1/64" | — | 000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 1 mm (10 mm), 0.5 mm (10 mm) | 1 mm (10 mm), 0.5 mm (10 mm) | -0.09 mm to 0.13 mm | 1" | 3/64" | — | 000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 mm | 1 mm (10 mm), 0.5 mm (10 mm) | 1 mm (10 mm), 0.5 mm (10 mm) | -0.09 mm to 0.15 mm | 3/4" | 1/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 mm | 1 mm (10 mm), 0.5 mm (10 mm) | 1 mm (10 mm), 0.5 mm (10 mm) | -0.09 mm to 0.15 mm | 1 1/8" | 3/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 mm | 1 mm (10 mm), 0.5 mm (10 mm) | 1 mm (10 mm), 0.5 mm (10 mm) | -0.09 mm to 0.18 mm | 3/4" | 1/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 mm | 1 mm (10 mm), 0.5 mm (10 mm) | 1 mm (10 mm), 0.5 mm (10 mm) | -0.09 mm to 0.18 mm | 1 1/8" | 3/64" | — | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Starrett Rulers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 mm | 0.5 mm (10 mm) | 0.5 mm (10 mm), 1 mm (10 mm) | -0.09 mm to 0.1 mm | 1/2" | 1/64" | C330-150 | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 mm | 1 mm (10 mm), 0.5 mm (10 mm), 1 mm, 1 mm | 1 mm (10 mm), 0.5 mm (10 mm) | -0.09 mm to 0.1 mm | 3/4" | 3/64" | C635E-150 | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 1 mm (10 mm), 0.5 mm (10 mm) | 1 mm (10 mm), 0.5 mm (10 mm) | -0.09 mm to 0.15 mm | 1" | 3/64" | C635-300 | 0000000 | 00000 | ——— | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satin Chrome-Plated Steel with Easy-Align Hook End
![]() |
Rulers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
