Filter by
For Use With
Force @ Pressure
Vibration Frequency @ Pressure
Air Consumption @ Pressure
DFARS Specialty Metals
Export Control Classification Number (ECCN)
REACH
U.S.–Mexico–Canada Agreement (USMCA) Qualifying
Volume @ Pressure
Portable Magnetic-Mount Air-Powered Vibrators for Dry Materials
Inlet Air Connection | Overall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Content Wt., lb. | Force @ Pressure | Vibration Freq. @ Pressure | Pipe Size | Thread Type | Gender | Air Consumption @ Pressure | Volume @ Pressure | Wt., lb. | Wd. | Ht. | Dp. | Each | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steel Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 25 lbf @ 60 psi | 3,500 vpm @ 60 psi | 1/4 | NPT | Female | 2.5 ft³/min @ 60 psi | 85 dBA @ 60 psi | 4 | 1 15/16" | 7 1/2" | 1 15/16" | 1134N11 | 000000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacuum-Mount Air-Powered Vibrators for Wet Materials
Inlet Air Connection | Outlet Air Conection | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Wall Thk. | Force @ Pressure | Vibration Freq. @ Pressure | Pipe Size | Thread Type | Gender | Pipe Size | Thread Type | Gender | Air Consumption @ Pressure | Volume @ Pressure | Wt., lb. | Wd. | Ht. | Dp. | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Piston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8" | 260 lbf @ 80 psi | 5,300 vpm @ 80 psi | 1/4 | NPT | Female | 1/4 | NPT | Female | 8 ft³/min @ 80 psi | 86 dBA @ 80 psi | 10 | 11 5/8" | 6 3/4" | 4 3/8" | 1136N11 | 000000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16" | 490 lbf @ 80 psi | 2,900 vpm @ 80 psi | 1/4 | NPT | Female | 1/4 | NPT | Female | 17.5 ft³/min @ 80 psi | 90 dBA @ 80 psi | 10 | 19 5/16" | 8 9/16" | 6 3/8" | 1136N12 | 00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bracket-Mount Air-Powered Vibrators for Wet Materials
![]() | ![]() | ![]() |
For 1/8" Wall Thk. | For 1/4" Wall Thk. | For 3/8" Wall Thk. |
Vibrators | Brackets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inlet Air Connection | Outlet Air Conection | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For Wall Thk. | Force @ Pressure | Vibration Freq. @ Pressure | Pipe Size | Thread Type | Gender | Pipe Size | Thread Type | Gender | Air Consumption @ Pressure | Volume @ Pressure | Wt., lb. | Wd. | Ht. | Dp. | Each | Each | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Piston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8" | 326 lbf @ 80 psi | 5,900 vpm @ 80 psi | 1/4 | NPT | Female | 1/4 | NPT | Female | 7 ft³/min @ 80 psi | 95 dBA @ 80 psi | 8 | 7 1/16" | 5" | 3" | 5728K21 | 0000000 | 5728K33 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | 610 lbf @ 80 psi | 3,300 vpm @ 80 psi | 1/4 | NPT | Female | 1/4 | NPT | Female | 15.8 ft³/min @ 80 psi | 99 dBA @ 80 psi | 33 | 10 1/4" | 7 1/2" | 5 1/2" | 5875K14 | 000000 | 5875K24 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" | 1,917 lbf @ 80 psi | 3,000 vpm @ 80 psi | 3/8 | NPT | Female | 3/8 | NPT | Female | 21 ft³/min @ 80 psi | 102 dBA @ 80 psi | 76 | 13 9/16" | 11 1/2" | 6" | 5875K16 | 00000000 | 5875K27 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" | 2,422 lbf @ 80 psi | 2,600 vpm @ 80 psi | 1/2 | NPT | Female | 1/2 | NPT | Female | 33 ft³/min @ 80 psi | 104 dBA @ 80 psi | 93 | 15 1/4" | 11 1/2" | 6" | 5875K17 | 00000000 | 5875K27 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






























