Filter by
Material
Overall Length
Length
Passivation
Export Control Classification Number (ECCN)
DFARS Specialty Metals
For Spring Plunger Material
Thread-In Quick-Release Pin Receptacles
For Pin Dia. | Barrel OD | Overall Lg. | Usable Lg. Reduction | Thread Size | Material | Passivation | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round Mounting Flange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/16" | 3/8" | 1/2" | 1/8" | 3/8"-16 | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" | 1/2" | 1/2" | 1/8" | 1/2"-13 | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16" | 5/8" | 5/8" | 1/8" | 5/8"-11 | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" | 5/8" | 11/16" | 3/16" | 5/8"-11 | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 3/4" | 13/16" | 1/4" | 3/4"-16 | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8" | 1" | 15/16" | 1/4" | 1"-14 | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 mm | 10 mm | 14 mm | 3 mm | M10 × 1.5 mm | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 12 mm | 14 mm | 3 mm | M12 × 1.75 mm | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm | 14 mm | 16 mm | 3 mm | M14 × 2 mm | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | 18 mm | 18 mm | 5 mm | M18 × 2.5 mm | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 mm | 20 mm | 19 mm | 6 mm | M20 × 1.5 mm | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 mm | 24 mm | 24 mm | 6 mm | M24 × 2 mm | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface-Mount Quick-Release Pin Receptacles
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diamond Mounting Flange | Oval Mounting Flange | Rectangular Mounting Flange | Round Mounting Flange |
Mounting Flange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Pin Dia. | Barrel OD | Overall Lg. | Mounting Hole Thread Size | Wd. | Ht. | Usable Lg. Reduction | Material | Passivation | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond Mounting Flange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/16" | 3/8" | 5/8" | 6-32 | 5/8" | 1 1/4" | 3/8" | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" | 3/8" | 11/16" | 6-32 | 5/8" | 1 1/4" | 3/8" | 18-8 Stainless Steel | Unpassivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16" | 1/2" | 3/4" | 6-32 | 5/8" | 1 1/4" | 1/2" | 18-8 Stainless Steel | Unpassivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" | 9/16" | 7/8" | 6-32 | 5/8" | 1 1/4" | 9/16" | 18-8 Stainless Steel | Unpassivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 3/4" | 1 3/16" | 10-32 | 7/8" | 1 1/2" | 3/4" | 18-8 Stainless Steel | Unpassivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oval Mounting Flange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/16" | 3/8" | 5/8" | 6-32 | 5/8" | 1 1/4" | 3/8" | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" | 3/8" | 11/16" | 6-32 | 5/8" | 1 1/4" | 3/8" | 18-8 Stainless Steel | Unpassivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16" | 1/2" | 3/4" | 6-32 | 5/8" | 1 1/4" | 1/2" | 18-8 Stainless Steel | Unpassivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" | 9/16" | 7/8" | 6-32 | 5/8" | 1 1/4" | 9/16" | 18-8 Stainless Steel | Unpassivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 3/4" | 1 3/16" | 10-32 | 7/8" | 1 1/2" | 3/4" | 18-8 Stainless Steel | Unpassivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 9.5 mm | 16.5 mm | M4 | 15.88 mm | 31.8 mm | 10 mm | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm | 11.9 mm | 19.9 mm | M4 | 15.88 mm | 31.8 mm | 13 mm | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | 14.3 mm | 23.2 mm | M4 | 15.88 mm | 31.8 mm | 15 mm | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 mm | 19.1 mm | 30.4 mm | M5 | 22.2 mm | 38.1 mm | 20 mm | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rectangular Mounting Flange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/16" | 3/8" | 5/8" | 6-32 | 5/8" | 1 1/4" | 3/8" | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" | 3/8" | 5/8" | 6-32 | 5/8" | 1 1/4" | 3/8" | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16" | 1/2" | 13/16" | 6-32 | 5/8" | 1 1/4" | 1/2" | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" | 9/16" | 15/16" | 6-32 | 5/8" | 1 1/4" | 9/16" | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Round Mounting Flange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/16" | 3/8" | 5/8" | 6-32 | 1 1/4" | 1 1/4" | 3/8" | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" | 3/8" | 11/16" | 6-32 | 1 1/4" | 1 1/4" | 3/8" | 18-8 Stainless Steel | Unpassivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16" | 1/2" | 3/4" | 6-32 | 1 1/4" | 1 1/4" | 1/2" | 18-8 Stainless Steel | Unpassivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" | 9/16" | 7/8" | 6-32 | 1 1/4" | 1 1/4" | 9/16" | 18-8 Stainless Steel | Unpassivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 3/4" | 1 3/16" | 10-32 | 1 1/2" | 1 1/2" | 3/4" | 18-8 Stainless Steel | Unpassivated | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quick-Release Pin Retaining Caps
Quick-Release Pin Retaining Caps
![]() | ![]() |
For Pin Dia. | Cap OD | Overall Lg. | Usable Lg. Reduction | Material | Passivation | Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16" | 3/8" | 9/16" | 1/8" | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 000000 | |
1/4" | 3/8" | 9/16" | 1/8" | 18-8 Stainless Steel | Unpassivated | 000000000 | 00000 | |
5/16" | 1/2" | 5/8" | 1/8" | 18-8 Stainless Steel | Unpassivated | 000000000 | 00000 | |
3/8" | 9/16" | 3/4" | 3/16" | 18-8 Stainless Steel | Unpassivated | 000000000 | 00000 | |
1/2" | 3/4" | 1" | 1/4" | 18-8 Stainless Steel | Unpassivated | 000000000 | 00000 | |
5/8" | 1" | 1 1/4" | 1/4" | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |
6 mm | 9.5 mm | 14.7 mm | 3 mm | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |
8 mm | 12.7 mm | 15.9 mm | 3 mm | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |
10 mm | 14.3 mm | 18.5 mm | 5 mm | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |
12 mm | 19.1 mm | 25.4 mm | 6 mm | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |
16 mm | 25.4 mm | 31.8 mm | 6 mm | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 |
Quick-Release Pin Retaining Caps with Screw
![]() | ![]() |
For Pin Dia. | Cap OD | Overall Lg. | Usable Lg. Reduction | Material | Passivation | Each | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16" | 3/8" | 9/16" | 1/8" | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 000000 | |
1/4" | 3/8" | 9/16" | 1/8" | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |
5/16" | 1/2" | 5/8" | 1/8" | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |
3/8" | 9/16" | 3/4" | 3/16" | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |
1/2" | 3/4" | 1" | 1/4" | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 | |
5/8" | 1" | 1 1/4" | 1/4" | 18-8 Stainless Steel | Passivated | 000000000 | 00000 |
Press-Fit Catches for Ball-Nose Spring Plungers
![]() |
440C Stainless Steel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
For Nose Dia. | Lg. | OD | Detent Dia. | Each | ||
0.062" | 1/8" | 0.108" | 0.056" | 00000000 | 00000 | |
0.078" | 1/8" | 0.118" | 0.061" | 00000000 | 0000 | |
0.094" | 3/16" | 0.161" | 0.069" | 00000000 | 0000 | |
0.125" | 1/4" | 0.203" | 0.111" | 00000000 | 0000 | |
0.156" | 5/16" | 0.266" | 0.139" | 00000000 | 0000 | |
0.188" | 3/8" | 0.328" | 0.164" | 00000000 | 0000 | |
0.281" | 1/2" | 0.438" | 0.241" | 00000000 | 0000 | |
0.375" | 5/8" | 0.547" | 0.33" | 00000000 | 0000 |