Filter by
System of Measurement
Color
Texture
Hardness
Specifications Met
Rubber Rating
Hardness Rating
Reinforcement Material
REACH
RoHS
DFARS Specialty Metals
Export Control Classification Number (ECCN)
Minimum Temperature
Maximum Temperature
Environment
Minimum Adhesive Temperature
About Rubber
Compare over 15 types of rubber to find the right material for you.
Multipurpose Neoprene Rubber Sheets and Strips
Also known as chloroprene, neoprene is a good general purpose rubber that resists oil and scrapes. Choose a low durometer for flexibility, or a high durometer for wear resistance.
Sheets—ASTM D2000 Rubber

- Color: Black
- Temperature Range: -20° to 170° F; except 1/64" thick sheets: -30° to 200° F
- Tensile Strength:
30A and 40A: 700 psi
50A: 800 psi; except 1/64" thick sheets: 900 psi
60A and 70A: 900 psi - For Use Outdoors: Yes
6" × 6" | 12" × 12" | 12" × 24" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thick. | Thick. Tolerance | Durometer | Each | Each | Each | |||
| 1/32" | -0.047" to +0.012" | 70A (Hard) | ______ | 00 | ______ | 00 | 1370N52 | 00000 |
| 1/32" | -0.020" to +0.012" | 70A (Hard) | ______ | 00 | 1370N32 | 00000 | ______ | 00 |
| 1/32" | -0.012" to +0.012" | 70A (Hard) | 1370N12 | 00000 | ______ | 00 | ______ | 00 |
| 1/16" | -0.047" to +0.016" | 70A (Hard) | ______ | 00 | ______ | 00 | 1370N53 | 00000 |
| 1/16" | -0.020" to +0.016" | 70A (Hard) | ______ | 00 | 1370N33 | 0000 | ______ | 00 |
| 1/16" | -0.016" to +0.016" | 70A (Hard) | 1370N13 | 0000 | ______ | 00 | ______ | 00 |
| 3/32" | -0.047" to +0.016" | 70A (Hard) | ______ | 00 | ______ | 00 | 1370N54 | 00000 |
| 3/32" | -0.020" to +0.016" | 70A (Hard) | ______ | 00 | 1370N34 | 0000 | ______ | 00 |
| 3/32" | -0.016" to +0.016" | 70A (Hard) | 1370N14 | 0000 | ______ | 00 | ______ | 00 |
| 1/8" | -0.094" to +0.020" | 70A (Hard) | ______ | 00 | ______ | 00 | 1370N55 | 00000 |
| 1/8" | -0.031" to +0.020" | 70A (Hard) | ______ | 00 | 1370N35 | 00000 | ______ | 00 |
| 1/8" | -0.020" to +0.020" | 70A (Hard) | 1370N15 | 0000 | ______ | 00 | ______ | 00 |
| 3/16" | -0.100" to +0.031" | 70A (Hard) | ______ | 00 | ______ | 00 | 1370N56 | 00000 |
| 3/16" | -0.031" to +0.031" | 70A (Hard) | 1370N16 | 0000 | 1370N36 | 00000 | ______ | 00 |
| 1/4" | -0.031" to +0.031" | 70A (Hard) | 1370N17 | 0000 | 1370N37 | 00000 | 1370N57 | 00000 |
| 3/8" | -0.047" to +0.047" | 70A (Hard) | 1370N18 | 00000 | 1370N38 | 00000 | 1370N58 | 00000 |
| 1/2" | -0.047" to +0.047" | 70A (Hard) | 1370N19 | 00000 | 1370N39 | 00000 | 1370N59 | 00000 |
| 3/4" | -0.094" to +0.094" | 70A (Hard) | 1370N21 | 00000 | 1370N41 | 00000 | 1370N61 | 000000 |
| 1" | -0.100" to +0.100" | 70A (Hard) | 1370N22 | 00000 | 1370N42 | 00000 | 1370N62 | 000000 |
Cut-to-Length Sheets—ASTM D2000 Rubber

- Color: Black
- Temperature Range: -20° to 170° F; except 1/64" thick sheets: -30° to 200° F
- Tensile Strength:
30A and 40A: 700 psi
50A: 800 psi; except 1/64" thick sheets: 900 psi
60A and 70A: 900 psi - For Use Outdoors: Yes
36" Wd. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Thick. | Thick. Tolerance | Durometer | Per Ft. | |
| 1/32" | -0.012" to +0.012" | 70A (Hard) | 9455K91 | 000000 |
| 1/16" | -0.016" to +0.016" | 70A (Hard) | 9455K92 | 00000 |
| 3/32" | -0.016" to +0.016" | 70A (Hard) | 9455K93 | 00000 |
| 1/8" | -0.020" to +0.020" | 70A (Hard) | 9455K94 | 00000 |
| 3/16" | -0.031" to +0.031" | 70A (Hard) | 9455K95 | 00000 |
| 1/4" | -0.031" to +0.031" | 70A (Hard) | 9455K96 | 00000 |
| 3/8" | -0.047" to +0.047" | 70A (Hard) | 9455K97 | 00000 |
| 1/2" | -0.047" to +0.047" | 70A (Hard) | 9455K98 | 000000 |
| 3/4" | -0.094" to +0.094" | 70A (Hard) | 9455K99 | 000000 |
| 1" | -0.100" to +0.100" | 70A (Hard) | 9455K78 | 000000 |
Adhesive-Back Sheets—ASTM D2000 Rubber

- Color: Black
- Temperature Range: -20° to 170° F; except 1/64" thick sheets: -30° to 200° F
- Tensile Strength:
30A: 700 psi
40A: 700 psi; except 3/4" and 1" thick sheets: 435 psi
50A: 800 psi; except 1/64", 3/4", and 1" thick sheets: 900 psi
60A and 70A: 900 psi - For Use Outdoors: Yes
Adhesive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thick. | Thick. Tolerance | Type | Temperature Range, °F | Durometer | Each | |
6" × 6" | ||||||
| 1/32" | -0.012" to +0.012" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N12 | 00000 |
| 1/16" | -0.016" to +0.016" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N13 | 0000 |
| 3/32" | -0.016" to +0.016" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N14 | 0000 |
| 1/8" | -0.020" to +0.020" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N15 | 0000 |
| 3/16" | -0.031" to +0.031" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N16 | 0000 |
| 1/4" | -0.031" to +0.031" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N17 | 00000 |
| 3/8" | -0.047" to +0.047" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N18 | 00000 |
| 1/2" | -0.047" to +0.047" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N19 | 00000 |
| 3/4" | -0.094" to +0.094" | Acrylic | -20° to 180° | 70A (Hard) | 1374N51 | 00000 |
| 1" | -0.100" to +0.100" | Acrylic | -20° to 180° | 70A (Hard) | 1374N52 | 00000 |
12" × 12" | ||||||
| 1/32" | -0.012" to +0.012" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N22 | 00000 |
| 1/16" | -0.016" to +0.016" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N23 | 00000 |
| 3/32" | -0.016" to +0.016" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N24 | 00000 |
| 1/8" | -0.020" to +0.020" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N25 | 00000 |
| 3/16" | -0.031" to +0.031" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N26 | 00000 |
| 1/4" | -0.031" to +0.031" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N27 | 00000 |
| 3/8" | -0.047" to +0.047" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N28 | 00000 |
| 1/2" | -0.047" to +0.047" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N29 | 00000 |
| 3/4" | -0.094" to +0.094" | Acrylic | -20° to 180° | 70A (Hard) | 1374N53 | 00000 |
| 1" | -0.100" to +0.100" | Acrylic | -20° to 180° | 70A (Hard) | 1374N54 | 000000 |
12" × 24" | ||||||
| 1/32" | -0.012" to +0.012" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N32 | 00000 |
| 1/16" | -0.016" to +0.016" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N33 | 00000 |
| 3/32" | -0.016" to +0.016" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N34 | 00000 |
| 1/8" | -0.020" to +0.020" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N35 | 00000 |
| 3/16" | -0.031" to +0.031" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N36 | 00000 |
| 1/4" | -0.031" to +0.031" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N37 | 00000 |
| 3/8" | -0.047" to +0.047" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N38 | 00000 |
| 1/2" | -0.047" to +0.047" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1374N39 | 000000 |
Cut-to-Length Adhesive-Back Sheets—ASTM D2000 Rubber

- Color: Black
- Temperature Range: -20° to 170° F; except 1/64" thick sheets: -30° to 200° F
- Tensile Strength:
30A and 40A: 700 psi
50A: 800 psi; except 1/64" thick sheets: 900 psi
60A and 70A: 900 psi - For Use Outdoors: Yes
Adhesive | 36" Wd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thick. | Thick. Tolerance | Type | Temperature Range, °F | Durometer | Per Ft. | |
| 1/32" | -0.012" to +0.012" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 8583K61 | 000000 |
| 1/16" | -0.016" to +0.016" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 8583K62 | 00000 |
| 3/32" | -0.016" to +0.016" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 8583K63 | 00000 |
| 1/8" | -0.020" to +0.020" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 8583K64 | 00000 |
| 3/16" | -0.031" to +0.031" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 8583K65 | 00000 |
| 1/4" | -0.031" to +0.031" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 8583K66 | 00000 |
| 3/8" | -0.047" to +0.047" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 8583K67 | 00000 |
| 1/2" | -0.047" to +0.047" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 8583K68 | 000000 |
Strips—ASTM D2000 Rubber

- Color: Black
- Temperature Range: -20° to 170° F; except 1/64" thick strips: -30° to 200° F
- Tensile Strength:
30A and 40A: 700 psi
50A: 800 psi; except 1/64" thick strips: 900 psi
60A and 70A: 900 psi - For Use Outdoors: Yes
| Thick. | Thick. Tolerance | Durometer | Each | |
1" × 36" | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1/32" | -0.010" to +0.012" | 70A (Hard) | 1372N12 | 00000 |
| 1/16" | -0.016" to +0.016" | 70A (Hard) | 1372N13 | 0000 |
| 3/32" | -0.016" to +0.016" | 70A (Hard) | 1372N14 | 0000 |
| 1/8" | -0.020" to +0.020" | 70A (Hard) | 1372N15 | 0000 |
| 3/16" | -0.031" to +0.031" | 70A (Hard) | 1372N16 | 0000 |
| 1/4" | -0.031" to +0.031" | 70A (Hard) | 1372N17 | 0000 |
| 3/8" | -0.047" to +0.047" | 70A (Hard) | 1372N18 | 00000 |
| 1/2" | -0.047" to +0.047" | 70A (Hard) | 1372N19 | 00000 |
2" × 36" | ||||
| 1/32" | -0.012" to +0.012" | 70A (Hard) | 1372N32 | 0000 |
| 1/16" | -0.016" to +0.016" | 70A (Hard) | 1372N33 | 0000 |
| 3/32" | -0.016" to +0.016" | 70A (Hard) | 1372N34 | 0000 |
| 1/8" | -0.020" to +0.020" | 70A (Hard) | 1372N35 | 0000 |
| 3/16" | -0.031" to +0.031" | 70A (Hard) | 1372N36 | 00000 |
| 1/4" | -0.031" to +0.031" | 70A (Hard) | 1372N37 | 00000 |
| 3/8" | -0.047" to +0.047" | 70A (Hard) | 1372N38 | 00000 |
| 1/2" | -0.047" to +0.047" | 70A (Hard) | 1372N39 | 00000 |
| 3/4" | -0.094" to +0.094" | 70A (Hard) | 1372N41 | 00000 |
| 1" | -0.100" to +0.100" | 70A (Hard) | 1372N42 | 00000 |
4" × 36" | ||||
| 1/32" | -0.012" to +0.012" | 70A (Hard) | 1372N52 | 0000 |
| 1/16" | -0.016" to +0.016" | 70A (Hard) | 1372N53 | 0000 |
| 3/32" | -0.016" to +0.016" | 70A (Hard) | 1372N54 | 0000 |
| 1/8" | -0.020" to +0.020" | 70A (Hard) | 1372N55 | 00000 |
| 3/16" | -0.031" to +0.031" | 70A (Hard) | 1372N56 | 00000 |
| 1/4" | -0.031" to +0.031" | 70A (Hard) | 1372N57 | 00000 |
| 3/8" | -0.047" to +0.047" | 70A (Hard) | 1372N58 | 00000 |
| 1/2" | -0.047" to +0.047" | 70A (Hard) | 1372N59 | 00000 |
| 3/4" | -0.094" to +0.094" | 70A (Hard) | 1372N61 | 00000 |
| 1" | -0.100" to +0.100" | 70A (Hard) | 1372N62 | 00000 |
6" × 36" | ||||
| 1/32" | -0.012" to +0.012" | 70A (Hard) | 1372N72 | 0000 |
| 1/16" | -0.016" to +0.016" | 70A (Hard) | 1372N73 | 0000 |
| 3/32" | -0.016" to +0.016" | 70A (Hard) | 1372N74 | 00000 |
| 1/8" | -0.020" to +0.020" | 70A (Hard) | 1372N75 | 00000 |
| 3/16" | -0.031" to +0.031" | 70A (Hard) | 1372N76 | 00000 |
| 1/4" | -0.031" to +0.031" | 70A (Hard) | 1372N77 | 00000 |
| 3/8" | -0.047" to +0.047" | 70A (Hard) | 1372N78 | 00000 |
| 1/2" | -0.047" to +0.047" | 70A (Hard) | 1372N79 | 00000 |
| 3/4" | -0.094" to +0.094" | 70A (Hard) | 1372N81 | 00000 |
| 1" | -0.100" to +0.100" | 70A (Hard) | 1372N82 | 000000 |
Adhesive-Back Strips—ASTM D2000 Rubber

- Color: Black
- Temperature Range: -20° to 170° F; except 1/64" thick strips: -30° to 200° F
- Tensile Strength:
30A: 700 psi
40A: 700 psi; except 3/4" and 1" thick strips: 435 psi
50A: 800 psi; except 1/64", 3/4", and 1" thick strips: 900 psi
60A and 70A: 900 psi - For Use Outdoors: Yes
Adhesive | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thick. | Thick. Tolerance | Type | Temperature Range, °F | Durometer | Each | |
1" × 36" | ||||||
| 1/32" | -0.012" to +0.012" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N12 | 00000 |
| 1/16" | -0.016" to +0.016" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N13 | 0000 |
| 3/32" | -0.016" to +0.016" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N14 | 0000 |
| 1/8" | -0.020" to +0.020" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N15 | 0000 |
| 3/16" | -0.031" to +0.031" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N16 | 0000 |
| 1/4" | -0.031" to +0.031" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N17 | 00000 |
| 3/8" | -0.047" to +0.047" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N18 | 00000 |
| 1/2" | -0.047" to +0.047" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N19 | 00000 |
| 3/4" | -0.094" to +0.094" | Acrylic | -20° to 180° | 70A (Hard) | 1376N51 | 00000 |
| 1" | -0.100" to +0.100" | Acrylic | -20° to 180° | 70A (Hard) | 1376N52 | 00000 |
2" × 36" | ||||||
| 1/32" | -0.012" to +0.012" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N22 | 0000 |
| 1/16" | -0.016" to +0.016" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N23 | 0000 |
| 3/32" | -0.016" to +0.016" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N24 | 0000 |
| 1/8" | -0.020" to +0.020" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N25 | 00000 |
| 3/16" | -0.031" to +0.031" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N26 | 00000 |
| 1/4" | -0.031" to +0.031" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N27 | 00000 |
| 3/8" | -0.047" to +0.047" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N28 | 00000 |
| 1/2" | -0.047" to +0.047" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N29 | 00000 |
| 3/4" | -0.094" to +0.094" | Acrylic | -20° to 180° | 70A (Hard) | 1376N53 | 00000 |
| 1" | -0.100" to +0.100" | Acrylic | -20° to 180° | 70A (Hard) | 1376N54 | 00000 |
4" × 36" | ||||||
| 1/32" | -0.012" to +0.012" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N32 | 00000 |
| 1/16" | -0.020" to +0.016" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N33 | 00000 |
| 3/32" | -0.016" to +0.016" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N34 | 00000 |
| 1/8" | -0.020" to +0.020" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N35 | 00000 |
| 3/16" | -0.031" to +0.031" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N36 | 00000 |
| 1/4" | -0.031" to +0.031" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N37 | 00000 |
| 3/8" | -0.047" to +0.047" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N38 | 00000 |
| 1/2" | -0.047" to +0.047" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N39 | 00000 |
| 3/4" | -0.094" to +0.094" | Acrylic | -20° to 180° | 70A (Hard) | 1376N55 | 00000 |
| 1" | -0.100" to +0.100" | Acrylic | -20° to 180° | 70A (Hard) | 1376N56 | 000000 |
6" × 36" | ||||||
| 1/32" | -0.012" to +0.012" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N42 | 00000 |
| 1/16" | -0.016" to +0.016" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N43 | 00000 |
| 3/32" | -0.016" to +0.016" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N44 | 00000 |
| 1/8" | -0.020" to +0.020" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N45 | 00000 |
| 3/16" | -0.031" to +0.031" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N46 | 00000 |
| 1/4" | -0.031" to +0.031" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N47 | 00000 |
| 3/8" | -0.047" to +0.047" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N48 | 00000 |
| 1/2" | -0.047" to +0.047" | Acrylic | -20° to 200° | 70A (Hard) | 1376N49 | 00000 |
Fabric-Reinforced Multipurpose Neoprene Rubber Sheets and Strips
These sheets and strips have one layer of cotton/polyester fabric for every 1/16" of thickness, so they maintain their size and shape under heavy compression better than the standard nonreinforced multipurpose neoprene. Use them as gaskets. Neoprene is commonly called chloroprene. It has good oil and abrasion resistance.
Sheets

Sheet
- Color: Black
- Temperature Range: See table
- Tensile Strength: 1,000 psi
- For Use Outdoors: No
Strips
- Color: Black
- Temperature Range: -30° to 200° F
- Tensile Strength: 1,000 psi
- For Use Outdoors: No
2" × 36" | 4" × 36" | 6" × 36" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thick. | Thick. Tolerance | Durometer | Each | Each | Each | |||
| 1/16" | -0.020" to +0.020" | 70A (Hard) | 5652N111 | 00000 | 5652N116 | 000000 | 5652N122 | 000000 |
| 3/32" | -0.020" to +0.020" | 70A (Hard) | 5652N112 | 0000 | 5652N117 | 00000 | 5652N123 | 00000 |
| 1/8" | -0.031" to +0.031" | 70A (Hard) | 5652N113 | 00000 | 5652N118 | 00000 | 5652N124 | 00000 |
| 3/16" | -0.031" to +0.031" | 70A (Hard) | 5652N114 | 00000 | 5652N119 | 00000 | 5652N125 | 00000 |
| 1/4" | -0.039" to +0.039" | 70A (Hard) | 5652N115 | 00000 | 5652N121 | 00000 | 5652N126 | 00000 |


























