About Hex Head Screws and Bolts
More
Medium-Strength Metric Class 8.8 Steel Hex Head Screws


These Class 8.8 steel screws are suitable for fastening most machinery and equipment. Dimensions meet ISO (formerly DIN) or DIN specifications. Length is measured from under the head.
Zinc-plated steel screws resist corrosion in wet environments. Match the thread spacing of mating components. Coarse threads are the industry standard; choose these screws if you don’t know the pitch.
Screws that meet SAE J1199 comply with specifications for material standards.
For technical drawings and 3-D models, click on a part number.
Head | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lg., mm | Threading | Min. Thread Lg., mm | Thread Spacing | Wd., mm | Ht., mm | Tensile Strength, psi | Specifications Met | Pkg. Qty. | Pkg. | |
Zinc-Plated Class 8.8 Steel | ||||||||||
M6 × 1 mm | ||||||||||
8 | Fully Threaded | __ | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 100 | 000000000 | 000000 |
10 | Fully Threaded | __ | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 100 | 000000000 | 00000 |
12 | Fully Threaded | __ | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 100 | 000000000 | 00000 |
14 | Fully Threaded | __ | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 100 | 000000000 | 00000 |
16 | Fully Threaded | __ | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 100 | 000000000 | 00000 |
18 | Fully Threaded | __ | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 100 | 000000000 | 00000 |
20 | Fully Threaded | __ | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 100 | 000000000 | 00000 |
22 | Fully Threaded | __ | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 100 | 000000000 | 00000 |
25 | Fully Threaded | __ | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 100 | 000000000 | 00000 |
30 | Fully Threaded | __ | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 50 | 000000000 | 00000 |
35 | Fully Threaded | __ | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 50 | 000000000 | 00000 |
40 | Fully Threaded | __ | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 50 | 000000000 | 00000 |
45 | Fully Threaded | __ | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 50 | 000000000 | 00000 |
50 | Fully Threaded | __ | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 50 | 000000000 | 00000 |
55 | Partially Threaded | 18 | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 50 | 000000000 | 00000 |
60 | Fully Threaded | __ | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 50 | 000000000 | 00000 |
60 | Partially Threaded | 18 | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 25 | 000000000 | 00000 |
65 | Fully Threaded | __ | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 10 | 000000000 | 0000 |
65 | Partially Threaded | 18 | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 25 | 000000000 | 00000 |
70 | Fully Threaded | __ | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 25 | 000000000 | 00000 |
70 | Partially Threaded | 18 | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 25 | 000000000 | 0000 |
80 | Fully Threaded | __ | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 25 | 000000000 | 00000 |
80 | Partially Threaded | 18 | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 25 | 000000000 | 00000 |
90 | Partially Threaded | 18 | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 25 | 000000000 | 00000 |
100 | Fully Threaded | __ | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 25 | 000000000 | 00000 |
100 | Partially Threaded | 18 | Coarse | 10 | 4 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 25 | 000000000 | 00000 |
M8 × 1.25 mm | ||||||||||
12 | Fully Threaded | __ | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 50 | 000000000 | 00000 |
14 | Fully Threaded | __ | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 50 | 000000000 | 00000 |
16 | Fully Threaded | __ | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 50 | 000000000 | 00000 |
20 | Fully Threaded | __ | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 50 | 000000000 | 00000 |
22 | Fully Threaded | __ | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 25 | 000000000 | 00000 |
25 | Fully Threaded | __ | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 50 | 000000000 | 00000 |
30 | Fully Threaded | __ | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 50 | 000000000 | 00000 |
35 | Fully Threaded | __ | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 50 | 000000000 | 00000 |
40 | Fully Threaded | __ | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 50 | 000000000 | 00000 |
45 | Fully Threaded | __ | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 50 | 000000000 | 00000 |
50 | Fully Threaded | __ | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 25 | 000000000 | 00000 |
55 | Fully Threaded | __ | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 25 | 000000000 | 00000 |
55 | Partially Threaded | 22 | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 25 | 000000000 | 00000 |
60 | Fully Threaded | __ | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 25 | 000000000 | 00000 |
60 | Partially Threaded | 22 | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 25 | 000000000 | 00000 |
65 | Partially Threaded | 22 | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 25 | 000000000 | 00000 |
70 | Fully Threaded | __ | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 25 | 000000000 | 00000 |
70 | Partially Threaded | 22 | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 25 | 000000000 | 00000 |
75 | Partially Threaded | 22 | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 25 | 000000000 | 00000 |
80 | Partially Threaded | 22 | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 25 | 000000000 | 00000 |
85 | Partially Threaded | 22 | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 10 | 000000000 | 0000 |
90 | Partially Threaded | 22 | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 10 | 000000000 | 0000 |
100 | Fully Threaded | __ | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 10 | 000000000 | 00000 |
100 | Partially Threaded | 22 | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 10 | 000000000 | 0000 |
110 | Partially Threaded | 22 | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 10 | 000000000 | 00000 |
120 | Partially Threaded | 22 | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 10 | 000000000 | 00000 |
130 | Partially Threaded | 22 | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 10 | 000000000 | 00000 |
140 | Partially Threaded | 22 | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 10 | 000000000 | 00000 |
150 | Partially Threaded | 22 | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 10 | 000000000 | 00000 |
160 | Partially Threaded | 22 | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 10 | 000000000 | 00000 |
180 | Partially Threaded | 22 | Coarse | 13 | 5.3 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 5 | 000000000 | 00000 |
M16 × 2 mm | ||||||||||
25 | Fully Threaded | __ | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 10 | 000000000 | 00000 |
30 | Fully Threaded | __ | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 10 | 000000000 | 00000 |
35 | Fully Threaded | __ | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 10 | 000000000 | 00000 |
40 | Fully Threaded | __ | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 10 | 000000000 | 00000 |
45 | Fully Threaded | __ | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 10 | 000000000 | 00000 |
50 | Fully Threaded | __ | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 10 | 000000000 | 00000 |
55 | Fully Threaded | __ | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 5 | 000000000 | 00000 |
60 | Fully Threaded | __ | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 5 | 000000000 | 00000 |
60 | Partially Threaded | 38 | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 10 | 000000000 | 00000 |
65 | Fully Threaded | __ | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 5 | 000000000 | 00000 |
70 | Fully Threaded | __ | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 5 | 000000000 | 00000 |
70 | Partially Threaded | 38 | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 5 | 000000000 | 00000 |
75 | Partially Threaded | 38 | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 5 | 000000000 | 00000 |
80 | Fully Threaded | __ | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
80 | Partially Threaded | 38 | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 5 | 000000000 | 00000 |
90 | Fully Threaded | __ | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 5 | 000000000 | 00000 |
90 | Partially Threaded | 38 | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 5 | 000000000 | 00000 |
100 | Fully Threaded | __ | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
100 | Partially Threaded | 38 | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 5 | 000000000 | 00000 |
110 | Partially Threaded | 38 | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
120 | Partially Threaded | 38 | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 5 | 000000000 | 00000 |
140 | Partially Threaded | 38 | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
150 | Partially Threaded | 38 | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
160 | Partially Threaded | 38 | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
200 | Partially Threaded | 38 | Coarse | 24 | 10 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
M20 × 2.5 mm | ||||||||||
30 | Fully Threaded | __ | Coarse | 30 | 12.5 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 5 | 000000000 | 00000 |
35 | Fully Threaded | __ | Coarse | 30 | 12.5 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 5 | 000000000 | 00000 |
40 | Fully Threaded | __ | Coarse | 30 | 12.5 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 5 | 000000000 | 00000 |
45 | Fully Threaded | __ | Coarse | 30 | 12.5 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 5 | 000000000 | 00000 |
50 | Fully Threaded | __ | Coarse | 30 | 12.5 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
55 | Fully Threaded | __ | Coarse | 30 | 12.5 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
60 | Fully Threaded | __ | Coarse | 30 | 12.5 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
60 | Partially Threaded | 46 | Coarse | 30 | 12.5 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 5 | 000000000 | 00000 |
65 | Partially Threaded | 46 | Coarse | 30 | 12.5 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
70 | Partially Threaded | 46 | Coarse | 30 | 12.5 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 5 | 000000000 | 00000 |
75 | Partially Threaded | 46 | Coarse | 30 | 12.5 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
80 | Fully Threaded | __ | Coarse | 30 | 12.5 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
80 | Partially Threaded | 46 | Coarse | 30 | 12.5 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
90 | Partially Threaded | 46 | Coarse | 30 | 12.5 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
100 | Fully Threaded | __ | Coarse | 30 | 12.5 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
100 | Partially Threaded | 46 | Coarse | 30 | 12.5 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
110 | Partially Threaded | 46 | Coarse | 30 | 12.5 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
120 | Partially Threaded | 46 | Coarse | 30 | 12.5 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
140 | Partially Threaded | 46 | Coarse | 30 | 12.5 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
150 | Partially Threaded | 46 | Coarse | 30 | 12.5 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
160 | Partially Threaded | 46 | Coarse | 30 | 12.5 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
180 | Partially Threaded | 46 | Coarse | 30 | 12.5 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
200 | Partially Threaded | 46 | Coarse | 30 | 12.5 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 00000 |
M24 × 3 mm | ||||||||||
40 | Fully Threaded | __ | Coarse | 36 | 15 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
50 | Fully Threaded | __ | Coarse | 36 | 15 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
60 | Fully Threaded | __ | Coarse | 36 | 15 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
80 | Fully Threaded | __ | Coarse | 36 | 15 | 110,000 | ISO 4017, DIN 933, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
80 | Partially Threaded | 54 | Coarse | 36 | 15 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
100 | Partially Threaded | 54 | Coarse | 36 | 15 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
110 | Partially Threaded | 54 | Coarse | 36 | 15 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 00000 |
120 | Partially Threaded | 54 | Coarse | 36 | 15 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
130 | Partially Threaded | 54 | Coarse | 36 | 15 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
140 | Partially Threaded | 54 | Coarse | 36 | 15 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 0000 |
150 | Partially Threaded | 54 | Coarse | 36 | 15 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 00000 |
160 | Partially Threaded | 54 | Coarse | 36 | 15 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 00000 |
180 | Partially Threaded | 54 | Coarse | 36 | 15 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 00000 |
200 | Partially Threaded | 54 | Coarse | 36 | 15 | 110,000 | ISO 4014, DIN 931, SAE J1199, ISO 898 | 1 | 000000000 | 00000 |
High-Strength Metric Class 10.9 Steel Flanged Hex Head Screws


Choose these Class 10.9 steel screws for high-stress applications, such as valves, pumps, motors, and automotive suspension systems. They are at least 25% stronger than medium-strength steel screws. The flange distributes pressure where the screw meets the surface, eliminating the need for a separate washer. Head height includes the flange. Length is measured from under the flange.
Black-phosphate steel screws are mildly corrosion resistant in dry environments. Screws that meet ISO 898-1 or SAE J1199 comply with specifications and testing requirements for material quality. Screws that meet ASME B18.2.3.9M or DIN 6921 comply with specifications for dimensional standards.
For technical drawings and 3-D models, click on a part number.
Head, mm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lg., mm | Threading | Min. Thread Lg., mm | Thread Spacing | Wd. | Ht. | Flange Dia., mm | Tensile Strength, psi | Specifications Met | Pkg. Qty. | Pkg. | |
Black-Phosphate Class 10.9 Steel | |||||||||||
M8 × 1.25 mm | |||||||||||
20 | Fully Threaded | __ | Coarse | 13 | 8.1 | 18 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 50 | 000000000 | 000000 |
25 | Fully Threaded | __ | Coarse | 13 | 8.1 | 18 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 50 | 000000000 | 00000 |
30 | Fully Threaded | __ | Coarse | 13 | 8.1 | 18 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 50 | 000000000 | 00000 |
35 | Partially Threaded | 22 | Coarse | 13 | 8.1 | 18 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 50 | 000000000 | 00000 |
40 | Partially Threaded | 22 | Coarse | 13 | 8.1 | 18 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 50 | 000000000 | 00000 |
45 | Partially Threaded | 22 | Coarse | 13 | 8.1 | 18 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 25 | 000000000 | 00000 |
50 | Partially Threaded | 22 | Coarse | 13 | 8.1 | 18 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 25 | 000000000 | 00000 |
60 | Partially Threaded | 22 | Coarse | 13 | 8.1 | 18 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 25 | 000000000 | 00000 |
M10 × 1.5 mm | |||||||||||
20 | Fully Threaded | __ | Coarse | 15 | 9.2 | 22.3 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 25 | 000000000 | 00000 |
25 | Fully Threaded | __ | Coarse | 15 | 9.2 | 22.3 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 25 | 000000000 | 00000 |
30 | Fully Threaded | __ | Coarse | 15 | 9.2 | 22.3 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 25 | 000000000 | 00000 |
40 | Partially Threaded | 26 | Coarse | 15 | 9.2 | 22.3 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 25 | 000000000 | 00000 |
45 | Partially Threaded | 26 | Coarse | 15 | 10.4 | 22.3 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 10 | 000000000 | 0000 |
50 | Partially Threaded | 26 | Coarse | 15 | 10.4 | 22.3 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 10 | 000000000 | 00000 |
60 | Partially Threaded | 26 | Coarse | 15 | 10.4 | 22.3 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 10 | 000000000 | 00000 |
70 | Partially Threaded | 26 | Coarse | 15 | 10.4 | 22.3 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 10 | 000000000 | 00000 |
80 | Partially Threaded | 26 | Coarse | 15 | 10.4 | 22.3 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 10 | 000000000 | 00000 |
90 | Partially Threaded | 26 | Coarse | 15 | 10.4 | 22.3 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 10 | 000000000 | 00000 |
100 | Partially Threaded | 26 | Coarse | 15 | 10.4 | 22.3 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 10 | 000000000 | 00000 |
M12 × 1.75 mm | |||||||||||
25 | Fully Threaded | __ | Coarse | 18 | 11.8 | 26.6 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 10 | 000000000 | 00000 |
30 | Fully Threaded | __ | Coarse | 18 | 11.8 | 26.6 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 10 | 000000000 | 00000 |
35 | Fully Threaded | __ | Coarse | 18 | 11.8 | 26.6 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 10 | 000000000 | 00000 |
40 | Fully Threaded | __ | Coarse | 18 | 11.8 | 26.6 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 10 | 000000000 | 00000 |
50 | Partially Threaded | 30 | Coarse | 18 | 11.8 | 26.6 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 10 | 000000000 | 00000 |
60 | Partially Threaded | 30 | Coarse | 18 | 11.8 | 26.6 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 10 | 000000000 | 00000 |
70 | Partially Threaded | 30 | Coarse | 18 | 11.8 | 26.6 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 10 | 000000000 | 00000 |
80 | Partially Threaded | 30 | Coarse | 18 | 11.8 | 26.6 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 10 | 000000000 | 00000 |
90 | Partially Threaded | 30 | Coarse | 18 | 11.8 | 26.6 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 5 | 000000000 | 00000 |
100 | Partially Threaded | 30 | Coarse | 18 | 11.8 | 26.6 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 5 | 000000000 | 00000 |
M16 × 2 mm | |||||||||||
30 | Fully Threaded | __ | Coarse | 24 | 15.4 | 35 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 5 | 000000000 | 00000 |
35 | Fully Threaded | __ | Coarse | 24 | 15.4 | 35 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 5 | 000000000 | 00000 |
40 | Fully Threaded | __ | Coarse | 24 | 15.4 | 35 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 5 | 000000000 | 00000 |
50 | Fully Threaded | __ | Coarse | 24 | 15.4 | 35 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 5 | 000000000 | 00000 |
60 | Partially Threaded | 38 | Coarse | 24 | 15.4 | 35 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 5 | 000000000 | 00000 |
70 | Partially Threaded | 38 | Coarse | 24 | 15.4 | 35 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 5 | 000000000 | 00000 |
80 | Partially Threaded | 38 | Coarse | 24 | 15.4 | 35 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 5 | 000000000 | 00000 |
90 | Partially Threaded | 38 | Coarse | 24 | 15.4 | 35 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 5 | 000000000 | 00000 |
100 | Partially Threaded | 38 | Coarse | 24 | 15.4 | 35 | 150,000 | ASME B18.2.3.9M, SAE J1199 | 1 | 000000000 | 0000 |