Filter by
Flange Material
ID
For Flange Class
For Use With
Specifications Met
Construction
Wall Thickness
DFARS Specialty Metals
RoHS
REACH
About Pipe and Fittings
Measure your pipe and fittings to identify their pipe size, thread size, schedule, and thread type. Then, find compatible components.
Standard-Wall Butt-Weld Stainless Steel Unthreaded Pipe Stub Ends
Pipe Stub Ends | Flanges | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Pipe | For Flange | ||||||||||||||
Pipe Size | Wall Thk. | Flange OD | Construction | For Use With | Specs. Met | Schedule | Material | Class | Material | Each | Each | ||||
Straight Pipe Stub Ends, Butt Weld × Flanged | |||||||||||||||
304/304L Stainless Steel | |||||||||||||||
| 1/2 | 0.109" | 1 3/8" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 40 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45605K651 | 000000 | 44685K311 | 000000 | ||
| 3/4 | 0.113" | 1 11/16" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 40 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45605K652 | 00000 | 44685K312 | 00000 | ||
| 1 | 0.133" | 2" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 40 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45605K653 | 00000 | 44685K313 | 00000 | ||
| 1 1/4 | 0.14" | 2 1/2" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 40 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45605K654 | 00000 | 44685K314 | 00000 | ||
| 1 1/2 | 0.145" | 2 7/8" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 40 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45605K655 | 00000 | 44685K315 | 00000 | ||
| 2 | 0.154" | 3 5/8" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 40 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45605K656 | 00000 | 44685K316 | 00000 | ||
| 2 1/2 | 0.203" | 4 1/8" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 40 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45605K657 | 00000 | 44685K317 | 000000 | ||
| 3 | 0.216" | 5" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 40 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45605K661 | 00000 | 44685K318 | 000000 | ||
| 4 | 0.237" | 6 3/16" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 40 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45605K663 | 00000 | 44685K319 | 000000 | ||
| 6 | 0.28" | 8 1/2" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 40 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45605K665 | 000000 | 44685K161 | 000000 | ||
| 8 | 0.322" | 10 5/8" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 40 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45605K531 | 000000 | 44685K176 | 000000 | ||
316/316L Stainless Steel | |||||||||||||||
| 1/2 | 0.109" | 1 3/8" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 40 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 150 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 45555K651 | 00000 | 44695K212 | 00000 | ||
| 3/4 | 0.113" | 1 11/16" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 40 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 150 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 45555K652 | 00000 | 44695K213 | 00000 | ||
| 1 | 0.133" | 2" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 40 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 150 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 45555K653 | 00000 | 44695K214 | 00000 | ||
| 1 1/4 | 0.14" | 2 1/2" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 40 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 150 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 45555K654 | 00000 | 44695K215 | 00000 | ||
| 1 1/2 | 0.145" | 2 7/8" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 40 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 150 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 45555K655 | 00000 | 44695K216 | 00000 | ||
| 2 | 0.154" | 3 5/8" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 40 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 150 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 45555K656 | 00000 | 44695K217 | 00000 | ||
| 2 1/2 | 0.203" | 4 1/8" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 40 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 150 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 45555K657 | 00000 | 44695K218 | 000000 | ||
| 3 | 0.216" | 5" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 40 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 150 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 45555K661 | 00000 | 44695K219 | 000000 | ||
| 4 | 0.237" | 6 3/16" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 40 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 150 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 45555K663 | 00000 | 44695K221 | 000000 | ||
| 6 | 0.28" | 8 1/2" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 40 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 150 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 45555K665 | 000000 | 44695K151 | 000000 | ||
| 8 | 0.322" | 10 5/8" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 40 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 150 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 45555K615 | 000000 | 44695K166 | 000000 | ||
Thin-Wall Butt-Weld Stainless Steel Unthreaded Pipe Stub Ends
Pipe Stub Ends | Flanges | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Pipe | For Flange | ||||||||||||||
Pipe Size | Wall Thk. | Flange OD | Construction | For Use With | Specs. Met | Schedule | Material | Class | Material | Each | Each | ||||
Straight Pipe Stub Ends, Butt Weld × Flanged | |||||||||||||||
304/304L Stainless Steel | |||||||||||||||
| 1/2 | 0.083" | 1 3/8" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45735K291 | 000000 | 44685K311 | 000000 | ||
| 3/4 | 0.083" | 1 11/16" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45735K292 | 00000 | 44685K312 | 00000 | ||
| 1 | 0.109" | 2" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45735K293 | 00000 | 44685K313 | 00000 | ||
| 1 1/4 | 0.109" | 2 1/2" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45735K297 | 00000 | 44685K314 | 00000 | ||
| 1 1/2 | 0.109" | 2 7/8" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45735K295 | 00000 | 44685K315 | 00000 | ||
| 2 | 0.109" | 3 5/8" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45735K296 | 00000 | 44685K316 | 00000 | ||
| 2 1/2 | 0.12" | 4 1/8" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45735K311 | 00000 | 44685K317 | 000000 | ||
| 3 | 0.12" | 5" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45735K298 | 00000 | 44685K318 | 000000 | ||
| 4 | 0.12" | 6 3/16" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45735K299 | 00000 | 44685K319 | 000000 | ||
| 6 | 0.134" | 8 1/2" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45735K312 | 000000 | 44685K161 | 000000 | ||
| 8 | 0.148" | 10 5/8" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45735K116 | 000000 | 44685K176 | 000000 | ||
| 10 | 0.134" | 12 3/4" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45735K622 | 000000 | 44685K326 | 000000 | ||
| 12 | 0.156" | 15" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 150 | 304 Stainless Steel, 304/304L Stainless Steel | 45735K623 | 000000 | 44685K327 | 000000 | ||
316/316L Stainless Steel | |||||||||||||||
| 1/2 | 0.083" | 1 3/8" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 150 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 43645K391 | 00000 | 44695K212 | 00000 | ||
| 3/4 | 0.083" | 1 11/16" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 150 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 43645K392 | 00000 | 44695K213 | 00000 | ||
| 1 | 0.109" | 2" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 150 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 43645K393 | 00000 | 44695K214 | 00000 | ||
| 1 1/4 | 0.109" | 2 1/2" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 150 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 43645K152 | 00000 | 44695K215 | 00000 | ||
| 1 1/2 | 0.109" | 2 7/8" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 150 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 43645K395 | 00000 | 44695K216 | 00000 | ||
| 2 | 0.109" | 3 5/8" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 150 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 43645K396 | 00000 | 44695K217 | 00000 | ||
| 2 1/2 | 0.12" | 4 1/8" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 150 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 43645K153 | 00000 | 44695K218 | 000000 | ||
| 3 | 0.12" | 5" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 150 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 43645K398 | 00000 | 44695K219 | 000000 | ||
| 4 | 0.12" | 6 3/16" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 150 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 43645K399 | 00000 | 44695K221 | 000000 | ||
| 6 | 0.134" | 8 1/2" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 150 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 43645K154 | 000000 | 44695K151 | 000000 | ||
| 8 | 0.148" | 10 5/8" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 150 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 43645K155 | 000000 | 44695K166 | 000000 | ||
| 12 | 0.18" | 15" | Welded | Air, Natural Gas, Oil, Water | ASME B16.9, ASTM A403, MSS SP-43 | 10 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 150 | 316 Stainless Steel, 316/316L Stainless Steel | 43645K462 | 000000 | 44695K256 | 000000 | ||




























