McMaster-Carr logo
    Enter e-mail addresses in the fields below
    Message
    Cancel
    Comments
    E-mail address (if you would like a response)
    326 Products
    About Stainless Steel
    industrial info icon

    Compare over 25 types of stainless steel to find the right material for you—all with material certificates for traceability.

    Multipurpose 304 Stainless Steel Sheets

    Image of Product. Front orientation. Stainless Steel. Multipurpose 304 Stainless Steel Sheets.
    From cookware to chemical-processing equipment, 304 stainless steel is a good all-around choice for a wide range of applications. It maintains its corrosion resistance in temperatures up to 1500° F.
    Premium—Machines faster with less wear on cutting tools than standard 304 stainless steel. Also called Prodec.
    Material Certificate Icon
    Certificates with a traceable lot number are available for these products. Download certificates from ORDER HISTORY after your order ships.
    Wd.
    Lg.
    Fabrication
    Hardness
    Specs. Met
    Each
    Premium
     
    3/16" Thick (-0.01" to 0.05" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K161000000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K16200000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K16300000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K16400000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K16500000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K16600000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K6100000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K11200000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K16700000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K16800000
    9"9"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K16900000
    10"10"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K17100000
    12"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K11000000
    12"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K172000000
    12"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K13000000
    12"36"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K173000000
    18"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K174000000
    24"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K15000000
    24"30"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K17000000
    24"48"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K19000000
     
    1/4" Thick (-0.01" to 0.05" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K17500000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K17600000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K17700000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K17800000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K17900000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K18100000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K6200000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K11300000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K18200000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K18300000
    9"9"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K18400000
    10"10"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K18500000
    12"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K21000000
    12"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K186000000
    12"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K23000000
    12"36"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K187000000
    18"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K188000000
    24"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K25000000
    24"48"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K29000000
     
    3/8" Thick (-0.01" to 0.06" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K18900000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K19100000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K19200000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K19300000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K19400000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K21300000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K6300000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K11400000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K19500000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K19600000
    9"9"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K19700000
    10"10"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K19800000
    12"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K31000000
    12"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K199000000
    12"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K33000000
    12"36"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K211000000
    18"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K212000000
    24"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K35000000
    24"48"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K39000000
     
    1/2" Thick (-0.01" to 0.06" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K11500000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K22100000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K22200000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K11600000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K22300000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K22400000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K6400000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K11700000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K22500000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K226000000
    9"9"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K227000000
    10"10"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K228000000
    12"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K41000000
    12"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K229000000
    12"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K43000000
    12"36"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K231000000
    18"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K232000000
    24"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K45000000
    24"48"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K49000000
     
    5/8" Thick (-0.01" to 0.06" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K11800000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K23300000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K23400000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K11900000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K23500000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K23600000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K6500000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K121000000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K237000000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K238000000
    9"9"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K293000000
    10"10"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K241000000
    12"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K51000000
    12"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K242000000
    12"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K52000000
    12"36"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K243000000
    18"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K244000000
    24"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K53000000
    24"30"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K245000000
    24"48"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K24600000000
     
    3/4" Thick (-0.01" to 0.065" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K12200000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K24700000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K24800000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K12300000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K24900000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K25100000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K6600000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K124000000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K252000000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K253000000
    9"9"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K254000000
    10"10"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K255000000
    12"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K54000000
    12"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K256000000
    12"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K55000000
    12"36"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K257000000
    18"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K258000000
    24"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K56000000
    24"30"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K25900000000
    24"48"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K26100000000
     
    7/8" Thick (-0.01" to 0.065" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K12500000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K26200000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K26300000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K12600000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K26400000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K26500000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K12700000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K128000000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K266000000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K267000000
    9"9"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K268000000
    10"10"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K271000000
    12"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K129000000
    12"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K272000000
    12"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K273000000
    12"36"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K274000000
    18"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K275000000
    24"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K276000000
    24"30"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K27700000000
    24"48"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K27800000000
     
    1" Thick (-0.01" to 0.075" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K7200000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K27900000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K7100000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K7300000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K28100000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K7400000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K67000000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K131000000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K282000000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K283000000
    9"9"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K284000000
    10"10"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K285000000
    12"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K57000000
    12"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K286000000
    12"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K58000000
    12"36"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K287000000
    18"18"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K288000000
    24"24"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K5900000000
    24"30"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K28900000000
    24"48"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K29100000000
     
    1 1/4" Thick (-0.01" to 0.075" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K7700000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K29200000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K7600000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K7800000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K23900000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K7900000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K132000000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K133000000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K294000000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K295000000
     
    1 1/2" Thick (-0.01" to 0.075" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K8300000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K29600000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K8200000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K8400000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K29700000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K85000000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K135000000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K136000000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K298000000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K299000000
     
    2" Thick (-0.01" to 0.15" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K88000000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K31100000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K87000000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K89000000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K312000000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K91000000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K149000000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K313000000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K314000000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K315000000
     
    2 1/2" Thick (-0.01" to 0.15" Tolerance)
    2"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K144000000
    3"3"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K322000000
    3"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K145000000
    3"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K146000000
    4"4"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K323000000
    4"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K147000000
    6"6"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K148000000
    6"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K324000000
    8"8"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K325000000
    8"12"Hot RolledRockwell B90 (Medium)ASTM A240, ASTM A4806620K326000000
     

    Textured Multipurpose 304 Stainless Steel Sheets

    Image of Product. Front orientation. Stainless Steel. Textured Multipurpose 304 Stainless Steel Sheets.
    Image of Product. Diamond. Front orientation. Diamond. Textured Multipurpose 304 Stainless Steel Sheets.
    Image of Product. Weave. Front orientation. Weave. Textured Multipurpose 304 Stainless Steel Sheets.
    Image of Specification. Front orientation. Honeycomb. Textured Multipurpose 304 Stainless Steel Sheets.

    Diamond

    Weave

    Honeycomb

    The textured surface hides fingerprints and dents. This material is widely used in decorative applications, such as partitions and handrails. 304 stainless steel is a good all-around choice that maintains its corrosion resistance in temperatures up to 1500° F.
    Compare the texture choices of our 304 stainless steel with convenient selector packs (sold separately).
    Material Certificate Icon
    Certificates with a traceable lot number are available for these products. Download certificates from ORDER HISTORY after your order ships.
    Diamond
    Honeycomb
    Weave
    Wd.
    Lg.
    Fabrication
    Hardness
    Specs.
    Met
    Each
    Each
    Each
    0.024" Thick (-0.002" to 0.002" Tolerance)
    6"6"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K3720000009077K3730000009077K371000000
    12"12"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K112000009077K113000009077K11100000
    12"24"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K122000009077K123000009077K12100000
    24"24"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K1320000009077K1330000009077K131000000
    24"36"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K1420000009077K1430000009077K141000000
    36"48"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K1520000009077K1530000009077K151000000
    48"48"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K1620000009077K1630000009077K161000000
     
    0.036" Thick (-0.002" to 0.002" Tolerance)
    6"6"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K382000009077K383000009077K38100000
    12"12"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K172000009077K173000009077K17100000
    12"24"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K182000009077K183000009077K18100000
    24"24"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K1920000009077K1930000009077K191000000
    24"36"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K2120000009077K2130000009077K211000000
    36"48"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K2220000009077K2230000009077K221000000
    48"48"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K2320000009077K2330000009077K231000000
     
    0.06" Thick (-0.003" to 0.003" Tolerance)
    6"6"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K392000009077K393000009077K39100000
    12"12"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K242000009077K243000009077K24100000
    12"24"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K2520000009077K2530000009077K251000000
    24"24"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K2620000009077K2630000009077K261000000
    24"36"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K2720000009077K2730000009077K271000000
    36"48"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K2820000009077K2830000009077K281000000
    48"48"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K2920000009077K2930000009077K291000000
     
    0.075" Thick (-0.004" to 0.004" Tolerance)
    6"6"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K412000009077K413000009077K41100000
    12"12"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K312000009077K313000009077K31100000
    12"24"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K3220000009077K3230000009077K321000000
    24"24"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K3320000009077K3330000009077K331000000
    24"36"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K3420000009077K3430000009077K341000000
    36"48"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K3520000009077K3530000009077K351000000
    48"48"Cold WorkedRockwell B80 (Medium)ASTM A4809077K3620000009077K3630000009077K361000000
     
    Selector Packs

    Crack-Resistant 2205 Stainless Steel Sheets

    Image of Product. Front orientation. Stainless Steel. Crack-Resistant 2205 Stainless Steel Sheets.
    2205 stainless steel resists cracking even when faced with a combination of tensile stress, corrosive chemicals, and heat. Also known as duplex stainless steel, it has twice the strength of 316 stainless steel. Use it for high-pressure applications in caustic environments. 2205 maintains its corrosion resistance in temperatures up to 600° F.
    Material Certificate Icon
    Certificates with a traceable lot number are available for these products. Download certificates from ORDER HISTORY after your order ships.
    Wd.
    Lg.
    Fabrication
    Hardness
    Specs. Met
    Each
     
    0.06" Thick (-0.003" to 0.003" Tolerance)
    3"6"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T59000000
    6"6"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T1100000
    12"12"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T1200000
    24"24"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T14000000
     
    0.075" Thick (-0.004" to 0.004" Tolerance)
    3"6"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T6100000
    6"6"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T1500000
    12"12"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T16000000
    24"24"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T18000000
     
    0.105" Thick (-0.005" to 0.005" Tolerance)
    3"6"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T6200000
    6"6"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T1900000
    12"12"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T21000000
    24"24"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T23000000
     
    0.12" Thick (-0.005" to 0.005" Tolerance)
    3"6"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T6300000
    6"6"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T2400000
    12"12"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T25000000
    24"24"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T27000000
     
    0.135" Thick (-0.006" to 0.006" Tolerance)
    3"6"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T6400000
    6"6"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T2800000
    12"12"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T29000000
    24"24"Cold WorkedRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T32000000
     
    0.188" Thick (-0.01" to 0.085" Tolerance)
    3"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T6500000
    6"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T3300000
    12"12"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T34000000
    24"24"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T36000000
     
    0.25" Thick (-0.01" to 0.085" Tolerance)
    3"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T6600000
    6"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T3700000
    12"12"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T38000000
    24"24"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T41000000
     
    0.375" Thick (-0.01" to 0.09" Tolerance)
    3"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T6700000
    6"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T42000000
    12"12"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T43000000
    24"24"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T4500000000
     
    0.5" Thick (-0.01" to 0.09" Tolerance)
    3"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T68000000
    6"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T46000000
    12"12"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T47000000
    24"24"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T4900000000
     
    0.75" Thick (-0.01" to 0.1" Tolerance)
    3"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T69000000
    6"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T51000000
    12"12"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T52000000
    24"24"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T5400000000
     
    1" Thick (-0.01" to 0.115" Tolerance)
    3"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T71000000
    6"6"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T55000000
    12"12"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T56000000
    24"24"Hot RolledRockwell C20 (Hard)ASTM A240, ASTM A480, ASTM A9233623T5800000000
     
    back to top