McMaster-Carr logo
    Enter e-mail addresses in the fields below
    Message
    Cancel
    Comments
    E-mail address (if you would like a response)
    107 Products
    About Stainless Steel
    industrial info icon

    Compare over 25 types of stainless steel to find the right material for you—all with material certificates for traceability.

    Spring-Back Stainless Steel Wire

    This wire will spring back after bending. It's often used to make springs and wire rope.
    Material Certificate Icon
    Certificates with a traceable lot number are available for these products. Download certificates from ORDER HISTORY after your order ships.
    Coil
    Image of Product. Front orientation. Stainless Steel. Spring-Back Stainless Steel Wire, Coil.
    304 Stainless Steel—It is a good all-around choice for a wide range of applications.
    Dia.
    Dia. Tolerance
    Lg.,
    ft.
    Container
    Net Wt., lb.
    Fabrication
    Specs. Met
    Each
    304 Stainless Steel
    0.005"-0.0002" to 0.0002"3,7101/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K112000000
    0.005"-0.0002" to 0.0002"14,8401Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K11400000
    0.008"-0.0003" to 0.0003"1,4451/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K11300000
    0.008"-0.0003" to 0.0003"5,7951Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K11500000
    0.009"-0.0003" to 0.0003"1,1451/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K5100000
    0.009"-0.0003" to 0.0003"4,5951Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K1100000
    0.01"-0.0003" to 0.0003"9301/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K5200000
    0.01"-0.0003" to 0.0003"3,7201Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K1200000
    0.012"-0.0004" to 0.0004"6451/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K5500000
    0.012"-0.0004" to 0.0004"2,5851Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K1400000
    0.014"-0.0004" to 0.0004"4701/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K5700000
    0.014"-0.0004" to 0.0004"1,8951Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K1600000
    0.015"-0.0004" to 0.0004"4101/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A55589085K1100000
    0.015"-0.0004" to 0.0004"1,6551Cold DrawnASTM A313, ASTM A55589085K4200000
    0.016"-0.0004" to 0.0004"3601/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K5900000
    0.016"-0.0004" to 0.0004"1,4501Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K1700000
    0.018"-0.0004" to 0.0004"2851/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K6200000
    0.018"-0.0004" to 0.0004"1,1451Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K1800000
    0.02"-0.0004" to 0.0004"2301/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K6400000
    0.02"-0.0004" to 0.0004"9301Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K1900000
    0.022"-0.0004" to 0.0004"1901/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K6600000
    0.022"-0.0004" to 0.0004"7651Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K2100000
    0.024"-0.0005" to 0.0005"1601/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K6800000
    0.024"-0.0005" to 0.0005"6451Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K2200000
    0.025"-0.0005" to 0.0005"1451/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A55589085K1300000
    0.025"-0.0005" to 0.0005"5951Cold DrawnASTM A313, ASTM A55589085K4400000
    0.026"-0.0005" to 0.0005"1351/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K7200000
    0.026"-0.0005" to 0.0005"5501Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K2300000
    0.029"-0.0005" to 0.0005"1101/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K7400000
    0.029"-0.0005" to 0.0005"4401Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K2400000
    0.031"-0.0005" to 0.0005"961/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K7600000
    0.031"-0.0005" to 0.0005"3851Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K2500000
    0.033"-0.0008" to 0.0008"861/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K780000
    0.033"-0.0008" to 0.0008"3401Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K2600000
    0.035"-0.0008" to 0.0008"761/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K790000
    0.035"-0.0008" to 0.0008"3051Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K2700000
    0.037"-0.0008" to 0.0008"681/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K810000
    0.037"-0.0008" to 0.0008"2701Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K2800000
    0.039"-0.0008" to 0.0008"611/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K820000
    0.039"-0.0008" to 0.0008"2451Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K2900000
    0.041"-0.0008" to 0.0008"551/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K840000
    0.041"-0.0008" to 0.0008"2201Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K3100000
    0.043"-0.0008" to 0.0008"501/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K850000
    0.043"-0.0008" to 0.0008"2001Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K3200000
    0.045"-0.001" to 0.001"461/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K860000
    0.045"-0.001" to 0.001"1851Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K3300000
    0.047"-0.001" to 0.001"421/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K870000
    0.047"-0.001" to 0.001"1701Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K6100000
    0.049"-0.001" to 0.001"391/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K880000
    0.049"-0.001" to 0.001"1551Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K6300000
    0.051"-0.001" to 0.001"361/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K890000
    0.051"-0.001" to 0.001"1401Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K3600000
    0.055"-0.001" to 0.001"311/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K910000
    0.055"-0.001" to 0.001"1201Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K3700000
    0.059"-0.001" to 0.001"271/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K920000
    0.059"-0.001" to 0.001"1051Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K3800000
    0.063"-0.001" to 0.001"231/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K930000
    0.063"-0.001" to 0.001"941Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K3900000
    0.067"-0.001" to 0.001"211/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K940000
    0.067"-0.001" to 0.001"831Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K4100000
    0.071"-0.001" to 0.001"181/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K950000
    0.071"-0.001" to 0.001"741Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K6500000
    0.075"-0.001" to 0.001"161/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K960000
    0.075"-0.001" to 0.001"661Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K6700000
    0.08"-0.001" to 0.001"141/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K2110000
    0.08"-0.001" to 0.001"581Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K4400000
    0.086"-0.001" to 0.001"121/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K2120000
    0.086"-0.001" to 0.001"501Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K7100000
    0.091"-0.001" to 0.001"111/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K2130000
    0.091"-0.001" to 0.001"451Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K4600000
    0.094"-0.001" to 0.001"101/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K2140000
    0.094"-0.001" to 0.001"421Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K4700000
    0.102"-0.001" to 0.001"91/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K2150000
    0.102"-0.001" to 0.001"361Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K4800000
    0.106"-0.001" to 0.001"81/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K2160000
    0.106"-0.001" to 0.001"331Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K7300000
    0.11"-0.001" to 0.001"71/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K2170000
    0.11"-0.001" to 0.001"311Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K7500000
    0.125"-0.001" to 0.001"61/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K2180000
    0.125"-0.001" to 0.001"241Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K5300000
    0.162"-0.001" to 0.001"31/4Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K2190000
    0.162"-0.001" to 0.001"141Cold DrawnASTM A313, ASTM A5559495K10100000
     
    Package
    Image of Product. Front orientation. Stainless Steel. Spring-Back Stainless Steel Wire, Package.
    304 Stainless Steel—It is a good all-around choice for a wide range of applications.
    Dia.
    Dia. Tolerance
    Lg.,
    ft.
    Fabrication
    Specs. Met
    Pkg.
    Qty.
    Pkg.
    304 Stainless Steel
    0.01"-0.0005" to 0.0005"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A5551008908K86000000
    0.015"-0.0005" to 0.0005"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A5551008908K8700000
    0.02"-0.0005" to 0.0005"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A5551008908K2100000
    0.022"-0.0005" to 0.0005"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A5551008908K2200000
    0.024"-0.0005" to 0.0005"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A5551008908K2400000
    0.025"-0.0005" to 0.0005"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A5555089085K8200000
    0.026"-0.0005" to 0.0005"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A555508908K2600000
    0.029"-0.0005" to 0.0005"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A555508908K2800000
    0.031"-0.001" to 0.001"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A555508908K320000
    0.033"-0.001" to 0.001"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A5551008908K3400000
    0.035"-0.001" to 0.001"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A5551008908K3600000
    0.037"-0.001" to 0.001"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A5551008908K3800000
    0.039"-0.001" to 0.001"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A5551008908K4200000
    0.041"-0.001" to 0.001"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A5551008908K4400000
    0.043"-0.001" to 0.001"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A5551008908K4600000
    0.045"-0.001" to 0.001"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A5551008908K4800000
    0.047"-0.001" to 0.001"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A5551008908K5200000
    0.049"-0.001" to 0.001"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A5551008908K5400000
    0.051"-0.001" to 0.001"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A5551008908K5600000
    0.055"-0.001" to 0.001"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A5551008908K5800000
    0.059"-0.001" to 0.001"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A5551008908K6200000
    0.063"-0.001" to 0.001"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A5551008908K6400000
    0.075"-0.001" to 0.001"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A5551008908K8800000
    0.08"-0.001" to 0.001"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A5551008908K8900000
    0.094"-0.001" to 0.001"1Cold DrawnASTM A313, ASTM A5551008908K9100000
     
    back to top