McMaster-Carr logo
    Enter e-mail addresses in the fields below
    Message
    Cancel
    Comments
    E-mail address (if you would like a response)
    58 Products
    About Stainless Steel
    industrial info icon

    Compare over 25 types of stainless steel to find the right material for you—all with material certificates for traceability.

    Magnetic 430 Stainless Steel Strips

    Image of Product. Front orientation. Stainless Steel. Magnetic 430 Stainless Steel Strips.
    Create magnetic parts, such as appliance panels, for decorative and light structural applications. 430 stainless steel stays corrosion resistant in temperatures as hot as 1250° F.
    Material Certificate Icon
    Certificates with a traceable lot number are available for these products. Download certificates from ORDER HISTORY after your order ships.
    Wd.
    Lg.
    Fabrication
    Hardness
    Specs. Met
    Each
     
    0.012" Thick (-0.002" to 0.002" Tolerance)
    1/2"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    3/4"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS550300000000000
    1"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS550300000000000
     
    0.018" Thick (-0.002" to 0.002" Tolerance)
    1/2"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS550300000000000
    3/4"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS550300000000000
    1"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS550300000000000
     
    0.025" Thick (-0.002" to 0.002" Tolerance)
    1/2"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS550300000000000
    3/4"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS550300000000000
    1"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS550300000000000
     

    Magnetic 430 Stainless Steel Sheets

    Image of Product. Front orientation. Stainless Steel. Magnetic 430 Stainless Steel Sheets.
    Create magnetic parts, such as appliance panels, for decorative and light structural applications. 430 stainless steel stays corrosion resistant in temperatures as hot as 1250° F.
    Material Certificate Icon
    Certificates with a traceable lot number are available for these products. Download certificates from ORDER HISTORY after your order ships.
    Wd.
    Lg.
    Fabrication
    Hardness
    Specs. Met
    Each
     
    0.006" Thick (-0.0003" to 0.0003" Tolerance)
    2"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS55030000000000000
    2"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
     
    0.007" Thick (-0.0004" to 0.0004" Tolerance)
    2"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    2"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
     
    0.008" Thick (-0.0004" to 0.0004" Tolerance)
    2"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    2"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
     
    0.01" Thick (-0.0005" to 0.0005" Tolerance)
    2"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    2"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
     
    0.012" Thick (-0.002" to 0.002" Tolerance)
    6"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    12"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    12"24"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
     
    0.012" Thick (-0.0006" to 0.0006" Tolerance)
    2"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    2"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
     
    0.015" Thick (-0.0009" to 0.0009" Tolerance)
    2"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    2"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS55030000000000000
     
    0.018" Thick (-0.002" to 0.002" Tolerance)
    6"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    12"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    12"24"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
     
    0.02" Thick (-0.001" to 0.001" Tolerance)
    2"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    2"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS55030000000000000
     
    0.025" Thick (-0.002" to 0.002" Tolerance)
    6"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    12"12"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    12"24"Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
     
    0.025" Thick (-0.001" to 0.001" Tolerance)
    2"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    2"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS55030000000000000
     
    0.03" Thick (-0.0015" to 0.0015" Tolerance)
    2"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    2"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS55030000000000000
     
    0.035" Thick (-0.0015" to 0.0015" Tolerance)
    2"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    2"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"5 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS5503000000000000
    6"10 ft.Cold RolledRockwell B88 (Medium)ASTM A240, SAE AMS55030000000000000
     
    back to top