Filter by
Appearance
DFARS Specialty Metals
Fabrication
Hardness
Hardness Rating
Heat Treatable
Heat Treatment
System of Measurement
Magnetic Properties
Material
Maximum Temperature
Minimum Temperature
Performance
RoHS
Specifications Met
Tolerance Rating
Yield Strength
Stainless Steel Foil
Thk. | Thk. Tolerance | Wd. | Lg., ft. | Fabrication | Hardness | Specs. Met | Appearance | Each | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 Stainless Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.002" | -0.0001" to 0.0001" | 10" | 10 | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | Plain | 0000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.002" | -0.0001" to 0.0001" | 10" | 25 | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | Plain | 0000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.002" | -0.0001" to 0.0001" | 10" | 50 | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | Plain | 0000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.002" | -0.0001" to 0.0001" | 10" | 100 | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | Plain | 0000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.002" | -0.0001" to 0.0001" | 20" | 10 | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | Plain | 0000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.002" | -0.0001" to 0.0001" | 20" | 25 | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | Plain | 0000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.002" | -0.0001" to 0.0001" | 20" | 50 | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | Plain | 0000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.002" | -0.0001" to 0.0001" | 20" | 100 | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | Plain | 0000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weldable 321 Stainless Steel Sheets
Wd. | Lg. | Fabrication | Hardness | Specs. Met | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.016" Thick (-0.003" to 0.003" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 36" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 24" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.02" Thick (-0.003" to 0.003" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 36" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 24" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.025" Thick (-0.003" to 0.003" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 36" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 24" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.032" Thick (-0.004" to 0.004" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 36" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 24" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.035" Thick (-0.004" to 0.004" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 36" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 24" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.04" Thick (-0.004" to 0.004" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 36" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 24" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.05" Thick (-0.005" to 0.005" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 36" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 24" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.062" Thick (-0.005" to 0.005" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 36" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 24" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.08" Thick (-0.006" to 0.006" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 36" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 24" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.09" Thick (-0.006" to 0.006" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 36" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 24" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.105" Thick (-0.008" to 0.008" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 36" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 24" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8" Thick (-0.008" to 0.008" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 36" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 24" | Cold Worked | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.188" Thick (-0.01" to 0.045" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Hot Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Hot Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 36" | Hot Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 24" | Hot Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" Thick (-0.01" to 0.045" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Hot Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Hot Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 36" | Hot Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 24" | Hot Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5510 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



























