Filter by
System of Measurement
Material
Appearance
Mechanical Finish
Fabrication
Specifications Met
Hardness
Stainless Steel Appearance Number
Tolerance Rating
Heat Treatment
DFARS Specialty Metals
Hardness Rating
Performance
Magnetic Properties
Application
Minimum Temperature
Maximum Temperature
Elongation
REACH
RoHS
About Stainless Steel
Compare over 25 types of stainless steel to find the right material for you—all with material certificates for traceability.
Polished Multipurpose 304 Stainless Steel Strips
Wd. | Lg. | Fabrication | Hardness | Specs. Met | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brushed #3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.024" Thick (-0.002" to 0.002" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.048" Thick (-0.003" to 0.003" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.063" Thick (-0.006" to 0.006" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.09" Thick (-0.007" to 0.007" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8" Thick (-0.009" to 0.009" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.187" Thick (-0.007" to 0.007" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 12" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 24" | Cold Rolled | Rockwell B95 (Medium) | ASTM A240, SAE AMS5513 | 0000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



























