Filter by
Wheel Type
Tread Pattern
Tire Size
Wheel Bearing Type
Hardness Rating
Wheel Color
Wheel Bearing Material
Weight Capacity per Wheel
Nonmarking Wheels
Hub Mount Location
Wheel/Tread Material
Wheel Core Material
Wheel Core Style
Material
Wheel Bearing Seal Type
Color
Export Control Classification Number (ECCN)
REACH
RoHS
U.S.–Mexico–Canada Agreement (USMCA) Qualifying
DFARS Specialty Metals
Solid-Tread Flat-Free Wheels
Wheel | Temp. Range | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia. | Wd. | Hub Lg. | Wt. Cap. per Wheel, lb. | Tread Pattern | Hardness Rating | Hardness | Nonmarking Wheels | Min., ° F | Max. | For Axle Dia. | Each | |||
Center-Mount Hub with Ball Bearings | ||||||||||||||
Polyurethane Foam Tread on Steel Core | ||||||||||||||
| 13" | 6" | 3" | 300 | Solid | Soft | Durometer 65A | Yes | -20 | Not Rated | 3/4" | 22245T33 | 0000000 | ||
![]() Polyurethane Foam Solid-Tread Flat-Free Wheel, 3" Long Center-Mount Hub with Ball Bearing, 13" Diameter x 6" Wide EachIn stock | ||||||||||||||






























