Filter by
Material
Shape
Tolerance Rating
Heat Treatment
Hardness
Hardness Rating
Appearance
Yield Strength
Maximum Temperature
Minimum Temperature
Export Control Classification Number (ECCN)
DFARS Specialty Metals
REACH
RoHS
Heat Treatable
Fabrication
Specifications Met
About Steel
Compare over 50 grades of steel and cast iron to find the right material for you—all with material certificates for traceability.
Low-Carbon Steel Balls

- Yield Strength: 44,000 psi
- Hardness: Rockwell C60 (Very Hard)
Low-carbon steel balls are our easiest steel balls to machine. They are often used for parts that don’t require high strength, such as knobs. These balls can be surface hardened with heat treating for added wear resistance.
Dia. | Dia. Tolerance | Heat Treatment | Mechanical Finish | Pkg. Qty. | Pkg. | |
Mirror-Like | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/16" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 500 | 00000000 | 00000 |
3/32" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 500 | 00000000 | 0000 |
7/64" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 1,000 | 000000000 | 00000 |
1/8" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 500 | 00000000 | 0000 |
9/64" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 1,000 | 000000000 | 00000 |
5/32" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 500 | 00000000 | 0000 |
11/64" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 750 | 000000000 | 00000 |
3/16" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 250 | 00000000 | 0000 |
7/32" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 250 | 00000000 | 0000 |
1/4" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 250 | 00000000 | 0000 |
17/64" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 500 | 000000000 | 00000 |
9/32" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 250 | 00000000 | 00000 |
5/16" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 250 | 00000000 | 0000 |
11/32" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 100 | 00000000 | 0000 |
3/8" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 250 | 00000000 | 00000 |
13/32" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 100 | 000000000 | 00000 |
7/16" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 100 | 00000000 | 0000 |
15/32" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 100 | 000000000 | 00000 |
1/2" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 100 | 00000000 | 00000 |
9/16" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 100 | 00000000 | 00000 |
5/8" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 50 | 00000000 | 00000 |
11/16" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 25 | 000000000 | 00000 |
3/4" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 25 | 00000000 | 00000 |
7/8" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 20 | 00000000 | 00000 |
1" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 10 | 00000000 | 00000 |
1 1/4" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 5 | 000000000 | 00000 |
1 1/2" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 5 | 000000000 | 00000 |
2" | -0.005" to 0.005" | Case Hardened | Tumbled | 1 | 000000000 | 00000 |
1mm | -0.13mm to 0.13mm | Case Hardened | Tumbled | 1,500 | 000000000 | 00000 |
1.5mm | -0.13mm to 0.13mm | Case Hardened | Tumbled | 1,500 | 000000000 | 00000 |
2mm | -0.13mm to 0.13mm | Case Hardened | Tumbled | 1,500 | 000000000 | 00000 |
2.5mm | -0.13mm to 0.13mm | Case Hardened | Tumbled | 1,500 | 000000000 | 00000 |
3mm | -0.13mm to 0.13mm | Case Hardened | Tumbled | 1,000 | 000000000 | 00000 |
3.5mm | -0.13mm to 0.13mm | Case Hardened | Tumbled | 1,000 | 000000000 | 00000 |
4mm | -0.13mm to 0.13mm | Case Hardened | Tumbled | 1,000 | 000000000 | 00000 |
4.5mm | -0.13mm to 0.13mm | Case Hardened | Tumbled | 500 | 000000000 | 00000 |
5mm | -0.13mm to 0.13mm | Case Hardened | Tumbled | 500 | 000000000 | 00000 |
5.5mm | -0.13mm to 0.13mm | Case Hardened | Tumbled | 500 | 000000000 | 00000 |
6mm | -0.13mm to 0.13mm | Case Hardened | Tumbled | 250 | 000000000 | 00000 |
6.5mm | -0.13mm to 0.13mm | Case Hardened | Tumbled | 250 | 000000000 | 00000 |
7mm | -0.13mm to 0.13mm | Case Hardened | Tumbled | 250 | 000000000 | 00000 |
8mm | -0.13mm to 0.13mm | Case Hardened | Tumbled | 250 | 000000000 | 00000 |
9mm | -0.13mm to 0.13mm | Case Hardened | Tumbled | 250 | 000000000 | 00000 |
10mm | -0.13mm to 0.13mm | Case Hardened | Tumbled | 100 | 000000000 | 00000 |
12mm | -0.13mm to 0.13mm | Case Hardened | Tumbled | 50 | 000000000 | 00000 |
13mm | -0.13mm to 0.13mm | Case Hardened | Tumbled | 100 | 000000000 | 00000 |
14mm | -0.13mm to 0.13mm | Case Hardened | Tumbled | 100 | 000000000 | 00000 |
15mm | -0.13mm to 0.13mm | Case Hardened | Tumbled | 50 | 000000000 | 00000 |
16mm | -0.13mm to 0.13mm | Case Hardened | Tumbled | 50 | 000000000 | 00000 |
18mm | -0.13mm to 0.13mm | Case Hardened | Tumbled | 25 | 000000000 | 00000 |
Hardened Shock-Resistant S2 Tool Steel

- Yield Strength: 290,000 psi
- Hardness: Rockwell C55 (Very Hard)
- Specifications Met: ASTM A681
This S2 tool steel has been hardened for excellent strength and impact resistance. It has a tough core that resists breaking under shock loads.
Certificates with a traceable lot number are available for these products. Download certificates from ORDER HISTORY after your order ships.
Dia. | Dia. Tolerance | Mechanical Finish | Pkg. Qty. | Pkg. | |
Mirror-Like | |||||
---|---|---|---|---|---|
3/16" | -0.001" to 0.001" | Ground and Polished | 100 | 0000000 | 00000 |
1/4" | -0.001" to 0.001" | Ground and Polished | 100 | 0000000 | 0000 |
5/16" | -0.001" to 0.001" | Ground and Polished | 100 | 0000000 | 00000 |
7/16" | -0.001" to 0.001" | Ground and Polished | 50 | 0000000 | 00000 |
1/2" | -0.001" to 0.001" | Ground and Polished | 50 | 0000000 | 00000 |
3/4" | -0.001" to 0.001" | Ground and Polished | 10 | 0000000 | 0000 |
13/16" | -0.001" to 0.001" | Ground and Polished | 10 | 0000000 | 00000 |
7/8" | -0.001" to 0.001" | Ground and Polished | 10 | 0000000 | 00000 |
15/16" | -0.001" to 0.001" | Ground and Polished | 10 | 0000000 | 00000 |
1" | -0.001" to 0.001" | Ground and Polished | 5 | 0000000 | 00000 |