Filter by
System of Measurement
Temper Designation
Material
Specifications Met
U.S.–Mexico–Canada Agreement (USMCA) Qualifying
Appearance
Yield Strength
Tolerance Rating
Conductivity Percentage
DFARS Specialty Metals
Elongation
Export Control Classification Number (ECCN)
Fabrication
Hardness
Hardness Rating
Heat Treatable
Heat Treatment
Maximum Temperature
REACH
RoHS
About Aluminum
Compare over 20 aluminum alloys to find the right material for you—all with material certificates for traceability.
Crack-Resistant 7050 Aluminum Sheets
![]() |
Wd. | Lg. | Fabrication | Temper Designation | Specs. Met | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" Thick (-0.028" to 0.028" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Rolled | T7451 | ASTM B594, SAE AMS4050 | 1281T21 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Rolled | T7451 | ASTM B594, SAE AMS4050 | 1281T31 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" Thick (-0.037" to 0.037" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Rolled | T7451 | ASTM B594, SAE AMS4050 | 1281T22 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Rolled | T7451 | ASTM B594, SAE AMS4050 | 1281T32 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" Thick (-0.039" to 0.039" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Rolled | T7451 | ASTM B594, SAE AMS4050 | 1281T11 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Rolled | T7451 | ASTM B594, SAE AMS4050 | 1281T33 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4" Thick (-0.039" to 0.039" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Rolled | T7451 | ASTM B594, SAE AMS4050 | 1281T12 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Rolled | T7451 | ASTM B594, SAE AMS4050 | 1281T34 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2" Thick (-0.039" to 0.039" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Rolled | T7451 | ASTM B594, SAE AMS4050 | 1281T13 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Rolled | T7451 | ASTM B594, SAE AMS4050 | 1281T35 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4" Thick (-0.055" to 0.055" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Rolled | T7451 | ASTM B594, SAE AMS4050 | 1281T14 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Rolled | T7451 | ASTM B594, SAE AMS4050 | 1281T36 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2" Thick (-0.055" to 0.055" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Rolled | T7451 | ASTM B594, SAE AMS4050 | 1281T15 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Rolled | T7451 | ASTM B594, SAE AMS4050 | 1281T37 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/4" Thick (-0.055" to 0.055" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Rolled | T7451 | ASTM B594, SAE AMS4050 | 1281T16 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Rolled | T7451 | ASTM B594, SAE AMS4050 | 1281T38 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/2" Thick (-0.075" to 0.075" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Rolled | T7451 | ASTM B594, SAE AMS4050 | 1281T17 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Rolled | T7451 | ASTM B594, SAE AMS4050 | 1281T39 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 3/4" Thick (-0.075" to 0.075" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Rolled | T7451 | ASTM B594, SAE AMS4050 | 1281T18 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Rolled | T7451 | ASTM B594, SAE AMS4050 | 1281T41 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3" Thick (-0.075" to 0.075" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Rolled | T7451 | ASTM B594, SAE AMS4050 | 1281T19 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Rolled | T7451 | ASTM B594, SAE AMS4050 | 1281T42 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


























