Filter by
Roller Chain Trade Number
System of Measurement
Strand Type
Material
Roller Chain Type
Chain Style
Roller Width
Chain Pitch Type
Roller Diameter
Chain Standard
Attachment Type
Working Load
Performance
U.S.–Mexico–Canada Agreement (USMCA) Qualifying
DFARS Specialty Metals
Export Control Classification Number (ECCN)
RoHS
REACH
Flat-Edge Roller Chain and Links
Chain | Connecting Links | Adding Links | Adding-and-Connecting Links | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roller Chain | |||||||||||||||
Trade No. | Std. | Pitch | Roller Dia. | Roller Wd. | Working Load, lb. | Per Ft. | Each | Each | Each | ||||||
Double Pitch | |||||||||||||||
Steel | |||||||||||||||
| C2050 | ANSI | 1 1/4" | 0.400" | 3/8" | 1,000 | 60815K22 | 00000 | 60815K222 | 00000 | 60815K224 | 00000 | 60815K223 | 00000 | ||
Corrosion-Resistant-Coated Steel | |||||||||||||||
| C2050 | ANSI | 1 1/4" | 0.400" | 3/8" | 1,000 | 1060N2 | 00000 | 1060N521 | 0000 | 1060N523 | 0000 | 1060N522 | 0000 | ||
Corrosion-Resistant 304 Stainless Steel | |||||||||||||||
| C2050 | ANSI | 1 1/4" | 0.400" | 3/8" | 150 | 2335K2 | 00000 | 2335K21 | 0000 | 2335K22 | 0000 | 2335K23 | 00000 | ||
Flat-Edge Attachment Roller Chain Links
Links | Chain | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attachment | Roller Chain | Connecting Links | Adding Links | ||||||||||||
Style | Type | Trade No. | Std. | Pitch | Roller Dia. | Roller Wd. | Working Load, lb. | Each | Each | Per Ft. | |||||
Double Pitch | |||||||||||||||
Steel | |||||||||||||||
| A-1 | Tab | C2050 | ANSI | 1 1/4" | 0.400" | 3/8" | 1,000 | 2453K12 | 00000 | 2453K45 | 00000 | 60815K22 | 00000 | ||
| K-1 | Tab | C2050 | ANSI | 1 1/4" | 0.400" | 3/8" | 1,000 | 2453K32 | 0000 | 2453K46 | 0000 | 60815K22 | 0000 | ||
| SA-1 | Tab | C2050 | ANSI | 1 1/4" | 0.400" | 3/8" | 1,000 | 2453K16 | 0000 | ——— | 0 | 60815K22 | 0000 | ||
| SK-1 | Tab | C2050 | ANSI | 1 1/4" | 0.400" | 3/8" | 1,000 | 2453K36 | 0000 | ——— | 0 | 60815K22 | 0000 | ||








































