Filter by
Performance
Appearance
Wall Thickness
Fabrication
Hardness
DFARS Specialty Metals
About Aluminum
Compare over 20 aluminum alloys to find the right material for you—all with material certificates for traceability.
Ultra-Weldable Marine-Grade 5052 Aluminum Bars
Wd. | Fabrication | Temper Designation | Specs. Met | 1/2 ft. Long | 1 ft. Long | 2 ft. Long | 3 ft. Long | 6 ft. Long | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" Thick (-0.007" to 0.007" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000 | 00000 | 000000 | 000000 | 000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000 | 0000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 0000000 | 0000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000 | 0000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/2" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" Thick (-0.015" to 0.015" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 0000000 | 0000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/2" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/16" Thick (-0.010" to 0.010" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/2" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 0000000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultra-Weldable Marine-Grade 5052 Aluminum Sheets
![]() |
Wd. | Lg. | Fabrication | Temper Designation | Specs. Met | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.032" Thick (-0.003" to 0.003" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 12" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 72" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36" | 36" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.040" Thick (-0.004" to 0.004" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 12" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 72" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36" | 36" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.050" Thick (-0.004" to 0.004" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 12" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 72" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36" | 36" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.063" Thick (-0.004" to 0.004" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 12" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 72" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48" | 72" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.080" Thick (-0.005" to 0.005" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 12" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 72" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.090" Thick (-0.005" to 0.005" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 12" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 72" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36" | 36" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.100" Thick (-0.005" to 0.005" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 12" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 72" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36" | 36" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8" Thick (-0.006" to 0.006" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 12" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 12" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24" | 72" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48" | 48" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48" | 72" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.190" Thick (-0.011" to 0.011" Tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 24" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 6" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 12" | Cold Rolled | H32 | ASTM B209 | 00000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
