Filter by
System of Measurement
Color
Clarity
Shape
Performance
Material
Flexibility
Comparable To
Texture
Backing Type
For Use Outdoors
For Use With
Environment
Maximum Temperature
Tolerance Rating
RoHS
REACH
DFARS Specialty Metals
Export Control Classification Number (ECCN)
About Plastic
Compare over 25 types of plastic to find the right material for you.
Clear Machinable Cast Acrylic Sheets
Wd. | Lg. | Fabrication | Temp., ° F | Tensile Strength, psi | Impact Strength, ft·lbf/in | Food Industry Std. | Color | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" Thick (-0.03" to 0.007" Tolerance) | |||||||||||
| 12" | 12" | Cast | -40 to 170 | 10,000 to 11,250 | 0.3 to 0.4 | FDA Standard | Clear Bronze | 8505K721 | 00000 | ||
| 12" | 24" | Cast | -40 to 170 | 10,000 to 11,250 | 0.3 to 0.4 | FDA Standard | Clear Bronze | 8505K722 | 00000 | ||
| 12" | 48" | Cast | -40 to 170 | 10,000 to 11,250 | 0.3 to 0.4 | FDA Standard | Clear Bronze | 8505K723 | 00000 | ||
| 24" | 24" | Cast | -40 to 170 | 10,000 to 11,250 | 0.3 to 0.4 | FDA Standard | Clear Bronze | 8505K724 | 00000 | ||
| 24" | 36" | Cast | -40 to 170 | 10,000 to 11,250 | 0.3 to 0.4 | FDA Standard | Clear Bronze | 8505K725 | 00000 | ||
| 36" | 48" | Cast | -40 to 170 | 10,000 to 11,250 | 0.3 to 0.4 | FDA Standard | Clear Bronze | 8505K726 | 000000 | ||
3/16" Thick (-0.043" to 0.007" Tolerance) | |||||||||||
| 12" | 12" | Cast | -40 to 170 | 10,000 to 11,250 | 0.3 to 0.4 | FDA Standard | Clear Bronze | 8505K727 | 00000 | ||
| 12" | 24" | Cast | -40 to 170 | 10,000 to 11,250 | 0.3 to 0.4 | FDA Standard | Clear Bronze | 8505K728 | 00000 | ||
| 12" | 48" | Cast | -40 to 170 | 10,000 to 11,250 | 0.3 to 0.4 | FDA Standard | Clear Bronze | 8505K729 | 00000 | ||
| 24" | 24" | Cast | -40 to 170 | 10,000 to 11,250 | 0.3 to 0.4 | FDA Standard | Clear Bronze | 8505K731 | 00000 | ||
| 24" | 36" | Cast | -40 to 170 | 10,000 to 11,250 | 0.3 to 0.4 | FDA Standard | Clear Bronze | 8505K732 | 00000 | ||
| 36" | 48" | Cast | -40 to 170 | 10,000 to 11,250 | 0.3 to 0.4 | FDA Standard | Clear Bronze | 8505K733 | 000000 | ||
1/4" Thick (-0.049" to 0.004" Tolerance) | |||||||||||
| 12" | 12" | Cast | -40 to 170 | 10,000 to 11,250 | 0.3 to 0.4 | FDA Standard | Clear Bronze | 8505K734 | 00000 | ||
| 12" | 24" | Cast | -40 to 170 | 10,000 to 11,250 | 0.3 to 0.4 | FDA Standard | Clear Bronze | 8505K735 | 00000 | ||
| 12" | 48" | Cast | -40 to 170 | 10,000 to 11,250 | 0.3 to 0.4 | FDA Standard | Clear Bronze | 8505K736 | 00000 | ||
| 24" | 24" | Cast | -40 to 170 | 10,000 to 11,250 | 0.3 to 0.4 | FDA Standard | Clear Bronze | 8505K737 | 00000 | ||
| 24" | 36" | Cast | -40 to 170 | 10,000 to 11,250 | 0.3 to 0.4 | FDA Standard | Clear Bronze | 8505K738 | 00000 | ||
| 36" | 48" | Cast | -40 to 170 | 10,000 to 11,250 | 0.3 to 0.4 | FDA Standard | Clear Bronze | 8505K739 | 000000 | ||
Clear Ultra-Impact-Resistant Polycarbonate Sheets
Wd. | Lg. | Fabrication | Temp., ° F | Tensile Strength, psi | Impact Strength, ft·lbf/in | Specs. Met | Choose a Color | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" Thick (-0.013" to 0" Tolerance) | |||||||||||
| 12" | 12" | Extruded | -40 to 180 | 8,900 to 9,500 | 12 to 18 | UL 972 | Bronze, Gray | 87225K21 | 00000 | ||
| 12" | 24" | Extruded | -40 to 180 | 8,900 to 9,500 | 12 to 18 | UL 972 | Bronze, Gray | 87225K22 | 00000 | ||
| 24" | 24" | Extruded | -40 to 180 | 8,900 to 9,500 | 12 to 18 | UL 972 | Bronze, Gray | 87225K23 | 00000 | ||
| 24" | 48" | Extruded | -40 to 180 | 8,900 to 9,500 | 12 to 18 | UL 972 | Bronze, Gray | 87225K24 | 00000 | ||
| 48" | 48" | Extruded | -40 to 180 | 8,900 to 9,500 | 12 to 18 | UL 972 | Bronze, Gray | 87225K26 | 000000 | ||
3/16" Thick (-0.02" to 0" Tolerance) | |||||||||||
| 12" | 12" | Extruded | -40 to 180 | 8,900 to 9,500 | 12 to 18 | UL 972 | Bronze, Gray | 87225K41 | 00000 | ||
| 12" | 24" | Extruded | -40 to 180 | 8,900 to 9,500 | 12 to 18 | UL 972 | Bronze, Gray | 87225K42 | 00000 | ||
| 24" | 24" | Extruded | -40 to 180 | 8,900 to 9,500 | 12 to 18 | UL 972 | Bronze, Gray | 87225K43 | 00000 | ||
| 24" | 48" | Extruded | -40 to 180 | 8,900 to 9,500 | 12 to 18 | UL 972 | Bronze, Gray | 87225K44 | 00000 | ||
| 48" | 48" | Extruded | -40 to 180 | 8,900 to 9,500 | 12 to 18 | UL 972 | Bronze, Gray | 87225K46 | 000000 | ||
| 48" | 96" | Extruded | -40 to 180 | 8,900 to 9,500 | 12 to 18 | UL 972 | Bronze, Gray | 87225K47 | 000000 | ||
1/4" Thick (-0.026" to 0" Tolerance) | |||||||||||
| 12" | 12" | Extruded | -40 to 180 | 8,900 to 9,500 | 12 to 18 | UL 972 | Bronze, Gray | 87225K61 | 00000 | ||
| 12" | 24" | Extruded | -40 to 180 | 8,900 to 9,500 | 12 to 18 | UL 972 | Bronze, Gray | 87225K62 | 00000 | ||
| 24" | 24" | Extruded | -40 to 180 | 8,900 to 9,500 | 12 to 18 | UL 972 | Bronze, Gray | 87225K63 | 00000 | ||
| 24" | 48" | Extruded | -40 to 180 | 8,900 to 9,500 | 12 to 18 | UL 972 | Bronze, Gray | 87225K64 | 000000 | ||
| 48" | 48" | Extruded | -40 to 180 | 8,900 to 9,500 | 12 to 18 | UL 972 | Bronze, Gray | 87225K66 | 000000 | ||
| 48" | 96" | Extruded | -40 to 180 | 8,900 to 9,500 | 12 to 18 | UL 972 | Bronze, Gray | 87225K67 | 000000 | ||































