Filter by
Thread Size
Length
Fastener Head Type
Material
Head Height
Threading
Head Diameter
Specifications Met
DFARS Specialty Metals
Tip Type
Thread Direction
Military Specification
Tensile Strength
Export Control Classification Number (ECCN)
Stainless Steel Hex-Drive Flat Head Screws
![]() |
The most corrosion-resistant hex-drive flat head screws we offer. Made of stainless steel, they won't rust or corrode when exposed to moisture and chemicals, but they're not as strong as alloy steel. With six contact points, the hex drive withstands more torque than slotted and Phillips to securely grip your driver without slipping and stripping the drive.
Length is measured from the top of the head.
18-8 Stainless Steel—The choice for wet and outdoor environments, these screws won't rust. However, they don't hold up to the harsh chemicals that 316 stainless steel can.
Super-Corrosion-Resistant 316 Stainless Steel—Superior to 18-8 stainless steel, these screws won't degrade when exposed to harsh weather, salt water, and most chemicals.
Super-Corrosion-Resistant Black-Oxide 316 Stainless Steel—Combines a finished appearance with the rust resistance of 316 stainless steel. Even if the coating wears off, these screws will hold up in just about any environment, including salt water and most chemicals.
Undercut—About a third thinner than standard heads, the undercut profile fits into shallow holes in thin material. The thin head also has more threading on the shaft, so they're often used to keep short screws from coming loose.
Head | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lg. | Countersink Angle | Flat Head Profile | Dia. | Ht. | Threading | Tensile Strength, psi | Specs. Met | Pkg. Qty. | Pkg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-8 Stainless Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/16" | 100° | Undercut | 0.255" | 0.059" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" | 100° | Undercut | 0.255" | 0.059" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16" | 100° | Undercut | 0.255" | 0.059" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" | 100° | Undercut | 0.255" | 0.059" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 100° | Undercut | 0.255" | 0.059" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" | 100° | Undercut | 0.307" | 0.066" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16" | 100° | Undercut | 0.307" | 0.066" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" | 100° | Undercut | 0.307" | 0.066" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 100° | Undercut | 0.307" | 0.066" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8" | 100° | Undercut | 0.307" | 0.066" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 100° | Undercut | 0.307" | 0.066" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 100° | Undercut | 0.307" | 0.066" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" | 100° | Undercut | 0.359" | 0.076" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16" | 100° | Undercut | 0.359" | 0.076" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" | 100° | Undercut | 0.359" | 0.076" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 100° | Undercut | 0.359" | 0.076" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8" | 100° | Undercut | 0.359" | 0.076" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 100° | Undercut | 0.359" | 0.076" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 100° | Undercut | 0.359" | 0.076" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" | 100° | Undercut | 0.411" | 0.084" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 100° | Undercut | 0.411" | 0.084" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8" | 100° | Undercut | 0.411" | 0.084" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 100° | Undercut | 0.411" | 0.084" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 100° | Undercut | 0.411" | 0.084" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" | 100° | Undercut | 0.411" | 0.084" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 100° | Undercut | 0.411" | 0.084" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8" | 100° | Undercut | 0.411" | 0.084" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 100° | Undercut | 0.411" | 0.084" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 100° | Undercut | 0.411" | 0.084" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2" | 100° | Undercut | 0.411" | 0.084" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4"-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" | 100° | Undercut | 0.531" | 0.105" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 100° | Undercut | 0.531" | 0.105" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8" | 100° | Undercut | 0.531" | 0.105" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 100° | Undercut | 0.531" | 0.105" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/8" | 100° | Undercut | 0.531" | 0.105" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 100° | Undercut | 0.531" | 0.105" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4" | 100° | Undercut | 0.531" | 0.105" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2" | 100° | Undercut | 0.531" | 0.105" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4" | 100° | Undercut | 0.531" | 0.105" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2" | 100° | Undercut | 0.531" | 0.105" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16"-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8" | 100° | Undercut | 0.656" | 0.127" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 100° | Undercut | 0.656" | 0.127" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 100° | Undercut | 0.656" | 0.127" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4" | 100° | Undercut | 0.656" | 0.127" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2" | 100° | Undercut | 0.656" | 0.127" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4" | 100° | Undercut | 0.656" | 0.127" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2" | 100° | Undercut | 0.656" | 0.127" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8"-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 100° | Undercut | 0.781" | 0.157" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 100° | Undercut | 0.781" | 0.157" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4" | 100° | Undercut | 0.781" | 0.157" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2" | 100° | Undercut | 0.781" | 0.157" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4" | 100° | Undercut | 0.781" | 0.157" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2" | 100° | Undercut | 0.781" | 0.157" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/2" | 100° | Undercut | 0.781" | 0.157" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3" | 100° | Undercut | 0.781" | 0.157" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2"-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 100° | Undercut | 0.937" | 0.181" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4" | 100° | Undercut | 0.937" | 0.181" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2" | 100° | Undercut | 0.937" | 0.181" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2" | 100° | Undercut | 0.937" | 0.181" | Partially Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super-Corrosion-Resistant 316 Stainless Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/16" | 100° | Undercut | 0.255" | 0.059" | Fully Threaded | 70,000 | — | 5 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" | 100° | Undercut | 0.255" | 0.059" | Fully Threaded | 70,000 | — | 5 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16" | 100° | Undercut | 0.255" | 0.059" | Fully Threaded | 70,000 | — | 5 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" | 100° | Undercut | 0.255" | 0.059" | Fully Threaded | 70,000 | — | 5 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 100° | Undercut | 0.255" | 0.059" | Fully Threaded | 70,000 | — | 5 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" | 100° | Undercut | 0.307" | 0.066" | Fully Threaded | 70,000 | — | 5 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16" | 100° | Undercut | 0.307" | 0.066" | Fully Threaded | 70,000 | — | 5 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" | 100° | Undercut | 0.307" | 0.066" | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 100° | Undercut | 0.307" | 0.066" | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 100° | Undercut | 0.307" | 0.066" | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" | 100° | Undercut | 0.359" | 0.076" | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 100° | Undercut | 0.359" | 0.076" | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 100° | Undercut | 0.359" | 0.076" | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" | 100° | Undercut | 0.411" | 0.084" | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 100° | Undercut | 0.411" | 0.084" | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8" | 100° | Undercut | 0.411" | 0.084" | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 100° | Undercut | 0.411" | 0.084" | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 100° | Undercut | 0.411" | 0.084" | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4"-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 100° | Undercut | 0.531" | 0.105" | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8" | 100° | Undercut | 0.531" | 0.105" | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 100° | Undercut | 0.531" | 0.105" | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 100° | Undercut | 0.531" | 0.105" | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4" | 100° | Undercut | 0.531" | 0.105" | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2" | 100° | Undercut | 0.531" | 0.105" | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/16"-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 100° | Undercut | 0.656" | 0.127" | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 100° | Undercut | 0.656" | 0.127" | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4" | 100° | Undercut | 0.656" | 0.127" | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2" | 100° | Undercut | 0.656" | 0.127" | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 × 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 mm | 100° | Undercut | 6 mm | 1.3 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 5 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 100° | Undercut | 6 mm | 1.3 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 5 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm | 100° | Undercut | 6 mm | 1.3 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 5 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | 100° | Undercut | 6 mm | 1.3 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 5 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 mm | 100° | Undercut | 6 mm | 1.3 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 5 | 000000000 | 00000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 × 0.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 100° | Undercut | 8 mm | 1.6 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm | 100° | Undercut | 8 mm | 1.6 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | 100° | Undercut | 8 mm | 1.6 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 mm | 100° | Undercut | 8 mm | 1.6 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 mm | 100° | Undercut | 8 mm | 1.6 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 × 0.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 mm | 100° | Undercut | 10 mm | 1.9 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | 100° | Undercut | 10 mm | 1.9 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 mm | 100° | Undercut | 10 mm | 1.9 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 mm | 100° | Undercut | 10 mm | 1.9 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 mm | 100° | Undercut | 10 mm | 1.9 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 × 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 mm | 100° | Undercut | 12 mm | 2.2 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 mm | 100° | Undercut | 12 mm | 2.2 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 mm | 100° | Undercut | 12 mm | 2.2 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 mm | 100° | Undercut | 12 mm | 2.2 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 mm | 100° | Undercut | 12 mm | 2.2 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 × 1.25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 mm | 100° | Undercut | 16 mm | 2.8 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 mm | 100° | Undercut | 16 mm | 2.8 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 mm | 100° | Undercut | 16 mm | 2.8 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 mm | 100° | Undercut | 16 mm | 2.8 mm | Fully Threaded | 70,000 | — | 1 | 000000000 | 0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 × 1.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
