Filter by
Product Family
System of Measurement
Material
Mechanical Finish
Performance
Fabrication
Heat Treatment
Appearance
Application
Yield Strength
Minimum Temperature
Maximum Temperature
DFARS Specialty Metals
Heat Treatable
REACH
RoHS
Export Control Classification Number (ECCN)
About Aluminum
Compare over 20 aluminum alloys to find the right material for you—all with material certificates for traceability.
Ultra-Machinable Cast Aluminum Bars
![]() |
Ultra-Machinable Cast Aluminum Sheets
![]() |
Wd. | Lg. | Flatness Tolerance | Temper Designation | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5083 Aluminum | |||||||
1/4" Thick (-0.005" to 0.005" Tolerance) | |||||||
| 6" | 6" | 0.015" | O | 2567N11 | 000000 | ||
| 6" | 12" | 0.015" | O | 2567N13 | 00000 | ||
| 6" | 24" | 0.015" | O | 2729N711 | 00000 | ||
| 8" | 8" | 0.015" | O | 2567N12 | 00000 | ||
| 12" | 12" | 0.015" | O | 2729N111 | 00000 | ||
| 12" | 24" | 0.015" | O | 2729N112 | 000000 | ||
| 12" | 48" | 0.015" | O | 2567N211 | 000000 | ||
| 18" | 18" | 0.015" | O | 2729N113 | 000000 | ||
| 24" | 24" | 0.015" | O | 2729N114 | 000000 | ||
| 24" | 72" | 0.015" | O | 2567N212 | 000000 | ||
5/16" Thick (-0.005" to 0.005" Tolerance) | |||||||
| 6" | 6" | 0.015" | O | 2567N213 | 00000 | ||
| 6" | 12" | 0.015" | O | 2567N214 | 00000 | ||
| 6" | 24" | 0.015" | O | 2567N215 | 00000 | ||
| 8" | 8" | 0.015" | O | 2567N216 | 00000 | ||
| 12" | 12" | 0.015" | O | 2567N217 | 00000 | ||
| 12" | 24" | 0.015" | O | 2567N218 | 000000 | ||
| 12" | 48" | 0.015" | O | 2567N219 | 000000 | ||
| 18" | 18" | 0.015" | O | 2567N221 | 000000 | ||
| 24" | 24" | 0.015" | O | 2567N222 | 000000 | ||
3/8" Thick (-0.005" to 0.005" Tolerance) | |||||||
| 6" | 6" | 0.015" | O | 2567N21 | 00000 | ||
| 6" | 12" | 0.015" | O | 2567N23 | 00000 | ||
| 6" | 24" | 0.015" | O | 2729N712 | 00000 | ||
| 8" | 8" | 0.015" | O | 2567N22 | 00000 | ||
| 12" | 12" | 0.015" | O | 2729N211 | 00000 | ||
| 12" | 24" | 0.015" | O | 2729N212 | 000000 | ||
| 12" | 48" | 0.015" | O | 2567N223 | 000000 | ||
| 18" | 18" | 0.015" | O | 2729N213 | 000000 | ||
| 24" | 24" | 0.015" | O | 2729N214 | 000000 | ||
| 24" | 72" | 0.015" | O | 2567N224 | 000000 | ||
1/2" Thick (-0.005" to 0.005" Tolerance) | |||||||
| 6" | 6" | 0.005" | O | 2567N31 | 00000 | ||
| 6" | 12" | 0.005" | O | 2567N33 | 00000 | ||
| 6" | 24" | 0.015" | O | 2729N713 | 00000 | ||
| 8" | 8" | 0.005" | O | 2567N32 | 00000 | ||
| 12" | 12" | 0.015" | O | 2729N311 | 00000 | ||
| 12" | 24" | 0.015" | O | 2729N312 | 000000 | ||
| 12" | 48" | 0.015" | O | 2729N714 | 000000 | ||
| 18" | 18" | 0.015" | O | 2729N313 | 000000 | ||
| 24" | 24" | 0.015" | O | 2729N314 | 000000 | ||
| 24" | 72" | 0.015" | O | 2567N225 | 000000 | ||
5/8" Thick (-0.005" to 0.005" Tolerance) | |||||||
| 6" | 6" | 0.005" | O | 2567N41 | 00000 | ||
| 6" | 12" | 0.005" | O | 2567N43 | 00000 | ||
| 6" | 24" | 0.005" | O | 2567N226 | 000000 | ||
| 8" | 8" | 0.005" | O | 2567N42 | 00000 | ||
| 12" | 12" | 0.005" | O | 2729N411 | 000000 | ||
| 12" | 24" | 0.005" | O | 2729N412 | 000000 | ||
| 18" | 18" | 0.005" | O | 2729N413 | 000000 | ||
| 24" | 24" | 0.005" | O | 2729N414 | 000000 | ||
3/4" Thick (-0.005" to 0.005" Tolerance) | |||||||
| 6" | 6" | 0.005" | O | 2567N51 | 00000 | ||
| 6" | 12" | 0.005" | O | 2567N53 | 00000 | ||
| 6" | 24" | 0.005" | O | 2567N227 | 000000 | ||
| 8" | 8" | 0.005" | O | 2567N52 | 00000 | ||
| 12" | 12" | 0.005" | O | 2729N511 | 000000 | ||
| 12" | 24" | 0.005" | O | 2729N512 | 000000 | ||
| 12" | 48" | 0.005" | O | 2567N228 | 000000 | ||
| 18" | 18" | 0.005" | O | 2729N513 | 000000 | ||
| 24" | 24" | 0.005" | O | 2729N514 | 000000 | ||
| 24" | 72" | 0.005" | O | 2567N229 | 00000000 | ||
7/8" Thick (-0.005" to 0.005" Tolerance) | |||||||
| 6" | 12" | 0.005" | O | 2567N231 | 00000 | ||
1" Thick (-0.005" to 0.005" Tolerance) | |||||||
| 6" | 6" | 0.005" | O | 2567N61 | 00000 | ||
| 6" | 12" | 0.005" | O | 2567N63 | 00000 | ||
| 6" | 24" | 0.005" | O | 2567N232 | 000000 | ||
| 8" | 8" | 0.005" | O | 2567N62 | 00000 | ||
| 12" | 12" | 0.005" | O | 2729N611 | 000000 | ||
| 12" | 24" | 0.005" | O | 2729N612 | 000000 | ||
| 12" | 48" | 0.005" | O | 2567N233 | 000000 | ||
| 18" | 18" | 0.005" | O | 2729N613 | 000000 | ||
| 24" | 24" | 0.005" | O | 2729N614 | 000000 | ||
| 24" | 72" | 0.005" | O | 2567N234 | 00000000 | ||
1 1/4" Thick (-0.005" to 0.005" Tolerance) | |||||||
| 6" | 6" | 0.005" | O | 2567N235 | 00000 | ||
| 6" | 12" | 0.005" | O | 2567N236 | 000000 | ||
| 6" | 24" | 0.005" | O | 2567N237 | 000000 | ||
| 8" | 8" | 0.005" | O | 2567N238 | 000000 | ||
| 12" | 12" | 0.005" | O | 2567N239 | 000000 | ||
| 12" | 24" | 0.005" | O | 2567N241 | 000000 | ||
1 1/2" Thick (-0.005" to 0.005" Tolerance) | |||||||
| 6" | 6" | 0.005" | O | 2567N242 | 00000 | ||
| 12" | 12" | 0.005" | O | 2567N243 | 000000 | ||
| 12" | 24" | 0.005" | O | 2567N244 | 000000 | ||
2" Thick (-0.005" to 0.005" Tolerance) | |||||||
| 6" | 6" | 0.005" | O | 2567N245 | 00000 | ||
| 6" | 12" | 0.005" | O | 2567N246 | 000000 | ||
| 8" | 8" | 0.005" | O | 2567N247 | 000000 | ||
| 12" | 12" | 0.005" | O | 2567N248 | 000000 | ||
| 12" | 24" | 0.005" | O | 2567N249 | 000000 | ||
Marine-Grade 5083 Aluminum Sheets
![]() |
Wd. | Lg. | Fabrication | Temper Designation | Specs. Met | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8" Thick (-0.007" to 0.007" Tolerance) | ||||||||
| 2" | 24" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T711 | 000000 | ||
| 2" | 48" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T712 | 00000 | ||
| 4" | 24" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T713 | 00000 | ||
| 6" | 6" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T714 | 00000 | ||
| 6" | 12" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T715 | 00000 | ||
| 6" | 24" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T716 | 00000 | ||
| 6" | 48" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T717 | 000000 | ||
| 12" | 12" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T11 | 00000 | ||
| 12" | 24" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T12 | 000000 | ||
| 24" | 24" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T13 | 000000 | ||
3/16" Thick (-0.009" to 0.009" Tolerance) | ||||||||
| 2" | 24" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T721 | 00000 | ||
| 2" | 48" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T722 | 00000 | ||
| 4" | 24" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T723 | 00000 | ||
| 6" | 6" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T724 | 00000 | ||
| 6" | 12" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T725 | 00000 | ||
| 6" | 24" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T726 | 000000 | ||
| 6" | 48" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T727 | 000000 | ||
| 12" | 12" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T21 | 000000 | ||
| 12" | 24" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T22 | 000000 | ||
| 24" | 24" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T23 | 000000 | ||
1/4" Thick (-0.014" to 0.014" Tolerance) | ||||||||
| 2" | 24" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T731 | 00000 | ||
| 2" | 48" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T732 | 00000 | ||
| 4" | 24" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T733 | 00000 | ||
| 6" | 6" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T734 | 00000 | ||
| 6" | 12" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T735 | 00000 | ||
| 6" | 24" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T736 | 000000 | ||
| 6" | 48" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T737 | 000000 | ||
| 12" | 12" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T31 | 000000 | ||
| 12" | 24" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T32 | 000000 | ||
| 24" | 24" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T33 | 000000 | ||
3/8" Thick (-0.017" to 0.017" Tolerance) | ||||||||
| 2" | 24" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T741 | 00000 | ||
| 2" | 48" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T742 | 000000 | ||
| 4" | 24" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T743 | 000000 | ||
| 6" | 6" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T744 | 00000 | ||
| 6" | 12" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T745 | 000000 | ||
| 6" | 24" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T746 | 000000 | ||
| 6" | 48" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T747 | 000000 | ||
| 12" | 12" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T41 | 000000 | ||
| 12" | 24" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T42 | 000000 | ||
| 24" | 24" | Cold Worked | H116 | ASTM B209, ASTM B928 | 4058T43 | 000000 | ||






























