Filter by
Manufacturer Equivalent Number
Battery Chemistry
Battery Type
U.S.–Mexico–Canada Agreement (USMCA) Qualifying
DFARS Specialty Metals
Export Control Classification Number (ECCN)
Performance
Button/Coin Cell Batteries
Zinc-Air Battery
Pkg. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage, V DC | Battery Connection | Mfr. Equiv. No. | Battery Cap., mA·h | Dia. | Ht. | Pkg. Qty. | 1-4 | 5-24 | 25-Up | ||
| 1.4 | Flat Top | 10, 10A/10AE, AC10, AC230E/EZ, DA10, HA10/P10, PR10, PR70, PR230H | 91 | 0.23" | 0.14" | 6 | 00000000 | 000000 | 000000 | 000000 | |
| 1.4 | Flat Top | 13, 13A/13AE, AC13, AC13E/EZ, DA13, HA13/P13, PR13, PR13H, PR48 | 242 | 0.31" | 0.21" | 6 | 00000000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
| 1.4 | Flat Top | 312, 312A/312AE, AC312, AC312E/EZ, DA312, HA312/P312, PR41, PR312, PR312H | 160 | 0.31" | 0.14" | 6 | 00000000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
| 1.4 | Flat Top | 675, 675A/675AE, AC675, AC675E/EZ, DA675, P675/V675, PR44, PR675, PR675H | 550 | 0.46" | 0.21" | 6 | 00000000 | 00000 | 00000 | 00000 | |
Long-Life Lantern Batteries
Socket Connection Size, mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage, V DC | Battery Connection | Mfr. Equiv. No. | Battery Cap., mA·h | Dia. | Ht. | Wd. | Dp. | Negative | Positive | Each | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc-Air Battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Screw Terminal | ALR-40; EZ8 1,5/200 | 200,000 | 2.5" | 6.5" | — | — | — | — | 0000000 | 000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Spring Terminal | 4AS2; EZ8 6/50 | 45,000 | — | 4.3" | 2.6" | 2.6" | — | — | 0000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Socket Terminal | EZ8 12/60 | 60,000 | — | 4.4" | 4.4" | 6.5" | 3 | 4 | 0000000 | 00000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




























