Filter by
System of Measurement
OD
Material
Plain Bearing Type
Performance
Lubrication
Bearing Type
Maximum Temperature
Shaft Mount Type
For Load Direction
DFARS Specialty Metals
Export Control Classification Number (ECCN)
Minimum Temperature
U.S.–Mexico–Canada Agreement (USMCA) Qualifying
Shaft Type
Dynamic Radial Load Capacity @ Speed
REACH
Dynamic Thrust Load Capacity @ Speed
Color
Flanged Sleeve Bearings
For Shaft Dia., mm | For Housing ID, mm | Lg., mm | Flange OD, mm | Flange Thk., mm | Dynamic Radial Load Cap. @ Speed | Dynamic Thrust Load Cap. @ Speed | Temp. Range, ° F | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High-Load 932 Bearing Bronze | |||||||||||
| 10 | 13 | 6 | 16 | 1.5 | 370 lb. @ 120 rpm | 710 lb. @ 120 rpm | -350 to 450 | 5448T51 | 00000 | ||
| 10 | 13 | 10 | 16 | 1.5 | 620 lb. @ 120 rpm | 710 lb. @ 120 rpm | -350 to 450 | 5448T5 | 0000 | ||
Dry-Running Sleeve Bearings
Each | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Shaft Dia., mm | For Housing ID, mm | Lg., mm | Dynamic Radial Load Cap. @ Speed | Color | Temp. Range, ° F | 1-24 | 25-99 | 100-Up | |||
Ultra-Low-Friction Rulon J | |||||||||||
| 9 | 13 | 10 | 90 lb. @ 120 rpm | Gold | -400 to 550 | 6377K517 | 000000 | 000000 | 000000 | ||
Dry-Running Flanged Sleeve Bearings
For Shaft Dia., mm | For Housing ID, mm | Lg., mm | Flange OD, mm | Flange Thk., mm | Dynamic Radial Load Cap. @ Speed | Dynamic Thrust Load Cap. @ Speed | Color | Temp. Range, ° F | Each | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra-Low-Friction Rulon J | ||||||||||||
| 9 | 13 | 10 | 17 | 2 | 90 lb. @ 120 rpm | 85 lb. @ 120 rpm | Gold | -400 to 500 | 6377K317 | 000000 | ||




























