About Battery Disposal
More
Chargers for Makita Cordless Tool Batteries




These chargers are compatible only with Makita batteries.
Charger No. | For Battery No. | For Battery Voltage | For No. of Batteries | Charging Time, min. | Input Voltage | Plug Type | Cord Lg., ft. | Each | |
For Nickel Cadmium (NiCad) and Nickel Metal Hydride (NiMH) Batteries | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC1804 | 1200, 1210, 1220, 1222, 1234, 1422, 1434, 1435F, 1822, 1834, 1835F, 192019-4, 192271-4, 192534-A, 192596-6, 192598-2, 192600-1, 192638-6, 192681-5, 192827-3, 193156-7, 193157-5, 193158-3, 193159-1, 193195-1, 193782-2, 193784-8, 193890-9, 194172-2, 632277-5, 9034, 9100, 9102, 9120, 9122, 9134, B7000, B9000, PA14 | 7.2/9.6/12/14.4/18 | 1 | 60 | 120V AC | Two Prong | 2 | 00000000 | 000000 |
For Lithium Ion (Li-Ion) Batteries | |||||||||
DC10WB | BL1014, BL7010 | 7.2/9.6/12 | 1 | 50 | 120V AC | Two Prong | 2 | 00000000 | 00000 |
DC18RC | BL1430, BL1815, BL1815B, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B, BL7010 | 14.4/18 | 1 | 55 | 120V AC | Two Prong | 2 | 00000000 | 000000 |
DC36WA | BL3622A, BL3626 | 36 | 1 | 60 | 120V AC | Two Prong | 6 | 00000000 | 000000 |
Chargers for Milwaukee Cordless Tool Batteries








These chargers are compatible only with Milwaukee batteries.
Charger No. | For Battery No. | For Battery Voltage | For No. of Batteries | Charging Time, min. | Input Voltage | Plug Type | Cord Lg., ft. | Each | |
For Lithium Ion (Li-Ion) Batteries | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-59-1204 | 48-11-2401, 48-11-2402, 48-11-2420, 48-11-2430, 48-11-2440, 48-11-2460 | 12 | 4 | 60 | 120V AC | Two Prong | 6 | 000000000 | 0000000 |
48-59-1806 | 48-11-1812, 48-11-1815, 48-11-1820, 48-11-1828, 48-11-1835, 48-11-1840, 48-11-1850, 48-11-1860, 48-11-1865, 48-11-1880, 48-11-1890 | 18 | 6 | 60 | 120V AC | Two Prong | 8 | 000000000 | 000000 |
48-59-1807 | 48-11-1812, 48-11-1815, 48-11-1820, 48-11-1828, 48-11-1835, 48-11-1840, 48-11-1850, 48-11-1860, 48-11-1865, 48-11-1880, 48-11-1890, 48-11-2401, 48-11-2402, 48-11-2420, 48-11-2430, 48-11-2440, 48-11-2460 | 12/18 | 6 | 60 | 120V AC | Two Prong | 6 | 000000000 | 000000 |
48-59-1808 | 48-11-1812, 48-11-1815, 48-11-1820, 48-11-1828, 48-11-1835, 48-11-1840, 48-11-1850, 48-11-1860, 48-11-1865, 48-11-1880, 48-11-1890, 48-11-2401, 48-11-2402, 48-11-2420, 48-11-2430, 48-11-2440, 48-11-2460 | 12/18 | 2 | 60 | 120V AC | Two Prong | 6 | 000000000 | 000000 |
48-59-1812 | 48-11-1812, 48-11-1815, 48-11-1820, 48-11-1828, 48-11-1835, 48-11-1840, 48-11-1850, 48-11-1860, 48-11-1865, 48-11-1880, 48-11-1890, 48-11-2401, 48-11-2402, 48-11-2420, 48-11-2430, 48-11-2440, 48-11-2460 | 12/18 | 2 | 60 | 120V AC | Two Prong | 6 | 000000000 | 00000 |
48-59-2001 | 48-11-2001 | 4 | 1 | 45 | 120V AC | Two Prong | 6 | 0000000 | 00000 |
48-59-2401 | 48-11-2401, 48-11-2402, 48-11-2420, 48-11-2430, 48-11-2440, 48-11-2460 | 12 | 1 | 60 | 120V AC | Two Prong | 6 | 0000000 | 00000 |
48-59-2819 | 48-11-2830 | 28 | 1 | 60 | 120V AC | Two Prong | 6 | 00000000 | 00000 |
Chargers for DeWalt Cordless Tool Batteries

These chargers are for use with most DeWalt batteries, except Univolt batteries.
Charger No. | For Battery No. | For Battery Voltage | For No. of Batteries | Charging Time, min. | Input Voltage | Plug Type | Cord Lg., ft. | Each | |
For Lithium Ion (Li-Ion) Batteries | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCB115 | DCB124, DCB127, DCB200, DCB201, DCB203, DCB204, DCB205, DCB205BT, DCB206, DCB230, DCB606, DCB609 | 12/14.4/18/20 | 1 | 60 | 120V AC | Two Prong | 6 | 000000000 | 0000000 |
Chargers for Dremel Cordless Tool Batteries


These chargers are compatible only with Dremel batteries.
Charger No. | For Battery No. | For Battery Voltage | For No. of Batteries | Charging Time | Input Voltage | Plug Type | Cord Lg., ft. | Manufacturer Equivalent Number | Each | |
For Nickel Cadmium (NiCad) Batteries | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760-01 | 755-01, 757-01 | 4.8/7.2 | 1 | 3 hrs. | 120V AC | Two Prong | __ | __ | 00000000 | 000000 |
For Lithium Ion (Li-Ion) Batteries | ||||||||||
876 | B812-03, B814-01 | 12 | 1 | 60 min. | 120V AC | Two Prong | 6 | 8100-N/21, 8220-1/28 | 00000000 | 00000 |
Chargers for Bosch Cordless Tools



These chargers are compatible only with Bosch batteries.
Charger No. | For Battery No. | For Battery Voltage | For No. of Batteries | Charging Time, min. | Input Voltage | Plug Type | Cord Lg., ft. | Each | |
For Lithium Ion (Li-Ion) Batteries | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC1880 | BAT612, BAT620, BAT621, BAT622, GBA18V40, GBA18V63, GBA18V80 | 18 | 1 | 30 | 120V AC | Two Prong | 6 | 0000000 | 000000 |
BC3680 | BAT612, BAT620, BAT621, BAT622, BAT819, BAT838, GBA18V63, GBA36V60 | 18/36 | 1 | 45 | 120V AC | Two Prong | 6 | 0000000 | 00000 |
GAL12V-20 | BAT414, BAT415, BAT420, GBA12V30, GBA12V60 | 12 | 1 | 60 | 120V AC | Two Prong | 5 | 0000000 | 00000 |
Chargers for Black & Decker Cordless Tool Batteries


These chargers are compatible only with Black & Decker batteries.
Chargers that cannot be sold to Canada are restricted by local energy efficiency requirements.
Charger No. | For Battery No. | For Battery Voltage | For No. of Batteries | Charging Time | Input Voltage | Plug Type | Cord Lg., ft. | Cannot Be Sold To | Each | |
For Nickel Cadmium (NiCad) Batteries | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90593015-03 | 5102993-00 | 6 | 1 | 12 hrs. | 120V AC | Two Prong | 6 | Canada | 00000000 | 000000 |
For Lithium Ion (Li-Ion) Batteries | ||||||||||
BDCAC202B | LB2X3020-OPE, LB2X4020-OPE, LBXR20, LBXR2020-OPE, LBXR20BT | 20 | 1 | 45 min. | 120V AC | Two Prong | 6 | __ | 00000000 | 00000 |
Batteries and Chargers for Chapin Cordless Tools

Replace old batteries and chargers for Chapin tools, or have an extra set on hand. For maximum battery life, recharge the lithium ion (Li-ion) batteries before they drain completely. A light on the charger indicates when the battery is charging or fully charged.
Voltage | Battery Number | Charger Number | Capacity, amp-hrs. | Charging Time, hrs. | Input Voltage | Plug Type | Cord Lg., ft. | Each | |
Lithium Ion (Li-Ion) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24V DC | 6-8238 | 6-8238 | 2 | 3 | 120V AC | Two Prong | 5 | 0000000 | 000000 |