McMaster-Carr logo
    Enter e-mail addresses in the fields below
    Message
    Cancel
    Comments
    E-mail address (if you would like a response)
    58 Products

    Fixed-Blade Door-Mount Louvers

    Image of Product. Front orientation. Louvers. Fixed-Blade Door-Mount Louvers.
    Image of Specification. Gray. Front orientation. Contains Border. Gray Blade. Fixed-Blade Door-Mount Louvers.

    Gray

    Image of Specification. Silver. Front orientation. Contains Border. Silver Blade. Fixed-Blade Door-Mount Louvers.

    Silver

    Allow air to circulate through doors while maintaining privacy.
    Surface Mount
    Image of Specification. Side1 orientation. Surface Mount.

    Surface

    Mount

    For
    Opening
    Overall
    Mounting
    Wd.
    Ht.
    For Door Thk.
    Wd.
    Ht.
    Blade
    Thk.
    No. of
    Panels
    Fasteners
    Included
    Hole
    Dia.
    For Use
    Outdoors
    Each
    Silver Powder-Coated Aluminum Frame and Blades
     
    Outdoor Environments
    8"8"1 3/8" to 2 1/4"10"10"0.04"1Yes3/16"Yes19605K110000000
    10"6"1 3/8" to 2 1/4"12"8"0.05"1Yes3/16"Yes19605K122000000
    12"8"1 3/8" to 2 1/4"14"10"0.04"1Yes3/16"Yes19605K13000000
    12"12"1 3/8" to 2 1/4"14"14"0.04"1Yes3/16"Yes19605K14000000
    14"8"1 3/8" to 2 1/4"16"10"0.04"1Yes3/16"Yes19605K15000000
    14"12"1 3/8" to 2 1/4"16"14"0.04"1Yes3/16"Yes19605K16000000
    16"8"1 3/8" to 2 1/4"18"10"0.04"1Yes3/16"Yes19605K17000000
    16"16"1 3/8" to 2 1/4"18"18"0.04"1Yes3/16"Yes19605K18000000
    18"12"1 3/8" to 2 1/4"20"14"0.04"1Yes3/16"Yes19605K19000000
    20"10"1 3/8" to 2 1/4"22"12"0.04"1Yes3/16"Yes19605K21000000
    20"12"1 3/8" to 2 1/4"22"14"0.04"1Yes3/16"Yes19605K22000000
    20"14"1 3/8" to 2 1/4"22"16"0.04"1Yes3/16"Yes19605K23000000
    20"16"1 3/8" to 2 1/4"22"18"0.04"1Yes3/16"Yes19605K24000000
    20"20"1 3/8" to 2 1/4"22"22"0.04"1Yes3/16"Yes19605K25000000
    24"12"1 3/8" to 2 1/4"26"14"0.04"1Yes3/16"Yes19605K26000000
    24"16"1 3/8" to 2 1/4"26"18"0.04"1Yes3/16"Yes19605K27000000
    24"18"1 3/8" to 2 1/4"26"20"0.04"1Yes3/16"Yes19605K28000000
    24"24"1 3/8" to 2 1/4"26"26"0.04"1Yes3/16"Yes19605K29000000
     
    Recessed Mount
    Image of Specification. Side1 orientation. Recessed Mount.

    Recessed

    Mount

    UL 10C—Louvers that meet UL 10C fire safety requirements have a spring-loaded fusible link that locks the blades closed if the temperature reaches 167° F.
    For
    Opening
    Overall
    Mounting
    Wd.
    Ht.
    For Door Thk.
    Wd.
    Ht.
    Blade
    Thk.
    No. of
    Panels
    Fasteners
    Included
    Hole
    Dia.
    For Use
    Outdoors
    Fire Safety
    Std.
    Fire Safety
    Rating
    Each
    Steel Frame and Blades
     
    Outdoor Environments
    12"12"1 3/4"12 7/8"12 7/8"0.06"1Yes1/4"YesUL 10C
    1 1/2 hr.1157T30000000
    18"12"1 3/4"18 7/8"12 7/8"0.06"1Yes1/4"YesUL 10C
    1 1/2 hr.1157T4000000
    18"18"1 3/4"18 7/8"18 7/8"0.06"1Yes1/4"YesUL 10C
    1 1/2 hr.1157T5000000
    18"24"1 3/4"18 7/8"24 7/8"0.06"1Yes1/4"YesUL 10C
    1 1/2 hr.1157T6000000
    24"12"1 3/4"24 7/8"12 7/8"0.06"1Yes1/4"YesUL 10C
    1 1/2 hr.1157T7000000
    24"18"1 3/4"24 7/8"18 7/8"0.06"1Yes3/4"YesUL 10C
    1 1/2 hr.1157T8000000
    24"24"1 3/4"24 7/8"24 7/8"0.06"1Yes1/4"YesUL 10C
    1 1/2 hr.1157T9000000
     
    Gray Powder-Coated Steel Frame and Blades
    8 1/2"8 1/2"1 3/8" to 2 1/4"10 1/4"10 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K511000000
    10 1/2"4 1/2"1 3/8" to 2 1/4"12 1/4"6 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K521000000
    10 1/2"6 1/2"1 3/8" to 2 1/4"12 1/4"8 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K531000000
    12 1/2"6 1/2"1 3/8" to 2 1/4"14 1/4"8 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K541000000
    12 1/2"8 1/2"1 3/8" to 2 1/4"14 1/4"10 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K551000000
    12 1/2"12 1/2"1 3/8" to 2 1/4"14 1/4"14 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K561000000
    14 1/2"8 1/2"1 3/8" to 2 1/4"16 1/4"10 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K581000000
    14 1/2"10 1/2"1 3/8" to 2 1/4"16 1/4"12 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K591000000
    14 1/2"12 1/2"1 3/8" to 2 1/4"16 1/4"14 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K611000000
    16 1/2"6 1/2"1 3/8" to 2 1/4"18 1/4"8 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K631000000
    16 1/2"8 1/2"1 3/8" to 2 1/4"18 1/4"10 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K641000000
    16 1/2"10 1/2"1 3/8" to 2 1/4"18 1/4"12 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K651000000
    16 1/2"12 1/2"1 3/8" to 2 1/4"18 1/4"14 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K661000000
    16 1/2"16 1/2"1 3/8" to 2 1/4"18 1/4"18 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K671000000
    18 1/2"12 1/2"1 3/8" to 2 1/4"20 1/4"14 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K68000000
    18 1/2"24 1/2"1 3/8" to 2 1/4"20 1/4"26 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K831000000
    20 1/2"8 1/2"1 3/8" to 2 1/4"22 1/4"10 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K691000000
    20 1/2"10 1/2"1 3/8" to 2 1/4"22 1/4"12 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K711000000
    20 1/2"12 1/2"1 3/8" to 2 1/4"22 1/4"14 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K721000000
    20 1/2"14 1/2"1 3/8" to 2 1/4"22 1/4"16 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K731000000
    20 1/2"16 1/2"1 3/8" to 2 1/4"22 1/4"18 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K741000000
    20 1/2"20 1/2"1 3/8" to 2 1/4"22 1/4"22 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K751000000
    24 1/2"6 1/2"1 3/8" to 2 1/4"26 1/4"8 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K761000000
    24 1/2"10 1/2"1 3/8" to 2 1/4"26 1/4"12 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K771000000
    24 1/2"12 1/2"1 3/8" to 2 1/4"26 1/4"14 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K781000000
    24 1/2"16 1/2"1 3/8" to 2 1/4"26 1/4"18 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K791000000
    24 1/2"18 1/2"1 3/8" to 2 1/4"26 1/4"20 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K811000000
    24 1/2"24 1/2"1 3/8" to 2 1/4"26 1/4"26 1/4"0.024"1Yes1/8"No2037K821000000
     
    Flush Mount
    Image of Specification. Side1 orientation. Flush Mount.

    Flush

    Mount

    For
    Opening
    Overall
    Mounting
    Wd.
    Ht.
    For Door
    Thk.
    Wd.
    Ht.
    Blade
    Thk.
    No. of
    Panels
    Fasteners
    Included
    Hole
    Dia.
    For Use
    Outdoors
    Each
    Steel Frame and Blades
    12"12"1 3/4"13 1/4"13 1/4"0.024"1Yes1/8"No1911K410000000
    18"12"1 3/4"19 1/4"13 1/4"0.024"1Yes1/8"No1911K42000000
    24"12"1 3/4"25 1/4"13 1/4"0.024"1Yes1/8"No1911K43000000
    24"18"1 3/4"25 1/4"19 1/4"0.024"1Yes1/8"No1911K44000000
    24"24"1 3/4"25 1/4"25 1/4"0.024"1Yes1/8"No1911K45000000
     
    back to top