Filter by
System of Measurement
Drill Bit Size
Decimal Size Equivalent
Shank Type
Flute Direction
Manufacturer
Export Control Classification Number (ECCN)
REACH
RoHS
Sold As
Number of Flutes
Flute Type
Bit Style
About Drill Bits
Compare material, finish, length class, and decimal size equivalents.
High-Speed Steel Drill Bits
Shank | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drill Bit Size, mm | Decimal Size Equiv. | Overall Lg., mm | Max. Drilling Dp., mm | Type | Size | Drill Bit Point Type | Mfr. | Each | |||
Jobbers' Length | |||||||||||
Black Oxide | |||||||||||
| 1.7 | 0.0669" | 43 | 16.6 | Round | 1.7 mm | Standard | Dormer Pramet | 2958A41 | 00000 | ||
Black/Gold Oxide | |||||||||||
| 1.7 | 0.0669" | 51 | 22.2 | Round | 1.7 mm | Split | Viking Norseman Drill | 30565A226 | 0000 | ||
Uncoated | |||||||||||
| 1.7 | 0.0669" | 51 | 25.4 | Round | 1.7 mm | Standard | Viking Norseman Drill | 2951A122 | 0000 | ||
Short Length | |||||||||||
Black Oxide | |||||||||||
| 1.7 | 0.0669" | 34 | 4.2 | Round | 1.7 mm | Standard | Dormer Pramet | 28255A75 | 0000 | ||
Cobalt Steel Drill Bits
Jobbers' Length Round Shank | Split |
Left-Hand High-Speed Steel Drill Bits
Shank | Each | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drill Bit Size, mm | Decimal Size Equiv. | Overall Lg., mm | Max. Drilling Dp., mm | Type | Size | Drill Bit Point Type | Mfr. | 1-9 | 10-Up | |||
Jobbers' Length | ||||||||||||
Uncoated | ||||||||||||
| 1.7 | 0.0669" | 43 | 6.8 | Round | 1.7 mm | Standard | Dormer Pramet | 29855A119 | 000000 | 00000 | ||
Undersized Hardened Multipurpose M2 High-Speed Tool Steel Rods
Dia., mm | Dia. Tolerance, mm | Drill Bit Size, mm | Lg. | Yield Strength | Hardness | Mechanical Finish | Each | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | -0.005 to 0 | 1.7 | 2" | Not Rated | Rockwell C60 (Extra Hard) | Precision Ground | 2900A226 | 00000 |


























